← 返回排行榜
Namecheap Inc.
- IANA ID
- 1068
- 综合排名
- #2
- 保有量
- 20,318,393
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 11,865,969 | 6.97% | 433,175 | 456,405 | 17,823 | 20,009 | 330,434 |
| .org↗ | 1,168,575 | 9.27% | 40,762 | 43,396 | 1,448 | 1,611 | 32,486 |
| .net↗ | 861,161 | 6.76% | 25,565 | 35,539 | 1,118 | 1,568 | 23,129 |
| .shop↗ | 730,985 | 15.50% | 56,347 | 1,884 | 52 | 77 | 25,367 |
| .xyz↗ | 653,550 | 7.14% | 38,381 | 10,987 | 84 | 392 | 43,966 |
| .site↗ | 646,126 | 30.71% | 58,923 | 2,695 | 18 | 70 | 33,503 |
| .info↗ | 634,400 | 11.26% | 21,860 | 4,754 | 156 | 181 | 45,940 |
| .online↗ | 571,457 | 14.42% | 39,113 | 4,077 | 75 | 134 | 29,090 |
| .store↗ | 423,411 | 18.13% | 28,101 | 2,805 | 38 | 69 | 27,270 |
| .pro↗ | 324,650 | 25.96% | 12,758 | 3,213 | 29 | 127 | 23,587 |
| .space↗ | 250,382 | 39.46% | 15,319 | 1,405 | 16 | 55 | 10,420 |
| .app↗ | 208,952 | 14.13% | 13,044 | 6,295 | 100 | 346 | 4,001 |
| .click↗ | 191,407 | 21.92% | 15,848 | 660 | 23 | 20 | 10,860 |
| .live↗ | 173,354 | 25.80% | 17,640 | 2,300 | 24 | 56 | 5,415 |
| .sbs↗ | 169,141 | 11.69% | 8,943 | 135 | 2 | 4 | 5,475 |
| .dev↗ | 139,837 | 19.62% | 4,756 | 5,439 | 49 | 400 | 2,475 |
| .top↗ | 115,680 | 1.56% | 8,455 | 1,658 | 40 | 27 | 3,835 |
| .website↗ | 105,938 | 37.32% | 6,476 | 589 | 4 | 14 | 6,239 |
| .world↗ | 96,280 | 21.67% | 8,276 | 494 | 17 | 20 | 1,349 |
| .club↗ | 81,535 | 14.31% | 2,546 | 2,184 | 26 | 64 | 3,195 |
| .vip↗ | 78,835 | 4.02% | 2,838 | 2,109 | 24 | 59 | 3,081 |
| .biz↗ | 76,881 | 5.92% | 1,973 | 2,026 | 44 | 62 | 3,551 |
| .art↗ | 68,645 | 21.78% | 2,553 | 1,794 | 20 | 40 | 3,298 |
| .life↗ | 64,127 | 13.52% | 6,271 | 818 | 14 | 24 | 1,871 |
| .cfd↗ | 62,875 | 9.14% | 4,692 | 126 | 1 | 4 | 6,435 |
| .lol↗ | 55,625 | 4.94% | 6,386 | 553 | 3 | 29 | 2,790 |
| .tech↗ | 53,231 | 9.33% | 2,702 | 1,660 | 19 | 67 | 1,340 |
| .cloud↗ | 41,832 | 7.58% | 1,563 | 1,212 | 10 | 77 | 1,280 |
| .fun↗ | 40,875 | 9.15% | 2,187 | 563 | 10 | 15 | 1,560 |
| .icu↗ | 35,930 | 5.60% | 3,146 | 260 | 2 | 12 | 1,041 |
| .cyou↗ | 35,673 | 6.16% | 4,204 | 159 | 2 | 3 | 1,347 |
| .today↗ | 34,852 | 25.81% | 2,427 | 216 | 3 | 10 | 1,472 |
| .blog↗ | 32,622 | 8.37% | 895 | 586 | 11 | 23 | 1,127 |
| .beer↗ | 32,365 | 21.50% | 430 | 118 | 0 | 11 | 43 |
| .one↗ | 30,312 | 10.69% | 2,398 | 850 | 12 | 49 | 545 |
| .link↗ | 25,736 | 8.30% | 949 | 934 | 8 | 45 | 694 |
| .design↗ | 21,679 | 18.25% | 840 | 824 | 7 | 35 | 650 |
| .asia↗ | 19,509 | 3.09% | 890 | 618 | 10 | 7 | 453 |
| .buzz↗ | 18,993 | 8.64% | 3,043 | 116 | 0 | 0 | 784 |
| .bond↗ | 16,585 | 1.39% | 1,213 | 55 | 0 | 1 | 220 |
| .email↗ | 15,034 | 11.56% | 373 | 605 | 10 | 39 | 451 |
| .best↗ | 8,708 | 15.99% | 915 | 208 | 2 | 6 | 200 |
| .mobi↗ | 8,266 | 2.05% | 627 | 199 | 4 | 4 | 217 |
| .ltd↗ | 7,547 | 6.34% | 287 | 324 | 6 | 14 | 254 |
| .group↗ | 6,845 | 5.39% | 157 | 391 | 6 | 10 | 119 |
| .name↗ | 6,690 | 7.02% | 201 | 221 | 4 | 1 | 146 |
| .page↗ | 3,677 | 9.04% | 122 | 134 | 1 | 8 | 80 |
| .inc↗ | 944 | 12.37% | 36 | 44 | 0 | 1 | 28 |
| .new↗ | 710 | 31.80% | 17 | 37 | 0 | 1 | 5 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 20,095,410 | — | 982,224 | 642,947 | 719,983 |
| 2026年6月 | 20,318,393 | +222,983 | 910,623 | 604,674 | 703,118 |