域名注册商排行榜
数据来自 ICANN 注册局月度报告(Monthly Registry Reports),按合同延迟三个月公布。只覆盖与 ICANN 签约的通用后缀,国别后缀(.cn .de .uk 等)不在其中。
2026年6月 · 1 个后缀 · 1653 家注册商 · 共 444,273 个域名
| # | 注册商 | 保有量 | 份额 | 环比 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NameCheap, Inc.#1068 | 96,280 | 21.67% | +7,194 | 8,276 | 494 | 17 | 20 | 1,349 |
| 2 | GoDaddy.com, LLC#146 | 87,460 | 19.69% | -247 | 2,809 | 3,167 | 21 | 74 | 2,808 |
| 3 | Spaceship, Inc.#3862 | 56,142 | 12.64% | +2,384 | 2,858 | 21 | 17 | 5 | 253 |
| 4 | Dynadot Inc#472 | 36,639 | 8.25% | +609 | 2,560 | 59 | 14 | 6 | 2,218 |
| 5 | Name.com, Inc.#625 | 24,985 | 5.62% | +394 | 502 | 101 | 7 | 4 | 143 |
| 6 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 23,389 | 5.26% | -1,304 | 241 | 43 | 3 | 5 | 1,518 |
| 7 | NameSilo, LLC#1479 | 12,745 | 2.87% | -316 | 210 | 47 | 1 | 5 | 423 |
| 8 | Squarespace Domains II LLC#895 | 5,311 | 1.20% | +95 | 133 | 239 | 41 | 5 | 61 |
| 9 | Dominet (HK) Limited#3775 | 5,087 | 1.15% | -4,683 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4,684 |
| 10 | eNom, LLC#48 | 4,491 | 1.01% | -3,859 | 9 | 76 | 1 | 1 | 3,866 |
| 11 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc#460 | 4,422 | 1.00% | -921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 923 |
| 12 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 4,339 | 0.98% | +103 | 221 | 94 | 0 | 3 | 150 |
| 13 | Porkbun LLC#1861 | 4,066 | 0.92% | +87 | 166 | 130 | 12 | 9 | 76 |
| 14 | Namemart Limited#3863 | 3,925 | 0.88% | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 15 | IONOS SE#83 | 3,845 | 0.87% | +78 | 143 | 220 | 9 | 4 | 72 |
| 16 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 3,710 | 0.84% | +39 | 151 | 64 | 6 | 2 | 147 |
| 17 | Tucows Domains Inc.#69 | 3,675 | 0.83% | -32 | 52 | 214 | 8 | 10 | 77 |
| 18 | united-domains GmbH#1408 | 3,659 | 0.82% | -7 | 84 | 207 | 0 | 1 | 82 |
| 19 | Sav.com, LLC#609 | 3,506 | 0.79% | -672 | 22 | 8 | 1 | 3 | 699 |
| 20 | Mesh Digital Limited#1390 | 2,560 | 0.58% | -7 | 56 | 140 | 0 | 2 | 60 |
| 21 | Cloudflare, Inc#1910 | 2,553 | 0.57% | +160 | 134 | 103 | 36 | 1 | 16 |
| 22 | DNSPod, Inc.#1697 | 2,406 | 0.54% | -1 | 22 | 85 | 6 | 10 | 22 |
| 23 | InterNetX GmbH#151 | 2,336 | 0.53% | +149 | 30 | 62 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Key-Systems, LLC#1345 | 2,107 | 0.47% | +10 | 35 | 148 | 2 | 2 | 24 |
| 25 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 2,006 | 0.45% | -48 | 23 | 116 | 0 | 2 | 69 |
| 26 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.#1556 | 1,767 | 0.40% | -26 | 24 | 51 | 12 | 16 | 36 |
| 27 | Network Solutions, LLC#2 | 1,594 | 0.36% | -14 | 19 | 76 | 0 | 2 | 29 |
| 28 | OVH SAS#433 | 1,419 | 0.32% | -55 | 36 | 78 | 0 | 1 | 93 |
| 29 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 1,419 | 0.32% | -6 | 19 | 73 | 4 | 2 | 29 |
| 30 | Gandi SAS#81 | 1,383 | 0.31% | -9 | 11 | 79 | 0 | 2 | 14 |
| 31 | Automattic Inc.#1531 | 1,231 | 0.28% | -16 | 74 | 32 | 0 | 0 | 84 |
| 32 | Infomaniak Network SA#3240 | 1,132 | 0.25% | +18 | 18 | 67 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Cronon GmbH#141 | 1,083 | 0.24% | -13 | 0 | 91 | 0 | 2 | 11 |
| 34 | Global Domain Group LLC#3956 | 995 | 0.22% | +44 | 84 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 35 | Synergy Wholesale Accreditations Pty Ltd#1609 | 844 | 0.19% | +9 | 25 | 42 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu#1647 | 787 | 0.18% | -5 | 16 | 34 | 2 | 2 | 25 |
| 37 | Domain Science Kutatási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság#3882 | 778 | 0.18% | -202 | 48 | 4 | 0 | 6 | 240 |
| 38 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 725 | 0.16% | +6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 39 | GNAME.COM PTE. LTD.#1923 | 710 | 0.16% | +65 | 71 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Registrar of Domain Names REG.RU LLC#1606 | 702 | 0.16% | +1 | 27 | 35 | 0 | 1 | 26 |
| 41 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 679 | 0.15% | -6 | 15 | 32 | 0 | 2 | 21 |
| 42 | Gabia, Inc.#244 | 638 | 0.14% | -26 | 20 | 10 | 0 | 1 | 41 |
| 43 | RegistryGate GmbH#1328 | 635 | 0.14% | +34 | 32 | 41 | 3 | 1 | 3 |
| 44 | One.com A/S#1462 | 603 | 0.14% | -4 | 15 | 31 | 2 | 1 | 19 |
| 45 | Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA#106 | 597 | 0.13% | -10 | 6 | 34 | 0 | 2 | 16 |
| 46 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 548 | 0.12% | -2 | 0 | 27 | 3 | 3 | 2 |
| 47 | Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd#1366 | 516 | 0.12% | -13 | 6 | 33 | 3 | 11 | 12 |
| 48 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 505 | 0.11% | -6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 49 | 1API GmbH#1387 | 504 | 0.11% | -12 | 0 | 23 | 0 | 2 | 10 |
| 50 | URL Solutions, Inc.#1449 | 460 | 0.10% | +24 | 11 | 0 | 20 | 0 | 8 |
| 51 | MarkMonitor Inc.#292 | 459 | 0.10% | +2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | Marcaria International LLC#1086 | 436 | 0.10% | -4 | 11 | 26 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | Xin Net Technology Corporation#120 | 426 | 0.10% | +4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED#3765 | 420 | 0.09% | +9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | XServer, Inc.#1557 | 419 | 0.09% | -2 | 10 | 23 | 1 | 0 | 16 |
| 56 | CommuniGal Communication Ltd.#418 | 411 | 0.09% | -4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 57 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 390 | 0.09% | -9 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 |
| 58 | Wild West Domains, LLC#440 | 341 | 0.08% | +4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 341 | 0.08% | -3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | EuroDNS S.A.#1052 | 333 | 0.07% | +4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Domain.com - Network Solutions, LLC#886 | 329 | 0.07% | -12 | 0 | 26 | 0 | 1 | 11 |
| 62 | Register.com - Network Solutions, LLC#9 | 325 | 0.07% | -4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 319 | 0.07% | -15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 64 | Metaregistrar BV#2288 | 294 | 0.07% | +2 | 6 | 21 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | Whois Corp.#100 | 263 | 0.06% | +6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 66 | Realtime Register B.V.#839 | 247 | 0.06% | +2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| 67 | Unstoppable Domains Inc#4326 | 244 | 0.05% | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | INWX GmbH#1420 | 223 | 0.05% | -15 | 8 | 10 | 1 | 0 | 24 |
| 69 | BigRock Solutions Ltd#1495 | 222 | 0.05% | +4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 70 | Squarespace Domains LLC#3827 | 217 | 0.05% | -1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 215 | 0.05% | -8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 72 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a Joker.com#113 | 210 | 0.05% | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş.#1601 | 208 | 0.05% | -31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 74 | Sav.com, LLC - 8#3898 | 200 | 0.05% | +1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 75 | Beijing Guoxu Network Technology Co., Ltd.#1494 | 197 | 0.04% | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | Sav.com, LLC - 19#3909 | 197 | 0.04% | +7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 77 | Sav.com, LLC - 32#3922 | 196 | 0.04% | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 78 | Sav.com, LLC - 18#3908 | 193 | 0.04% | +7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 79 | Sav.com, LLC - 13#3903 | 190 | 0.04% | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 80 | Sav.com, LLC - 24#3914 | 189 | 0.04% | +2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 81 | Sav.com, LLC - 11#3901 | 188 | 0.04% | +4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 82 | Sav.com, LLC - 40#3930 | 188 | 0.04% | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 83 | Sav.com, LLC - 31#3921 | 186 | 0.04% | +5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 84 | Sav.com, LLC - 46#3936 | 183 | 0.04% | +5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 85 | Sav.com, LLC - 25#3915 | 180 | 0.04% | -3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 86 | Sav.com, LLC - 35#3925 | 180 | 0.04% | +3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 87 | Sav.com, LLC - 49#3939 | 180 | 0.04% | +4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 88 | Sav.com, LLC - 23#3913 | 179 | 0.04% | +2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 89 | Sav.com, LLC - 12#3902 | 177 | 0.04% | +6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 90 | Sav.com, LLC - 33#3923 | 177 | 0.04% | +2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 91 | Sav.com, LLC - 14#3904 | 176 | 0.04% | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 92 | Sav.com, LLC - 30#3920 | 176 | 0.04% | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 93 | Sav.com, LLC - 29#3919 | 175 | 0.04% | +4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 94 | Sav.com, LLC - 28#3918 | 174 | 0.04% | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 95 | Devexpanse Ltd d/b/a Regery.com#4342 | 174 | 0.04% | +9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Sav.com, LLC - 10#3900 | 173 | 0.04% | -6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 97 | Sav.com, LLC - 34#3924 | 172 | 0.04% | -5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 98 | Sav.com, LLC - 15#3905 | 171 | 0.04% | -5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 99 | Sav.com, LLC - 39#3929 | 171 | 0.04% | +7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 100 | Sav.com, LLC - 21#3911 | 170 | 0.04% | +5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 101 | 101domain GRS Limited#1011 | 168 | 0.04% | -5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 102 | Sav.com, LLC - 9#3899 | 168 | 0.04% | +4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 103 | Sav.com, LLC - 7#3897 | 164 | 0.04% | -2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 104 | Sav.com, LLC - 44#3934 | 164 | 0.04% | +3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 105 | Sav.com, LLC - 45#3935 | 164 | 0.04% | +11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 106 | Sav.com, LLC - 38#3928 | 163 | 0.04% | -1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 107 | Sav.com, LLC - 17#3907 | 162 | 0.04% | +5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 108 | Sav.com, LLC - 36#3926 | 162 | 0.04% | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 109 | Sav.com, LLC - 42#3932 | 162 | 0.04% | +2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 110 | Sav.com, LLC - 16#3906 | 161 | 0.04% | +3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 111 | Sav.com, LLC - 27#3917 | 161 | 0.04% | +1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 112 | Sav.com, LLC - 37#3927 | 160 | 0.04% | -1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 113 | Sav.com, LLC - 47#3937 | 160 | 0.04% | +7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 114 | Sav.com, LLC - 48#3938 | 160 | 0.04% | +5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 115 | Sav.com, LLC - 41#3931 | 159 | 0.04% | +6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 116 | Sav.com, LLC - 20#3910 | 158 | 0.04% | -1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 117 | Gransy, s.r.o.#1505 | 157 | 0.04% | +6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 118 | NETIM SAS#1519 | 156 | 0.04% | +3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Sav.com, LLC - 3#3893 | 156 | 0.04% | -1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 120 | Sav.com, LLC - 26#3916 | 156 | 0.04% | -1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 121 | Sav.com, LLC - 22#3912 | 154 | 0.03% | -5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 122 | Sav.com, LLC - 43#3933 | 152 | 0.03% | +6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 123 | Sav.com, LLC - 6#3896 | 151 | 0.03% | +5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 124 | Sav.com, LLC - 1#3891 | 147 | 0.03% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 125 | Sav.com, LLC - 4#3894 | 146 | 0.03% | +3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 126 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE#470 | 143 | 0.03% | -5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 |
| 127 | Sav.com, LLC - 5#3895 | 142 | 0.03% | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 128 | Epik LLC#617 | 140 | 0.03% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 138 | 0.03% | -3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 130 | Sav.com, LLC - 2#3892 | 137 | 0.03% | -2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 131 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd#3758 | 136 | 0.03% | +17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Name SRS AB#638 | 131 | 0.03% | +1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 133 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 118 | 0.03% | +7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 134 | SafeNames Ltd.#447 | 117 | 0.03% | +2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Global Domains International, Inc. DBA DomainCostClub.com#1463 | 105 | 0.02% | -14 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 136 | UM DOMAINS PTE. LTD#4561 | 100 | 0.02% | +19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | COREhub, S.R.L.#15 | 85 | 0.02% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown#1509 | 81 | 0.02% | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd.#1659 | 80 | 0.02% | -4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 140 | Nameshield SAS#1251 | 78 | 0.02% | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 141 | TLD Registrar Solutions Ltd.#1564 | 77 | 0.02% | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 142 | DNC Holdings, Inc.#291 | 75 | 0.02% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Ledl.net GmbH & Co KG#809 | 75 | 0.02% | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Omnis Network, LLC#143 | 67 | 0.02% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | NameWeb BVBA#1464 | 64 | 0.01% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Mat Bao Corporation#1586 | 60 | 0.01% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Scaleway SAS#74 | 59 | 0.01% | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 148 | Super Registry Ltd#675 | 59 | 0.01% | +2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Hosting Ukraine LLC#2374 | 58 | 0.01% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Regtime Ltd.#1362 | 57 | 0.01% | -4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 151 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd#1655 | 55 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 152 | http.net Internet GmbH#976 | 54 | 0.01% | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Soluciones Corporativas IP, SL#1383 | 54 | 0.01% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | DiaMatrix C.C.#1645 | 50 | 0.01% | +6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Abion AB#73 | 48 | 0.01% | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 44 | 0.01% | +6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Freename Limited#4323 | 44 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Eranet International Limited#1868 | 43 | 0.01% | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Edomains LLC#3804 | 43 | 0.01% | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 42 | 0.01% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 42 | 0.01% | +9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | OnlineNIC, Inc.#82 | 39 | 0.01% | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 163 | DomainSpot LLC#86 | 38 | 0.01% | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 164 | Webnames.ca Inc.#456 | 38 | 0.01% | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 165 | 10dencehispahard SLU#1403 | 38 | 0.01% | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Nics Telekomünikasyon A.S.#1454 | 37 | 0.01% | +3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | RegistrarSEC LLC#2475 | 37 | 0.01% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ODTÜ Geliştirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi#3871 | 37 | 0.01% | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 36 | 0.01% | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | P.A Viet Nam Company Limited#1649 | 35 | 0.01% | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 171 | Nicnames, Inc.#4156 | 31 | 0.01% | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Bizcn.com, Inc.#471 | 30 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173 | Lexsynergy Limited#1466 | 30 | 0.01% | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | PlanetHoster Inc.#2476 | 30 | 0.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Blacknight Internet Solutions Ltd.#1448 | 29 | 0.01% | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 176 | LiquidNet Limited#1472 | 29 | 0.01% | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | The Registrar Company B.V.#1480 | 29 | 0.01% | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Virtualia LLC#3875 | 29 | 0.01% | +3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 179 | CPS-Datensysteme GmbH#1239 | 28 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Reliable Software#3246 | 27 | 0.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 26 | 0.01% | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 182 | Host Africa (Pty.) Ltd.#664 | 25 | 0.01% | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Dotname Korea Corp.#1132 | 25 | 0.01% | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Dinahosting s.l.#1262 | 25 | 0.01% | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | Above.com Pty Ltd.#940 | 22 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 186 | Cloud DNS Ltd#4336 | 20 | 0.00% | +4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | Variomedia AG#1257 | 19 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Server Plan Srl#1460 | 19 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Mijn InternetOplossing B.V.#1587 | 19 | 0.00% | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Todaynic.com, Inc.#697 | 15 | 0.00% | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Barbero & Associates Limited#3776 | 15 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Easyspace Limited#79 | 14 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Blue Razor Domains, LLC#612 | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Go Montenegro Domains, LLC#1152 | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | PS Internet company LLP#4038 | 13 | 0.00% | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Turkticaret.net Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.#819 | 12 | 0.00% | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Go China Domains, LLC#1149 | 11 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd.#1621 | 11 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | IP Twins SAS#1728 | 11 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Ultahost, Inc#4331 | 11 | 0.00% | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Inames Co., Ltd.#444 | 10 | 0.00% | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 202 | Interdominios, Inc.#818 | 10 | 0.00% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Go Australia Domains, LLC#1151 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Stichting Registrar of Last Resort Foundation#2482 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Go Canada Domains, LLC#1150 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Go France Domains, LLC#1153 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Interstellar Registrar Limited#3784 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | July Name Limited#3855 | 9 | 0.00% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 209 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 8 | 0.00% | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 210 | Tecnocrática Centro de Datos, S.L.#1600 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | DNS Africa Ltd#2287 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Registrator Domenov LLC#3224 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | İsimtescil Bilişim A.Ş.#3826 | 8 | 0.00% | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Name.net, Inc.#826 | 7 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Focus IP, Inc. dba Tracer#3235 | 7 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 007Names, Inc.#91 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Domain-It!, Inc.#412 | 6 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 218 | Tiger Technologies LLC#841 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | SafeBrands SAS#1290 | 6 | 0.00% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | Register.ca Inc.#1375 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | NameCamp Limited#2483 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | EnCirca, Inc.#455 | 5 | 0.00% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | DomainSite, Inc.#466 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Register4Less, Inc.#1082 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Genious Communications SARL/AU#1560 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Dynadot5 LLC#1653 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Internet Domain Name System Beijing Engineering Research Center LLC (ZDNS)#1723 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Corsearch Domains LLC#642 | 4 | 0.00% | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 229 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 4 | 0.00% | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Center of Ukrainian Internet Names (UKRNAMES)#1436 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Hogan Lovells International LLP#1526 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | CCI REG S.A.#1607 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Dynadot1 LLC#1638 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Webslice International Pte Ltd#4020 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | HostPro Lab#4021 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | SUVAN NET LLC#4327 | 4 | 0.00% | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
