域名注册商排行榜
数据来自 ICANN 注册局月度报告(Monthly Registry Reports),按合同延迟三个月公布。只覆盖与 ICANN 签约的通用后缀,国别后缀(.cn .de .uk 等)不在其中。
2026年6月 · 1 个后缀 · 2948 家注册商 · 共 12,745,973 个域名
| # | 注册商 | 保有量 | 份额 | 环比 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy.com, LLC#146 | 3,231,197 | 25.35% | -2,436 | 40,542 | 178,767 | 2,431 | 3,362 | 44,591 |
| 2 | NameCheap, Inc.#1068 | 861,161 | 6.76% | +2,259 | 25,565 | 35,539 | 1,118 | 1,568 | 23,129 |
| 3 | Squarespace Domains II LLC#895 | 532,972 | 4.18% | +3,086 | 8,314 | 32,869 | 0 | 676 | 4,745 |
| 4 | Tucows Domains Inc.#69 | 490,485 | 3.85% | -2,678 | 5,917 | 26,747 | 380 | 1,305 | 8,046 |
| 5 | Network Solutions, LLC#2 | 396,148 | 3.11% | -3,099 | 2,200 | 16,645 | 151 | 2,225 | 3,512 |
| 6 | IONOS SE#83 | 337,314 | 2.65% | -559 | 2,774 | 23,487 | 195 | 373 | 3,216 |
| 7 | Cloudflare, Inc.#1910 | 333,294 | 2.61% | +18,267 | 17,153 | 13,738 | 3,475 | 270 | 2,356 |
| 8 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 291,321 | 2.29% | -1,510 | 2,646 | 17,167 | 122 | 347 | 4,200 |
| 9 | Squarespace Domains LLC#3827 | 240,946 | 1.89% | +1,638 | 6,088 | 10,564 | 269 | 216 | 4,644 |
| 10 | NameSilo, LLC#1479 | 235,024 | 1.84% | +3,504 | 7,945 | 9,838 | 316 | 396 | 4,663 |
| 11 | Dynadot Inc#472 | 232,467 | 1.82% | +28,523 | 30,908 | 6,711 | 1,422 | 314 | 5,021 |
| 12 | Wix.com Ltd.#3817 | 210,531 | 1.65% | +3,320 | 6,430 | 6,216 | 1,542 | 289 | 4,289 |
| 13 | eNom, LLC#48 | 203,011 | 1.59% | -1,350 | 905 | 12,624 | 126 | 557 | 1,902 |
| 14 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 186,550 | 1.46% | +1,299 | 6,233 | 5,452 | 586 | 344 | 5,271 |
| 15 | Gname.com Pte. Ltd.#1923 | 186,467 | 1.46% | -2,830 | 3,636 | 5,605 | 2,477 | 291 | 8,741 |
| 16 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 175,449 | 1.38% | -1,471 | 2,569 | 8,317 | 160 | 424 | 3,837 |
| 17 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 164,974 | 1.29% | +391 | 2,250 | 10,691 | 399 | 211 | 2,138 |
| 18 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 157,655 | 1.24% | -229 | 160 | 12,319 | 230 | 230 | 438 |
| 19 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.#420 | 155,463 | 1.22% | -2,611 | 0 | 8,473 | 0 | 573 | 2,073 |
| 20 | OVH sas#433 | 153,667 | 1.21% | -70 | 1,248 | 9,575 | 192 | 248 | 1,277 |
| 21 | Name.com, Inc.#625 | 143,502 | 1.13% | +929 | 3,739 | 7,500 | 200 | 316 | 2,730 |
| 22 | Key-Systems GmbH#269 | 129,415 | 1.02% | -360 | 995 | 8,403 | 243 | 365 | 1,240 |
| 23 | Wild West Domains, LLC#440 | 128,731 | 1.01% | -701 | 789 | 8,747 | 32 | 189 | 1,420 |
| 24 | MarkMonitor Inc.#292 | 116,081 | 0.91% | +193 | 128 | 5,801 | 294 | 34 | 251 |
| 25 | Cronon GmbH#141 | 110,762 | 0.87% | -710 | 0 | 8,627 | 0 | 59 | 653 |
| 26 | Porkbun LLC#1861 | 110,377 | 0.87% | +4,273 | 4,644 | 4,429 | 949 | 220 | 1,210 |
| 27 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 104,050 | 0.82% | +1,240 | 3,168 | 3,797 | 235 | 321 | 1,921 |
| 28 | InterNetX GmbH#151 | 98,562 | 0.77% | +258 | 1,050 | 7,046 | 186 | 250 | 764 |
| 29 | Spaceship, Inc.#3862 | 96,289 | 0.76% | +6,666 | 7,125 | 2,920 | 3,110 | 245 | 2,891 |
| 30 | Gandi SAS#81 | 94,299 | 0.74% | -727 | 1,053 | 4,370 | 72 | 344 | 1,545 |
| 31 | Domain.com - Network Solutions, LLC#886 | 90,527 | 0.71% | -1,444 | 0 | 5,962 | 0 | 191 | 1,243 |
| 32 | Register.com - Network Solutions, LLC#9 | 84,757 | 0.66% | -973 | 145 | 4,622 | 6 | 178 | 937 |
| 33 | RegistryGate GmbH#1328 | 75,539 | 0.59% | +166 | 502 | 5,637 | 131 | 45 | 392 |
| 34 | Bluehost Inc.#1154 | 74,174 | 0.58% | -1,054 | 3 | 5,308 | 3 | 151 | 905 |
| 35 | XServer, Inc.#1557 | 71,155 | 0.56% | +58 | 944 | 4,184 | 109 | 51 | 932 |
| 36 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu#1647 | 66,307 | 0.52% | +911 | 1,931 | 3,263 | 323 | 289 | 1,101 |
| 37 | Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA#106 | 58,200 | 0.46% | -167 | 300 | 3,857 | 94 | 120 | 471 |
| 38 | Mesh Digital Limited#1390 | 52,906 | 0.42% | -505 | 94 | 4,055 | 29 | 191 | 415 |
| 39 | Xin Net Technology Corporation#120 | 52,877 | 0.41% | -431 | 272 | 1,868 | 35 | 181 | 565 |
| 40 | Hongkong Kouming International Limited#3972 | 51,691 | 0.41% | -1,437 | 0 | 91 | 20 | 5 | 1,455 |
| 41 | Japan Registry Services Co., Ltd.#1485 | 48,127 | 0.38% | -130 | 148 | 3,397 | 48 | 40 | 304 |
| 42 | 123-Reg Limited#1515 | 47,764 | 0.37% | -106 | 372 | 3,071 | 32 | 84 | 438 |
| 43 | Register SPA#168 | 45,499 | 0.36% | -424 | 401 | 2,474 | 91 | 127 | 778 |
| 44 | Gabia, Inc.#244 | 43,069 | 0.34% | -189 | 409 | 1,977 | 19 | 30 | 661 |
| 45 | DreamHost, LLC#431 | 42,954 | 0.34% | -96 | 253 | 2,775 | 36 | 71 | 406 |
| 46 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com#113 | 41,945 | 0.33% | -105 | 413 | 2,094 | 34 | 76 | 486 |
| 47 | united-domains GmbH#1408 | 41,846 | 0.33% | -269 | 184 | 3,031 | 40 | 66 | 412 |
| 48 | 1API GmbH#1387 | 40,788 | 0.32% | -691 | 0 | 2,755 | 0 | 169 | 522 |
| 49 | Eranet International Limited#1868 | 39,115 | 0.31% | -157 | 68 | 249 | 11 | 3 | 243 |
| 50 | Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM#379 | 36,521 | 0.29% | -82 | 468 | 2,385 | 38 | 44 | 568 |
| 51 | DNSPod, Inc.#1697 | 33,732 | 0.26% | +83 | 733 | 1,317 | 85 | 85 | 672 |
| 52 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 31,739 | 0.25% | +319 | 49 | 1,945 | 296 | 12 | 34 |
| 53 | Hetzner Online GmbH#828 | 29,651 | 0.23% | +27 | 218 | 2,078 | 155 | 29 | 305 |
| 54 | DNC Holdings, Inc.#291 | 29,073 | 0.23% | -146 | 175 | 1,675 | 9 | 34 | 286 |
| 55 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 28,193 | 0.22% | +110 | 618 | 1,289 | 49 | 147 | 422 |
| 56 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 28,039 | 0.22% | +1,853 | 1 | 1,026 | 2,117 | 39 | 111 |
| 57 | Automattic Inc.#1531 | 27,859 | 0.22% | -138 | 265 | 1,345 | 54 | 75 | 414 |
| 58 | Realtime Register B.V.#839 | 25,353 | 0.20% | +136 | 315 | 1,431 | 216 | 63 | 329 |
| 59 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.#1556 | 24,712 | 0.19% | +648 | 758 | 867 | 120 | 141 | 378 |
| 60 | DomainPeople, Inc.#65 | 24,215 | 0.19% | -103 | 130 | 1,647 | 40 | 37 | 225 |
| 61 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 23,650 | 0.19% | -127 | 69 | 1,775 | 19 | 42 | 174 |
| 62 | Isimtescil Bilisim A.S.#3826 | 23,283 | 0.18% | -389 | 440 | 800 | 35 | 68 | 813 |
| 63 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 23,108 | 0.18% | -128 | 0 | 584 | 3 | 66 | 55 |
| 64 | Launchpad.com Inc.#955 | 21,459 | 0.17% | -317 | 0 | 1,438 | 0 | 35 | 277 |
| 65 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 20,691 | 0.16% | -170 | 147 | 912 | 19 | 51 | 358 |
| 66 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 20,478 | 0.16% | -86 | 161 | 1,058 | 39 | 25 | 246 |
| 67 | Whois Corp.#100 | 20,201 | 0.16% | +7 | 250 | 603 | 6 | 4 | 241 |
| 68 | Moniker Online Services LLC#228 | 19,926 | 0.16% | -202 | 40 | 1,418 | 16 | 67 | 190 |
| 69 | ODTU Gelistirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi#3871 | 19,770 | 0.16% | +102 | 344 | 791 | 74 | 50 | 286 |
| 70 | Nics Telekomunikasyon A.S.#1454 | 19,656 | 0.15% | -166 | 260 | 812 | 32 | 64 | 421 |
| 71 | eName Technology Co., Ltd.#1331 | 19,516 | 0.15% | -255 | 72 | 1,392 | 47 | 89 | 290 |
| 72 | One.com A/S#1462 | 19,396 | 0.15% | -214 | 64 | 1,130 | 24 | 40 | 266 |
| 73 | Infomaniak Network SA#3240 | 19,044 | 0.15% | +286 | 261 | 1,009 | 129 | 12 | 82 |
| 74 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 18,903 | 0.15% | +32 | 184 | 1,084 | 132 | 55 | 238 |
| 75 | SafeNames Ltd.#447 | 18,790 | 0.15% | -54 | 22 | 1,118 | 14 | 4 | 88 |
| 76 | IHS Telekom, Inc.#1091 | 18,440 | 0.14% | -107 | 317 | 747 | 53 | 69 | 390 |
| 77 | Sav.com, LLC#609 | 17,353 | 0.14% | -1,319 | 371 | 468 | 38 | 1,207 | 389 |
| 78 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE#470 | 16,880 | 0.13% | +398 | 42 | 1,284 | 23 | 20 | 67 |
| 79 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc#460 | 16,534 | 0.13% | -219 | 288 | 667 | 32 | 41 | 483 |
| 80 | Soluciones Corporativas IP, SL#1383 | 16,359 | 0.13% | -67 | 149 | 863 | 26 | 26 | 215 |
| 81 | OnlineNIC, Inc.#82 | 16,081 | 0.13% | -191 | 81 | 952 | 17 | 101 | 180 |
| 82 | Synergy Wholesale Accreditations Pty Ltd#1609 | 15,980 | 0.13% | +132 | 225 | 938 | 68 | 11 | 165 |
| 83 | Scaleway SAS#74 | 15,582 | 0.12% | -6 | 220 | 791 | 34 | 27 | 228 |
| 84 | INWX GmbH#1420 | 15,576 | 0.12% | +60 | 104 | 1,063 | 81 | 17 | 98 |
| 85 | Annulet LLC#607 | 14,639 | 0.11% | -220 | 0 | 1,356 | 0 | 19 | 202 |
| 86 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 13,842 | 0.11% | -125 | 36 | 795 | 9 | 38 | 141 |
| 87 | Gransy, s.r.o.#1505 | 13,502 | 0.11% | -245 | 138 | 739 | 25 | 179 | 226 |
| 88 | Acens Technologies, S.L.U.#140 | 13,266 | 0.10% | -48 | 63 | 1,022 | 5 | 12 | 97 |
| 89 | Name SRS AB#638 | 13,173 | 0.10% | +158 | 82 | 759 | 230 | 33 | 124 |
| 90 | EuroDNS S.A.#1052 | 12,846 | 0.10% | -52 | 68 | 903 | 23 | 30 | 108 |
| 91 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED#3765 | 12,736 | 0.10% | -218 | 576 | 176 | 21 | 15 | 806 |
| 92 | COREhub, S.R.L.#15 | 12,645 | 0.10% | +36 | 99 | 935 | 21 | 28 | 58 |
| 93 | TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown#1509 | 12,614 | 0.10% | -721 | 447 | 227 | 12 | 102 | 1,073 |
| 94 | P.A. Viet Nam Company Limited#1649 | 12,413 | 0.10% | -183 | 186 | 559 | 9 | 4 | 358 |
| 95 | DomainSpot LLC#86 | 12,308 | 0.10% | -51 | 35 | 675 | 7 | 25 | 79 |
| 96 | Dinahosting s.l.#1262 | 12,303 | 0.10% | -29 | 39 | 794 | 39 | 19 | 87 |
| 97 | Registrar of Domain Names REG.RU LLC#1606 | 11,934 | 0.09% | -152 | 122 | 609 | 0 | 42 | 228 |
| 98 | Epik LLC#617 | 11,913 | 0.09% | -248 | 60 | 751 | 12 | 32 | 288 |
| 99 | Nameshield SAS#1251 | 11,032 | 0.09% | +103 | 14 | 753 | 111 | 3 | 38 |
| 100 | MAT BAO CORPORATION#1586 | 10,795 | 0.08% | -174 | 145 | 464 | 5 | 2 | 327 |
| 101 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 10,595 | 0.08% | +47 | 334 | 461 | 15 | 15 | 284 |
| 102 | EPAG Domainservices GmbH#85 | 10,311 | 0.08% | -80 | 0 | 834 | 0 | 19 | 60 |
| 103 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd.#1659 | 10,193 | 0.08% | -91 | 0 | 1,149 | 0 | 22 | 72 |
| 104 | Unstoppable Domains Inc.#4326 | 10,140 | 0.08% | -241 | 1 | 92 | 2 | 156 | 82 |
| 105 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 10,136 | 0.08% | -29 | 116 | 600 | 26 | 14 | 146 |
| 106 | Verisign Security and Stability#8888888 | 10,113 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Dominet (HK) Limited#3775 | 9,953 | 0.08% | +401 | 943 | 59 | 25 | 18 | 656 |
| 108 | Bizcn.com, Inc.#471 | 9,951 | 0.08% | -139 | 13 | 562 | 1 | 43 | 121 |
| 109 | URL Solutions, Inc.#1449 | 9,939 | 0.08% | +717 | 1,746 | 123 | 87 | 13 | 1,051 |
| 110 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd#3758 | 9,891 | 0.08% | -474 | 151 | 275 | 141 | 296 | 467 |
| 111 | BigRock Solutions Ltd#1495 | 9,727 | 0.08% | +124 | 239 | 384 | 48 | 21 | 142 |
| 112 | NETIM SAS#1519 | 9,600 | 0.08% | +110 | 160 | 455 | 162 | 20 | 210 |
| 113 | Turkticaret.net Yazilim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S.#819 | 9,554 | 0.07% | -69 | 209 | 313 | 29 | 18 | 299 |
| 114 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus#320 | 9,074 | 0.07% | -56 | 15 | 608 | 8 | 28 | 43 |
| 115 | Namebay SAM#88 | 8,975 | 0.07% | -57 | 32 | 645 | 39 | 47 | 59 |
| 116 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.S.#1601 | 8,667 | 0.07% | -317 | 177 | 399 | 39 | 31 | 491 |
| 117 | 22net, Inc.#1555 | 8,528 | 0.07% | -193 | 107 | 363 | 34 | 86 | 243 |
| 118 | Hostopia Canada Corp#52 | 8,324 | 0.07% | -39 | 3 | 502 | 49 | 22 | 66 |
| 119 | Rebel Ltd#600 | 8,012 | 0.06% | +27 | 62 | 678 | 3 | 9 | 36 |
| 120 | Deutsche Telekom AG#226 | 7,888 | 0.06% | -39 | 4 | 563 | 3 | 9 | 40 |
| 121 | NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth#1005 | 7,608 | 0.06% | -79 | 32 | 444 | 3 | 26 | 90 |
| 122 | easyDNS Technologies Inc.#469 | 7,574 | 0.06% | -22 | 31 | 427 | 13 | 23 | 38 |
| 123 | July Name Limited#3855 | 7,270 | 0.06% | +231 | 165 | 164 | 447 | 120 | 330 |
| 124 | Above.com Pty Ltd.#940 | 7,193 | 0.06% | -84 | 12 | 348 | 54 | 1 | 136 |
| 125 | Abion AB#73 | 7,186 | 0.06% | -9 | 20 | 484 | 14 | 18 | 31 |
| 126 | Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd.#1621 | 7,185 | 0.06% | -127 | 68 | 263 | 0 | 50 | 152 |
| 127 | 101domain GRS Limited#1011 | 7,184 | 0.06% | -52 | 44 | 371 | 18 | 12 | 100 |
| 128 | Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd#1366 | 7,103 | 0.06% | -94 | 38 | 226 | 6 | 12 | 131 |
| 129 | Instra Corporation Pty Ltd.#1376 | 7,062 | 0.06% | -50 | 59 | 425 | 2 | 29 | 90 |
| 130 | Nominalia Internet SL#76 | 7,047 | 0.06% | -93 | 54 | 314 | 12 | 27 | 128 |
| 131 | pair Networks, Inc. d/b/a pair Domains#99 | 7,013 | 0.06% | -68 | 28 | 414 | 4 | 28 | 71 |
| 132 | MainReg Inc.#1917 | 6,846 | 0.05% | -1,132 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1,139 |
| 133 | 10dencehispahard SLU#1403 | 6,782 | 0.05% | -6 | 32 | 428 | 14 | 10 | 44 |
| 134 | HTTP.NET INTERNET GMBH#976 | 6,663 | 0.05% | +5 | 29 | 477 | 7 | 9 | 23 |
| 135 | DomainRegistry.com LLC#128 | 6,564 | 0.05% | +583 | 809 | 148 | 7 | 11 | 268 |
| 136 | Inames Co., Ltd.#444 | 6,496 | 0.05% | -90 | 33 | 295 | 3 | 20 | 106 |
| 137 | No-IP Technologies, LLC#1327 | 6,352 | 0.05% | -16 | 56 | 327 | 5 | 13 | 54 |
| 138 | Easyspace Limited#79 | 6,207 | 0.05% | -14 | 21 | 307 | 4 | 4 | 31 |
| 139 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L.#1600 | 6,192 | 0.05% | +12 | 42 | 370 | 26 | 4 | 51 |
| 140 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 6,185 | 0.05% | +589 | 633 | 220 | 8 | 3 | 72 |
| 141 | SGADDRESS PTE. LTD.#4565 | 6,175 | 0.05% | +2,691 | 2,185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | DEVEXPANSE LTD d/b/a Regery.com#4342 | 5,852 | 0.05% | +534 | 502 | 169 | 47 | 19 | 0 |
| 143 | World4You Internet Services GmbH#1476 | 5,839 | 0.05% | -26 | 23 | 444 | 4 | 7 | 51 |
| 144 | Metaregistrar BV#2288 | 5,834 | 0.05% | 0 | 15 | 363 | 11 | 6 | 33 |
| 145 | GKG.Net, Inc.#93 | 5,662 | 0.04% | -95 | 28 | 275 | 1 | 26 | 97 |
| 146 | NameSecure L.L.C.#30 | 5,651 | 0.04% | -35 | 16 | 313 | 1 | 6 | 41 |
| 147 | NameWeb BVBA#1464 | 5,388 | 0.04% | -6 | 4 | 458 | 10 | 2 | 14 |
| 148 | West263 International Limited#1915 | 5,230 | 0.04% | -43 | 43 | 63 | 42 | 44 | 84 |
| 149 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd#1655 | 5,213 | 0.04% | -114 | 38 | 46 | 2 | 2 | 170 |
| 150 | Cizgi Telekomunikasyon A.S.#1534 | 5,138 | 0.04% | -39 | 67 | 233 | 15 | 18 | 100 |
| 151 | Webnames.ca Inc.#456 | 4,934 | 0.04% | -19 | 15 | 304 | 10 | 18 | 25 |
| 152 | iNET SOFTWARE COMPANY LIMITED#3234 | 4,918 | 0.04% | -75 | 105 | 157 | 5 | 3 | 187 |
| 153 | Global Domain Group LLC#3956 | 4,837 | 0.04% | +123 | 222 | 111 | 45 | 14 | 145 |
| 154 | Sea Wasp, LLC#411 | 4,790 | 0.04% | -48 | 3 | 392 | 0 | 12 | 32 |
| 155 | Name106, Inc.#1040 | 4,586 | 0.04% | -41 | 0 | 311 | 0 | 11 | 31 |
| 156 | CV. Jogjacamp#1478 | 4,585 | 0.04% | -61 | 48 | 153 | 9 | 8 | 115 |
| 157 | LiquidNet Ltd.#1472 | 4,529 | 0.04% | -8 | 40 | 278 | 3 | 9 | 46 |
| 158 | Cloud Yuqu LLC#3824 | 4,464 | 0.04% | -450 | 1 | 187 | 0 | 20 | 431 |
| 159 | Quantum Names LLC#143 | 4,346 | 0.03% | -69 | 10 | 313 | 0 | 26 | 53 |
| 160 | PlanetHoster Inc.#2476 | 4,118 | 0.03% | +34 | 35 | 338 | 3 | 4 | 5 |
| 161 | Server Plan Srl#1460 | 4,004 | 0.03% | -5 | 25 | 264 | 11 | 2 | 33 |
| 162 | Nhan Hoa Software Company Ltd.#1710 | 3,983 | 0.03% | +17 | 117 | 164 | 4 | 3 | 107 |
| 163 | Global Domain Name Trading Center Ltd#3792 | 3,851 | 0.03% | -5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 164 | CPS-Datensysteme GmbH#1239 | 3,765 | 0.03% | -23 | 4 | 277 | 1 | 7 | 25 |
| 165 | Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd.#1469 | 3,762 | 0.03% | -56 | 11 | 202 | 0 | 27 | 45 |
| 166 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 3,745 | 0.03% | -6 | 35 | 220 | 1 | 2 | 38 |
| 167 | DomainSite, Inc.#466 | 3,603 | 0.03% | -19 | 0 | 536 | 0 | 0 | 18 |
| 168 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 3,447 | 0.03% | -89 | 76 | 114 | 18 | 36 | 150 |
| 169 | SafeBrands SAS#1290 | 3,367 | 0.03% | -15 | 2 | 246 | 2 | 4 | 12 |
| 170 | RegistrarSEC LLC#2475 | 3,117 | 0.02% | +26 | 5 | 183 | 25 | 0 | 0 |
| 171 | Hosting Ukraine LLC#2374 | 2,989 | 0.02% | +11 | 63 | 138 | 0 | 4 | 43 |
| 172 | REGISTER4LESS, INC.#1082 | 2,976 | 0.02% | +13 | 25 | 148 | 1 | 2 | 13 |
| 173 | Advanced Internet Technologies, Inc. (AIT)#57 | 2,967 | 0.02% | -15 | 6 | 154 | 1 | 3 | 19 |
| 174 | Dattatec Corp#1388 | 2,955 | 0.02% | +5 | 54 | 159 | 9 | 8 | 48 |
| 175 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 2,954 | 0.02% | +15 | 46 | 162 | 12 | 3 | 42 |
| 176 | Beget LLC#3806 | 2,938 | 0.02% | +58 | 87 | 126 | 9 | 4 | 40 |
| 177 | Sav.com, LLC - 18#3908 | 2,900 | 0.02% | -395 | 50 | 45 | 0 | 251 | 96 |
| 178 | Beijing Guoxu Network Technology Co., Ltd.#1494 | 2,893 | 0.02% | -8 | 11 | 103 | 4 | 0 | 35 |
| 179 | Enartia Single Member S.A.#1727 | 2,862 | 0.02% | -46 | 0 | 132 | 1 | 26 | 24 |
| 180 | Combell NV#1467 | 2,838 | 0.02% | -5 | 17 | 195 | 8 | 9 | 25 |
| 181 | Netistrar Limited#1755 | 2,817 | 0.02% | +28 | 31 | 176 | 14 | 1 | 13 |
| 182 | Lexsynergy Limited#1466 | 2,736 | 0.02% | -11 | 5 | 200 | 15 | 0 | 26 |
| 183 | Variomedia AG#1257 | 2,708 | 0.02% | -17 | 2 | 189 | 3 | 3 | 16 |
| 184 | Interdominios, Inc.#818 | 2,674 | 0.02% | -14 | 3 | 184 | 4 | 0 | 20 |
| 185 | PT Biznet GIO Nusantara#3773 | 2,671 | 0.02% | +367 | 480 | 16 | 3 | 2 | 9 |
| 186 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 2,659 | 0.02% | -42 | 7 | 192 | 0 | 12 | 35 |
| 187 | NordNet SA#68 | 2,624 | 0.02% | -2 | 2 | 207 | 3 | 1 | 6 |
| 188 | Blacknight Internet Solutions Ltd.#1448 | 2,603 | 0.02% | -6 | 15 | 129 | 3 | 2 | 18 |
| 189 | Namespro Solutions Inc.#1895 | 2,544 | 0.02% | +8 | 23 | 114 | 5 | 4 | 17 |
| 190 | Regtime Ltd.#1362 | 2,536 | 0.02% | +33 | 65 | 146 | 2 | 4 | 25 |
| 191 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED#3254 | 2,528 | 0.02% | +124 | 145 | 73 | 6 | 3 | 39 |
| 192 | NetArt Registrar Sp. z o.o.#1456 | 2,446 | 0.02% | -26 | 17 | 153 | 0 | 7 | 39 |
| 193 | Ultahost, Inc.#4331 | 2,397 | 0.02% | +205 | 288 | 17 | 3 | 1 | 89 |
| 194 | Todaynic.com, Inc.#697 | 2,391 | 0.02% | -18 | 18 | 137 | 8 | 12 | 34 |
| 195 | Neubox Internet S.A. de C.V.#1483 | 2,386 | 0.02% | +34 | 69 | 125 | 3 | 2 | 39 |
| 196 | Media Elite Holdings Limited, S.A.#1114 | 2,226 | 0.02% | -142 | 0 | 90 | 1 | 1 | 142 |
| 197 | Diamatrix C.C.#1645 | 2,213 | 0.02% | +12 | 26 | 150 | 8 | 0 | 21 |
| 198 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 2,208 | 0.02% | +13 | 20 | 120 | 17 | 3 | 18 |
| 199 | Misk.com, Inc.#401 | 2,109 | 0.02% | +2 | 23 | 92 | 1 | 4 | 15 |
| 200 | The Registrar Company B.V.#1480 | 2,092 | 0.02% | +6 | 11 | 142 | 14 | 4 | 14 |
| 201 | Shanghai Best Oray Information S&T Co., Ltd.#1518 | 2,007 | 0.02% | -56 | 6 | 61 | 1 | 3 | 56 |
| 202 | Akky Online Solutions, S.A. de C.V.#1705 | 1,935 | 0.02% | -2 | 23 | 99 | 3 | 1 | 20 |
| 203 | Nuxit#820 | 1,894 | 0.01% | -15 | 4 | 124 | 1 | 3 | 17 |
| 204 | Dotname Korea Corp.#1132 | 1,885 | 0.01% | -193 | 0 | 1 | 0 | 115 | 79 |
| 205 | Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd#1729 | 1,883 | 0.01% | -26 | 5 | 13 | 1 | 0 | 29 |
| 206 | Promo People, Inc.#1591 | 1,860 | 0.01% | +22 | 20 | 92 | 24 | 2 | 24 |
| 207 | NextName B.V. d/b/a RegistrarHub#1587 | 1,850 | 0.01% | -8 | 6 | 129 | 4 | 4 | 15 |
| 208 | Entorno Digital, S.A.#696 | 1,846 | 0.01% | -3 | 2 | 109 | 1 | 1 | 5 |
| 209 | Marcaria International LLC#1086 | 1,826 | 0.01% | 0 | 17 | 120 | 3 | 3 | 16 |
| 210 | TLD Registrar Solutions Ltd.#1564 | 1,789 | 0.01% | -23 | 9 | 126 | 2 | 12 | 20 |
| 211 | IP Twins SAS#1728 | 1,783 | 0.01% | +2 | 0 | 134 | 8 | 3 | 2 |
| 212 | Netpia.com, Inc.#130 | 1,684 | 0.01% | -14 | 0 | 121 | 0 | 0 | 13 |
| 213 | DotRoll Kft.#1501 | 1,666 | 0.01% | +3 | 9 | 134 | 3 | 2 | 7 |
| 214 | Register.ca Inc.#1375 | 1,658 | 0.01% | -3 | 8 | 62 | 2 | 1 | 11 |
| 215 | Blue Razor Domains, LLC#612 | 1,641 | 0.01% | -60 | 4 | 114 | 0 | 46 | 25 |
| 216 | CommuniGal Communication Ltd.#418 | 1,608 | 0.01% | -152 | 2 | 51 | 1 | 1 | 154 |
| 217 | Go Canada Domains, LLC#1150 | 1,523 | 0.01% | -23 | 2 | 134 | 0 | 2 | 23 |
| 218 | Namescout Ltd#186 | 1,513 | 0.01% | -1 | 1 | 116 | 1 | 3 | 0 |
| 219 | The Registry at Info Avenue, LLC d/b/a Spirit Communications#123 | 1,476 | 0.01% | -6 | 2 | 58 | 0 | 2 | 4 |
| 220 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd.#1605 | 1,464 | 0.01% | -30 | 6 | 95 | 1 | 11 | 26 |
| 221 | IDC Frontier Inc.#474 | 1,427 | 0.01% | -18 | 0 | 136 | 0 | 3 | 17 |
| 222 | Ledl.net GmbH & Co KG#809 | 1,423 | 0.01% | -4 | 3 | 115 | 1 | 1 | 8 |
