域名注册商排行榜
数据来自 ICANN 注册局月度报告(Monthly Registry Reports),按合同延迟三个月公布。只覆盖与 ICANN 签约的通用后缀,国别后缀(.cn .de .uk 等)不在其中。
2026年6月 · 52 个后缀 · 3043 家注册商 · 共 252,517,216 个域名
| # | 注册商 | 保有量 | 份额 | 环比 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy.com, LLC#146 | 62,945,514 | 24.93% | +124,900 | 1,109,643 | 3,206,957 | 81,755 | 72,856 | 1,026,539 |
| 2 | Namecheap, Inc.#1068 | 20,318,393 | 8.05% | +222,983 | 910,623 | 604,674 | 21,375 | 25,901 | 703,118 |
| 3 | GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 10,722,764 | 4.25% | +676,453 | 908,668 | 155,769 | 1,132 | 17,192 | 246,837 |
| 4 | Tucows.com Co.#69 | 8,731,602 | 3.46% | -26,093 | 168,014 | 450,963 | 13,313 | 29,952 | 187,294 |
| 5 | Dynadot, LLC#472 | 8,011,160 | 3.17% | +409,222 | 705,734 | 142,027 | 33,609 | 14,280 | 319,870 |
| 6 | Squarespace Domains II LLC.#895 | 7,630,135 | 3.02% | +68,694 | 150,279 | 489,141 | 218 | 11,337 | 73,827 |
| 7 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 6,699,366 | 2.65% | +184,534 | 372,790 | 141,732 | 18,379 | 9,931 | 204,925 |
| 8 | Spaceship, Inc.#3862 | 6,302,351 | 2.50% | +463,523 | 549,443 | 60,268 | 57,963 | 9,732 | 137,166 |
| 9 | Gname.com Pte. Ltd.#1923 | 6,209,731 | 2.46% | -78,552 | 106,097 | 177,694 | 87,748 | 11,318 | 240,148 |
| 10 | IONOS SE#83 | 5,805,348 | 2.30% | +34,894 | 126,194 | 339,770 | 3,590 | 7,075 | 88,272 |
| 11 | Namesilo, LLC#1479 | 5,392,965 | 2.14% | +4,865 | 284,164 | 146,171 | 7,851 | 10,849 | 304,644 |
| 12 | Cloudflare, Inc.#1910 | 4,758,726 | 1.88% | +310,145 | 306,740 | 175,370 | 47,361 | 3,527 | 43,635 |
| 13 | Network Solutions, LLC#2 | 4,513,662 | 1.79% | -46,953 | 48,299 | 168,091 | 3,604 | 48,476 | 60,657 |
| 14 | Squarespace Domains LLC#3827 | 4,115,348 | 1.63% | +66,428 | 122,754 | 166,787 | 7,931 | 4,971 | 64,119 |
| 15 | Wix.com Ltd.#3817 | 3,616,929 | 1.43% | +39,204 | 82,374 | 129,053 | 33,668 | 7,998 | 66,888 |
| 16 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 3,505,287 | 1.39% | -20,215 | 125,153 | 90,935 | 6,912 | 19,093 | 130,813 |
| 17 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 3,383,302 | 1.34% | -35,460 | 114,079 | 131,784 | 15,491 | 8,339 | 154,778 |
| 18 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 3,059,484 | 1.21% | +53,575 | 9 | 207,842 | 80,605 | 4,552 | 19,952 |
| 19 | Porkbun, LLC#1861 | 2,885,156 | 1.14% | +87,422 | 142,983 | 82,752 | 14,227 | 5,533 | 65,429 |
| 20 | eNom,LLC#48 | 2,788,352 | 1.10% | -40,699 | 24,139 | 159,953 | 1,886 | 24,241 | 43,050 |
| 21 | Name.com, Inc.#625 | 2,522,791 | 1.00% | +95,210 | 150,049 | 88,002 | 7,086 | 6,262 | 57,893 |
| 22 | Wild West Domains, LLC#440 | 2,265,919 | 0.90% | -5,062 | 29,161 | 136,817 | 736 | 3,763 | 36,226 |
| 23 | OVH,sas#433 | 2,116,203 | 0.84% | +6,944 | 30,593 | 125,716 | 3,821 | 2,891 | 23,825 |
| 24 | Key-Systems GmbH#269 | 1,833,275 | 0.73% | -46,873 | 21,721 | 95,395 | 3,595 | 18,598 | 52,859 |
| 25 | Registrar.eu#1647 | 1,761,619 | 0.70% | +102,412 | 113,350 | 48,770 | 4,946 | 4,678 | 26,962 |
| 26 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 1,671,040 | 0.66% | +15,726 | 35,474 | 100,232 | 5,208 | 2,290 | 24,007 |
| 27 | HiChina Zhicheng Technology Limited#420 | 1,607,412 | 0.64% | -26,688 | 0 | 92,560 | 1 | 10,780 | 16,390 |
| 28 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 1,378,667 | 0.55% | -979 | 1,583 | 94,462 | 2,489 | 2,233 | 3,500 |
| 29 | West263 International Limited#1915 | 1,362,042 | 0.54% | -71,475 | 7,923 | 2,189 | 3,235 | 976 | 185,983 |
| 30 | Bluehost Inc.#1154 | 1,231,295 | 0.49% | -16,479 | 279 | 83,132 | 22 | 2,709 | 14,046 |
| 31 | Automattic, Inc.#1531 | 1,193,296 | 0.47% | -3,107 | 21,617 | 59,586 | 1,220 | 1,919 | 24,632 |
| 32 | Chengdu west dimension digital#1556 | 1,179,105 | 0.47% | +19,213 | 40,278 | 18,229 | 9,182 | 5,506 | 30,450 |
| 33 | register.com, Inc.#9 | 1,168,823 | 0.46% | -13,375 | 3,466 | 65,037 | 206 | 2,180 | 14,857 |
| 34 | Domain.com, LLC#886 | 1,102,867 | 0.44% | -20,766 | 0 | 71,405 | 0 | 2,799 | 16,873 |
| 35 | Cronon GmbH#141 | 1,065,401 | 0.42% | -13,725 | 0 | 82,937 | 0 | 867 | 8,769 |
| 36 | Eranet International Limited#1868 | 1,057,635 | 0.42% | +27,657 | 38,947 | 1,353 | 5,274 | 512 | 56,133 |
| 37 | MarkMonitor, Inc.#292 | 1,027,545 | 0.41% | +1,681 | 3,123 | 51,553 | 2,545 | 472 | 2,209 |
| 38 | InternetX GmbH#151 | 996,593 | 0.39% | -52,396 | 16,400 | 58,263 | 2,242 | 11,988 | 58,059 |
| 39 | Unstoppable Domains, Inc.#4326 | 975,975 | 0.39% | -10,136 | 8,096 | 4,683 | 488 | 6,828 | 10,710 |
| 40 | Realtime Register B.V.#839 | 953,851 | 0.38% | +9,209 | 16,445 | 26,948 | 11,363 | 4,195 | 10,338 |
| 41 | Name SRS AB#638 | 939,173 | 0.37% | -12,162 | 2,170 | 9,850 | 2,222 | 13,762 | 2,461 |
| 42 | Gandi SAS#81 | 934,654 | 0.37% | -7,108 | 11,684 | 44,717 | 825 | 2,970 | 16,287 |
| 43 | DNSPod, Inc.#1697 | 927,628 | 0.37% | +2,551 | 38,832 | 23,816 | 1,601 | 1,664 | 34,617 |
| 44 | Xinnet Technology Corporation#120 | 852,429 | 0.34% | -8,668 | 13,033 | 31,366 | 912 | 7,579 | 14,547 |
| 45 | Ascio Technoloiges#106 | 820,076 | 0.32% | -727 | 9,934 | 48,544 | 1,107 | 1,685 | 10,078 |
| 46 | Registrar of domain names REG.RU#1606 | 780,790 | 0.31% | -424 | 40,156 | 18,289 | 148 | 641 | 35,229 |
| 47 | Dominet (HK) Limited#3775 | 778,130 | 0.31% | -29,416 | 68,300 | 6,688 | 311 | 15,798 | 102,841 |
| 48 | Metaregistrar BV Applications#2288 | 777,959 | 0.31% | +61,858 | 95,287 | 12,477 | 164 | 5,645 | 3,280 |
| 49 | DreamHost, LLC#431 | 746,264 | 0.30% | -5,698 | 7,299 | 42,125 | 747 | 2,369 | 11,671 |
| 50 | Register SpA#168 | 682,684 | 0.27% | +3,680 | 18,707 | 33,010 | 1,122 | 1,962 | 13,917 |
| 51 | XServer, Inc.#1557 | 678,622 | 0.27% | +3,362 | 12,171 | 39,789 | 984 | 354 | 9,338 |
| 52 | 123-Reg Limited#1515 | 676,078 | 0.27% | +351 | 6,646 | 38,515 | 505 | 1,021 | 5,851 |
| 53 | Sav.com, LLC#609 | 668,378 | 0.26% | -4,388 | 19,445 | 15,989 | 1,886 | 9,382 | 15,148 |
| 54 | Web Commerce Communications Ltd.#460 | 663,719 | 0.26% | -38,633 | 7,810 | 18,892 | 1,114 | 1,946 | 47,586 |
| 55 | Turingsign Inc.#1509 | 613,637 | 0.24% | +23,681 | 38,546 | 3,606 | 1,026 | 3,179 | 17,367 |
| 56 | RegistryGate GmbH#1328 | 601,300 | 0.24% | +1,891 | 5,444 | 43,024 | 1,368 | 518 | 4,258 |
| 57 | Mesh Digital Ltd#1390 | 600,400 | 0.24% | -4,140 | 3,600 | 39,819 | 202 | 1,937 | 5,926 |
| 58 | Gabia, Inc.#244 | 593,032 | 0.23% | +26 | 15,656 | 21,095 | 229 | 210 | 16,124 |
| 59 | 1API GmbH#1387 | 581,659 | 0.23% | -13,898 | 0 | 38,061 | 0 | 2,778 | 10,968 |
| 60 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 536,561 | 0.21% | +60,075 | 58,525 | 979 | 9,135 | 17 | 3,340 |
| 61 | Dreamscape Networks International Pte Ltd.#1291 | 527,556 | 0.21% | -7,843 | 5,754 | 18,173 | 379 | 1,135 | 16,553 |
| 62 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com#113 | 518,881 | 0.21% | +1,813 | 13,375 | 23,957 | 588 | 926 | 11,313 |
| 63 | Annulet LLC#607 | 514,230 | 0.20% | -2,886 | 5 | 45,933 | 0 | 391 | 2,490 |
| 64 | united-domains GmbH#1408 | 508,662 | 0.20% | -1,157 | 5,976 | 35,269 | 323 | 608 | 6,527 |
| 65 | eName Technology Co.,Ltd.#1331 | 497,080 | 0.20% | -21,270 | 4,249 | 17,107 | 1,208 | 8,435 | 17,966 |
| 66 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd.#3758 | 488,435 | 0.19% | -998 | 12,309 | 8,709 | 13,962 | 17,503 | 8,094 |
| 67 | Nics Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti.#1454 | 486,651 | 0.19% | +1,978 | 16,397 | 14,769 | 433 | 1,014 | 15,389 |
| 68 | July Name Limited#3855 | 424,020 | 0.17% | +39,484 | 26,423 | 7,055 | 19,381 | 5,026 | 3,912 |
| 69 | Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM#379 | 385,788 | 0.15% | -767 | 4,932 | 25,737 | 450 | 698 | 6,187 |
| 70 | Gransy, s.r.o.#1505 | 385,646 | 0.15% | +89,483 | 68,753 | 10,223 | 298 | 2,810 | 3,484 |
| 71 | Japan Registry Services Co.,Ltd.#1485 | 377,015 | 0.15% | -802 | 1,505 | 27,151 | 294 | 383 | 2,225 |
| 72 | One.com A/S#1462 | 374,505 | 0.15% | -3,531 | 5,271 | 19,221 | 759 | 965 | 8,512 |
| 73 | Launchpad.com Inc.#955 | 370,219 | 0.15% | -5,350 | 0 | 23,796 | 0 | 771 | 4,543 |
| 74 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 362,545 | 0.14% | +3,218 | 1,107 | 23,024 | 3,081 | 636 | 510 |
| 75 | Global Domain Group LLC#3956 | 347,012 | 0.14% | +32,562 | 37,872 | 2,505 | 1,040 | 542 | 7,450 |
| 76 | Synergy Wholesale Pty Ltd#1609 | 341,684 | 0.14% | +10,347 | 14,852 | 13,011 | 1,115 | 243 | 12,762 |
| 77 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 328,792 | 0.13% | -1,357 | 7,332 | 14,277 | 567 | 1,431 | 7,930 |
| 78 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri Inc.#1601 | 325,946 | 0.13% | -5,477 | 14,209 | 6,161 | 1,144 | 1,039 | 18,978 |
| 79 | DNC Holdings, Inc.#291 | 323,849 | 0.13% | -1,522 | 1,580 | 19,663 | 149 | 302 | 2,918 |
| 80 | Nicenic International Group Co., Limited#3765 | 321,851 | 0.13% | +17,121 | 29,869 | 953 | 351 | 127 | 13,715 |
| 81 | Namify Domains Inc#1913 | 320,590 | 0.13% | -13,204 | 16,493 | 705 | 30 | 18 | 23,841 |
| 82 | Namemart Limited#3863 | 317,855 | 0.13% | -54,961 | 289 | 653 | 0 | 86 | 39,680 |
| 83 | VIRTUA DRUG Kutatási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság#3882 | 296,601 | 0.12% | +9,606 | 32,530 | 2,879 | 1 | 816 | 20,230 |
| 84 | Cloud Yuqu LLC#3824 | 288,260 | 0.11% | +8,387 | 18,417 | 6,811 | 0 | 1,376 | 7,820 |
| 85 | Uniregistrar Corp#1659 | 283,240 | 0.11% | -2,200 | 0 | 25,776 | 0 | 518 | 1,736 |
| 86 | Registry Operator Reserved Non-Billable Directed by ICANN#9994 | 281,255 | 0.11% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Key-Systems, LLC#1345 | 276,910 | 0.11% | +3,391 | 12,380 | 11,378 | 468 | 341 | 7,311 |
| 88 | Soluciones Corporativas IP, SLU#1383 | 264,606 | 0.10% | -545 | 4,176 | 14,270 | 650 | 524 | 4,701 |
| 89 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 259,446 | 0.10% | +723 | 11,708 | 4,562 | 255 | 854 | 7,282 |
| 90 | Infomaniak Network SA#3240 | 253,953 | 0.10% | +5,139 | 5,540 | 13,171 | 1,289 | 138 | 1,696 |
| 91 | İsimtescil Bilişim A.Ş.#3826 | 249,971 | 0.10% | -1,760 | 4,962 | 8,410 | 451 | 820 | 6,724 |
| 92 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 230,427 | 0.09% | +1,363 | 3,949 | 11,397 | 523 | 611 | 2,690 |
| 93 | Turkticaret.net Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.#819 | 229,312 | 0.09% | +3,591 | 12,683 | 2,926 | 343 | 393 | 9,894 |
| 94 | Moniker Online Services, LLC#228 | 228,230 | 0.09% | -2,160 | 766 | 17,112 | 164 | 900 | 2,155 |
| 95 | ODTÜ Geliştirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi#3871 | 224,082 | 0.09% | +1,372 | 3,704 | 9,779 | 1,111 | 735 | 3,070 |
| 96 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 218,599 | 0.09% | +3,650 | 4,113 | 12,933 | 2,179 | 323 | 3,180 |
| 97 | Nom-iq Ltd. dba Com Laude#470 | 217,391 | 0.09% | +1,188 | 459 | 15,760 | 447 | 316 | 671 |
| 98 | Dattatec.com SRL#1388 | 209,477 | 0.08% | +2,788 | 12,278 | 5,950 | 159 | 185 | 9,232 |
| 99 | DomainPeople, Inc.#65 | 205,054 | 0.08% | -674 | 1,624 | 11,995 | 509 | 468 | 2,300 |
| 100 | BigRock Solutions Ltd.#1495 | 204,883 | 0.08% | +5,918 | 8,018 | 6,894 | 1,790 | 461 | 3,771 |
| 101 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 202,387 | 0.08% | -716 | 953 | 14,628 | 261 | 496 | 1,483 |
| 102 | Beget LLC#3806 | 196,916 | 0.08% | -8,709 | 2,836 | 2,097 | 119 | 69 | 13,445 |
| 103 | Dinahosting s.l.#1262 | 195,880 | 0.08% | +485 | 1,747 | 12,750 | 573 | 264 | 1,468 |
| 104 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 193,871 | 0.08% | -2,331 | 4,112 | 9,679 | 222 | 426 | 5,428 |
| 105 | Epik, Inc.#617 | 193,135 | 0.08% | -3,296 | 1,160 | 9,586 | 194 | 1,062 | 3,552 |
| 106 | Scaleway SAS#74 | 192,737 | 0.08% | -117 | 2,817 | 9,656 | 585 | 419 | 3,135 |
| 107 | Aceville Pte. Ltd.#3858 | 192,352 | 0.08% | +2,652 | 5,378 | 133 | 41 | 9 | 2,038 |
| 108 | URL Solutions, Inc.#1449 | 183,532 | 0.07% | +8,244 | 30,919 | 3,042 | 1,316 | 73 | 21,889 |
| 109 | Onlinenic Inc#82 | 182,305 | 0.07% | -2,442 | 1,348 | 10,668 | 189 | 1,486 | 2,494 |
| 110 | INWX GmbH#1420 | 176,193 | 0.07% | +6,609 | 8,631 | 7,759 | 690 | 530 | 2,381 |
| 111 | IHS Telekom, Inc.#1091 | 171,601 | 0.07% | -441 | 3,346 | 6,555 | 736 | 857 | 3,673 |
| 112 | P.A. Viet Nam Company Limited#1649 | 171,315 | 0.07% | -1,381 | 5,377 | 6,106 | 115 | 41 | 5,830 |
| 113 | Hetzner Online GmbH#828 | 167,325 | 0.07% | -2,972 | 1,876 | 11,063 | 889 | 215 | 5,505 |
| 114 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 164,718 | 0.07% | +1,215 | 6,531 | 6,045 | 182 | 182 | 5,563 |
| 115 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 164,387 | 0.07% | +718 | 4,180 | 3,734 | 1,204 | 227 | 5,879 |
| 116 | Safenames Ltd.#447 | 160,956 | 0.06% | -6 | 523 | 10,106 | 285 | 39 | 920 |
| 117 | EuroDNS SA#1052 | 160,703 | 0.06% | -546 | 1,493 | 9,940 | 313 | 312 | 2,068 |
| 118 | Mat Bao Corporation#1586 | 159,950 | 0.06% | -302 | 6,367 | 4,558 | 77 | 150 | 6,467 |
| 119 | Above.com Pty Ltd.#940 | 157,753 | 0.06% | -33,441 | 250 | 6,497 | 1,152 | 40 | 31,268 |
| 120 | Acens Technologies, S.L.U.#140 | 157,647 | 0.06% | -502 | 1,005 | 10,946 | 187 | 265 | 1,362 |
| 121 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 156,312 | 0.06% | -404 | 2,526 | 7,577 | 124 | 202 | 2,648 |
| 122 | Sea Wasp, LLC#411 | 150,242 | 0.06% | -1,024 | 198 | 12,783 | 54 | 705 | 845 |
| 123 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 146,424 | 0.06% | +5,217 | 4,244 | 5,717 | 45 | 844 | 1,308 |
| 124 | Bizcn.com,Inc#471 | 145,125 | 0.06% | -2,218 | 896 | 7,202 | 159 | 1,823 | 1,443 |
| 125 | TierraNet Inc.#86 | 131,811 | 0.05% | -647 | 447 | 7,267 | 40 | 238 | 868 |
| 126 | 10dencehispahard, S.L.U. (CDmon)#1403 | 128,525 | 0.05% | -36 | 1,427 | 7,117 | 238 | 211 | 1,488 |
| 127 | NETIM SAS#1519 | 126,111 | 0.05% | +1,529 | 3,458 | 5,060 | 1,149 | 210 | 2,779 |
| 128 | Whois Networks Co. Ltd.#100 | 126,000 | 0.05% | +125 | 1,724 | 3,538 | 52 | 36 | 1,543 |
| 129 | Zhengzhou Century Connect Electronic Technology Development Co., Ltd#2805 | 122,929 | 0.05% | +37,035 | 39,667 | 204 | 4 | 28 | 2,247 |
| 130 | xiamen chinasource internet service co. ltd.#1366 | 121,562 | 0.05% | -4,403 | 2,651 | 2,968 | 205 | 456 | 6,072 |
| 131 | CV. Jogjacamp#1478 | 121,115 | 0.05% | +4,336 | 7,125 | 3,688 | 211 | 287 | 2,330 |
| 132 | Hosting Ukraine LLC.#2374 | 120,290 | 0.05% | -2,138 | 3,774 | 2,960 | 17 | 68 | 5,692 |
| 133 | 22net, Inc.#1555 | 119,298 | 0.05% | -1,200 | 1,406 | 5,197 | 832 | 1,423 | 2,130 |
| 134 | Tecnocrática Centro de Datos, S.L.#1600 | 114,172 | 0.05% | +47 | 1,090 | 6,769 | 548 | 252 | 1,248 |
| 135 | Domainregistry.com LLC#128 | 113,784 | 0.05% | +10,105 | 13,441 | 2,371 | 202 | 251 | 3,084 |
| 136 | Ports Group AB#73 | 111,472 | 0.04% | +1,442 | 1,476 | 5,718 | 246 | 205 | 269 |
| 137 | Enartia Single Member S.A.#1727 | 105,967 | 0.04% | -2,448 | 30 | 4,765 | 24 | 372 | 2,126 |
| 138 | Hongkong Kouming International Limited#3972 | 103,221 | 0.04% | -1,875 | 261 | 146 | 214 | 224 | 2,075 |
| 139 | Domainipr Limited#3222 | 98,905 | 0.04% | -16,270 | 36 | 63 | 1 | 3,969 | 12,336 |
| 140 | Rebel Ltd#600 | 98,649 | 0.04% | -286 | 361 | 7,836 | 102 | 104 | 681 |
| 141 | Corehub, S.R.L.#15 | 96,566 | 0.04% | -41 | 498 | 6,979 | 106 | 197 | 423 |
| 142 | TLDs L.L.C. d/b/a SRSPlus#320 | 93,813 | 0.04% | -607 | 410 | 5,940 | 56 | 444 | 625 |
| 143 | Instra Corporation Pty Ltd.#1376 | 92,212 | 0.04% | -640 | 996 | 4,890 | 68 | 381 | 1,324 |
| 144 | Nominalia Internet SL#76 | 90,267 | 0.04% | -1,385 | 1,590 | 4,007 | 100 | 343 | 2,526 |
| 145 | Nameshield SAS#1251 | 89,106 | 0.04% | +622 | 169 | 6,494 | 804 | 26 | 393 |
| 146 | NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth#1005 | 88,446 | 0.04% | -719 | 516 | 5,304 | 120 | 316 | 1,029 |
| 147 | Namebay SAM#88 | 87,266 | 0.03% | -313 | 275 | 6,837 | 446 | 333 | 545 |
| 148 | Nicnames, Inc.#4156 | 86,424 | 0.03% | +5,102 | 7,122 | 412 | 104 | 8 | 3,526 |
| 149 | Neubox Internet S.A. de C.V.#1483 | 85,714 | 0.03% | +357 | 2,091 | 4,042 | 212 | 117 | 1,796 |
| 150 | Hello Internet Corp.#1924 | 85,416 | 0.03% | +2,352 | 5,228 | 991 | 20 | 540 | 1,598 |
| 151 | Çizgi Telekomunikasyon A.Ş.#1534 | 84,431 | 0.03% | +523 | 2,337 | 3,014 | 287 | 350 | 1,845 |
| 152 | Communigal Communications Ltd#418 | 82,381 | 0.03% | +416 | 6,091 | 963 | 6 | 22 | 5,819 |
| 153 | shanghai meicheng technology information development co ltd#1621 | 80,987 | 0.03% | -2,390 | 250 | 3,454 | 63 | 988 | 1,671 |
| 154 | Alpine Domains Inc.#1432 | 80,934 | 0.03% | -9 | 0 | 26,515 | 0 | 10 | 0 |
| 155 | 101domain, Inc.#1011 | 80,834 | 0.03% | +73 | 880 | 4,767 | 237 | 128 | 1,089 |
| 156 | Stichting Registrar of Last Resort Foundation#2482 | 77,244 | 0.03% | +64 | 345 | 1,533 | 4 | 0 | 375 |
| 157 | Hostopia Canada Corp#52 | 75,953 | 0.03% | -207 | 83 | 4,675 | 416 | 169 | 534 |
| 158 | iNET Software Company Limited#3234 | 75,883 | 0.03% | -1,207 | 2,941 | 1,888 | 45 | 16 | 3,864 |
| 159 | Jiangsu Bangning Technology Co,LTD (known as 55HL)#1469 | 75,528 | 0.03% | -2,155 | 12 | 3,080 | 147 | 1,000 | 1,293 |
| 160 | Todaynic.com,Inc.#697 | 72,536 | 0.03% | +11,709 | 17,537 | 1,358 | 19 | 104 | 912 |
| 161 | EPAG Domainservices GmbH#85 | 72,202 | 0.03% | -669 | 0 | 5,742 | 0 | 157 | 514 |
| 162 | easyDNS Technologies, Inc.#469 | 70,548 | 0.03% | -207 | 351 | 3,802 | 133 | 203 | 488 |
| 163 | Easyspace Ltd#79 | 70,328 | 0.03% | -308 | 236 | 3,624 | 60 | 134 | 457 |
| 164 | CNOBIN Information Technology Limited#3254 | 67,277 | 0.03% | +610 | 1,145 | 813 | 545 | 242 | 812 |
| 165 | pair Networks, Inc. d/b/a pairNIC#99 | 66,082 | 0.03% | -370 | 376 | 3,454 | 191 | 200 | 577 |
| 166 | Inames Co.,Ltd#444 | 65,591 | 0.03% | -426 | 458 | 2,872 | 21 | 103 | 802 |
| 167 | World4You Internet Services GmbH#1476 | 65,320 | 0.03% | -106 | 800 | 4,290 | 46 | 218 | 752 |
| 168 | Dnsgulf Pte. Ltd.#4149 | 65,203 | 0.03% | -317 | 1,093 | 11 | 0 | 2 | 627 |
| 169 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 64,327 | 0.03% | +1,256 | 1,273 | 2,880 | 546 | 135 | 583 |
| 170 | LiquidNet Ltd.#1472 | 62,820 | 0.02% | -164 | 824 | 3,589 | 81 | 108 | 989 |
| 171 | Media Elite Holdings Limited, S.A.#1114 | 62,268 | 0.02% | -2,133 | 91 | 1,520 | 17 | 17 | 2,396 |
| 172 | GKG.Net, Inc.#93 | 61,341 | 0.02% | -974 | 457 | 2,608 | 109 | 250 | 1,354 |
| 173 | TLD Registrar Solutions Ltd.#1564 | 61,019 | 0.02% | -551 | 1,466 | 2,607 | 68 | 175 | 1,839 |
| 174 | Atom.com Domains LLC#4547 | 58,788 | 0.02% | +12,210 | 4,390 | 101 | 6,436 | 172 | 1 |
| 175 | Devexpanse Ltd d/b/a Regery.com#4342 | 58,116 | 0.02% | +3,454 | 3,822 | 734 | 236 | 95 | 0 |
| 176 | PlanetHoster Inc.#2476 | 57,237 | 0.02% | +385 | 445 | 4,418 | 74 | 74 | 46 |
| 177 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd.#1605 | 56,736 | 0.02% | -843 | 2,149 | 633 | 20 | 357 | 2,380 |
| 178 | Deutsche Telekom AG#226 | 56,124 | 0.02% | -243 | 75 | 4,161 | 31 | 44 | 298 |
| 179 | Diamatrix C.C.#1645 | 54,570 | 0.02% | +952 | 1,925 | 2,834 | 112 | 97 | 1,050 |
| 180 | Blacknight Internet Solutions Ltd.#1448 | 53,900 | 0.02% | -41 | 552 | 2,863 | 63 | 48 | 622 |
| 181 | Webnames.ca Inc.#456 | 53,836 | 0.02% | -9 | 280 | 3,075 | 111 | 92 | 330 |
| 182 | Combell NV#1467 | 51,755 | 0.02% | +446 | 1,033 | 2,825 | 149 | 110 | 638 |
| 183 | Serverplan Srl#1460 | 51,707 | 0.02% | +88 | 454 | 3,507 | 170 | 71 | 471 |
| 184 | Nhan Hoa Software Company Ltd.#1710 | 50,134 | 0.02% | -100 | 1,569 | 1,840 | 33 | 21 | 1,735 |
| 185 | NameSecure LLC#30 | 50,099 | 0.02% | -340 | 104 | 2,599 | 4 | 54 | 375 |
| 186 | Vantage of Convergence Chengdu Technology Co., Ltd.#3869 | 49,637 | 0.02% | -614 | 939 | 519 | 11 | 436 | 1,220 |
| 187 | Quantum Names LLC#143 | 49,496 | 0.02% | -743 | 113 | 3,842 | 7 | 205 | 654 |
| 188 | Zodiac Registry Limited#9999 | 48,120 | 0.02% | +933 | 5 | 18 | 1 | 9 | 793 |
| 189 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 47,068 | 0.02% | +49 | 411 | 1,548 | 55 | 21 | 379 |
| 190 | Akky Online Solutions, S.A. de C.V.#1705 | 46,944 | 0.02% | -29 | 684 | 2,439 | 74 | 82 | 656 |
| 191 | Dot Holding Inc.#637 | 46,103 | 0.02% | -30 | 3 | 1,789 | 2 | 34 | 0 |
| 192 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 44,855 | 0.02% | +447 | 1,182 | 1,965 | 254 | 22 | 897 |
| 193 | http.net Internet GmbH#976 | 44,097 | 0.02% | -52 | 275 | 3,061 | 79 | 60 | 398 |
| 194 | Ultahost, Inc.#4331 | 43,684 | 0.02% | +1,695 | 4,277 | 165 | 20 | 36 | 2,262 |
| 195 | Webempresa Europa, S.L.#3951 | 42,451 | 0.02% | +308 | 1,223 | 1,968 | 177 | 112 | 649 |
| 196 | Netistrar Ltd#1755 | 42,375 | 0.02% | +596 | 592 | 2,741 | 228 | 59 | 140 |
| 197 | Promo People, Inc.#1591 | 39,872 | 0.02% | +132 | 440 | 2,181 | 308 | 108 | 523 |
| 198 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd.#1655 | 38,714 | 0.02% | -4,087 | 320 | 410 | 5 | 143 | 4,344 |
| 199 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 38,093 | 0.02% | -17 | 490 | 2,081 | 14 | 15 | 493 |
| 200 | SevenX LLC#4570 | 37,538 | 0.01% | +30,557 | 37,478 | 0 | 1 | 0 | 219 |
| 201 | Namespro Solutions Inc.#1895 | 36,595 | 0.01% | +12 | 312 | 1,595 | 84 | 46 | 309 |
| 202 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 36,118 | 0.01% | -485 | 313 | 2,249 | 15 | 81 | 707 |
| 203 | Lexsynergy Limited#1466 | 34,236 | 0.01% | +26 | 61 | 2,366 | 156 | 12 | 170 |
| 204 | NetArt Registrar Sp. z o.o.#1456 | 34,236 | 0.01% | -260 | 466 | 2,029 | 6 | 118 | 609 |
