← 返回排行榜
Dreamscape Networks International Pte Ltd.
- IANA ID
- 1291
- 综合排名
- #61
- 保有量
- 527,556
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 294,409 | 0.17% | 4,301 | 12,346 | 323 | 890 | 6,552 |
| .online↗ | 133,983 | 3.38% | 397 | 2,367 | 3 | 52 | 7,059 |
| .store↗ | 32,003 | 1.37% | 138 | 651 | 2 | 13 | 1,143 |
| .net↗ | 20,691 | 0.16% | 147 | 912 | 19 | 51 | 358 |
| .org↗ | 15,284 | 0.12% | 308 | 665 | 20 | 58 | 297 |
| .site↗ | 10,304 | 0.49% | 154 | 393 | 3 | 3 | 732 |
| .asia↗ | 2,764 | 0.44% | 20 | 132 | 0 | 6 | 27 |
| .info↗ | 2,624 | 0.05% | 6 | 146 | 4 | 8 | 46 |
| .shop↗ | 2,434 | 0.05% | 42 | 80 | 0 | 10 | 47 |
| .tech↗ | 1,966 | 0.34% | 55 | 66 | 0 | 1 | 52 |
| .biz↗ | 1,956 | 0.15% | 1 | 87 | 1 | 9 | 25 |
| .app↗ | 1,926 | 0.13% | 101 | 53 | 2 | 6 | 25 |
| .xyz↗ | 1,717 | 0.02% | 39 | 43 | 0 | 6 | 70 |
| .cloud↗ | 466 | 0.08% | 7 | 13 | 0 | 3 | 5 |
| .life↗ | 435 | 0.09% | 5 | 16 | 1 | 3 | 29 |
| .group↗ | 430 | 0.34% | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 |
| .club↗ | 426 | 0.07% | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 |
| .live↗ | 421 | 0.06% | 1 | 25 | 0 | 2 | 12 |
| .world↗ | 390 | 0.09% | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 |
| .mobi↗ | 356 | 0.09% | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| .art↗ | 312 | 0.10% | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 |
| .link↗ | 281 | 0.09% | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| .design↗ | 252 | 0.21% | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 |
| .email↗ | 197 | 0.15% | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| .space↗ | 176 | 0.03% | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| .pro↗ | 174 | 0.01% | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| .website↗ | 164 | 0.06% | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| .one↗ | 152 | 0.05% | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| .dev↗ | 141 | 0.02% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| .ltd↗ | 127 | 0.11% | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 |
| .today↗ | 80 | 0.06% | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| .beer↗ | 74 | 0.05% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| .blog↗ | 59 | 0.02% | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| .click↗ | 57 | 0.01% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| .vip↗ | 53 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .fun↗ | 51 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .icu↗ | 50 | 0.01% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| .lol↗ | 41 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .name↗ | 34 | 0.04% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .top↗ | 26 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 14 | 0.03% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .cyou↗ | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 11 | 0.02% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 11 | 0.14% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .buzz↗ | 9 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .wang↗ | 9 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .new↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 535,399 | — | 6,051 | 18,932 | 13,739 |
| 2026年6月 | 527,556 | -7,843 | 5,754 | 18,173 | 16,553 |