← 返回排行榜
Netregistry Wholesale Pty Ltd
- IANA ID
- 13
- 综合排名
- #92
- 保有量
- 230,427
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 181,820 | 0.11% | 3,324 | 9,025 | 332 | 401 | 2,160 |
| .net↗ | 20,478 | 0.16% | 161 | 1,058 | 39 | 25 | 246 |
| .org↗ | 16,083 | 0.13% | 192 | 845 | 20 | 51 | 153 |
| .info↗ | 3,558 | 0.06% | 2 | 166 | 3 | 52 | 45 |
| .online↗ | 2,082 | 0.05% | 180 | 13 | 98 | 2 | 14 |
| .biz↗ | 1,960 | 0.15% | 1 | 125 | 1 | 5 | 24 |
| .pro↗ | 827 | 0.07% | 1 | 13 | 0 | 72 | 2 |
| .asia↗ | 573 | 0.09% | 1 | 31 | 1 | 1 | 6 |
| .store↗ | 496 | 0.02% | 31 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| .tech↗ | 415 | 0.07% | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| .name↗ | 381 | 0.40% | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| .world↗ | 319 | 0.07% | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| .mobi↗ | 248 | 0.06% | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| .site↗ | 188 | 0.01% | 6 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| .club↗ | 186 | 0.03% | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| .cloud↗ | 117 | 0.02% | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| .live↗ | 107 | 0.02% | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| .life↗ | 102 | 0.02% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| .xyz↗ | 100 | 0.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| .email↗ | 91 | 0.07% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| .space↗ | 70 | 0.01% | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| .today↗ | 54 | 0.04% | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| .group↗ | 50 | 0.04% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 47 | 0.02% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .design↗ | 44 | 0.04% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| .fun↗ | 14 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 14 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .buzz↗ | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .art↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .blog↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 229,064 | — | 5,129 | 12,016 | 2,259 |
| 2026年6月 | 230,427 | +1,363 | 3,949 | 11,397 | 2,690 |