← 返回排行榜
united-domains AG
- IANA ID
- 1408
- 综合排名
- #64
- 保有量
- 508,662
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 301,328 | 0.18% | 3,029 | 20,174 | 210 | 375 | 3,451 |
| .net↗ | 41,846 | 0.33% | 184 | 3,031 | 40 | 66 | 412 |
| .org↗ | 34,727 | 0.28% | 805 | 2,479 | 25 | 36 | 483 |
| .info↗ | 32,517 | 0.58% | 348 | 1,931 | 16 | 27 | 491 |
| .online↗ | 25,990 | 0.66% | 239 | 1,489 | 4 | 22 | 738 |
| .shop↗ | 11,993 | 0.25% | 128 | 467 | 4 | 13 | 136 |
| .store↗ | 9,610 | 0.41% | 535 | 365 | 0 | 8 | 224 |
| .app↗ | 6,349 | 0.43% | 127 | 2,021 | 2 | 16 | 48 |
| .biz↗ | 4,731 | 0.36% | 7 | 347 | 6 | 7 | 27 |
| .world↗ | 3,659 | 0.82% | 84 | 207 | 0 | 1 | 82 |
| .group↗ | 3,568 | 2.81% | 88 | 180 | 0 | 6 | 34 |
| .cloud↗ | 3,444 | 0.62% | 46 | 244 | 0 | 5 | 38 |
| .art↗ | 3,423 | 1.09% | 48 | 413 | 0 | 0 | 29 |
| .one↗ | 2,734 | 0.96% | 23 | 239 | 1 | 2 | 20 |
| .pro↗ | 2,449 | 0.20% | 81 | 132 | 0 | 2 | 39 |
| .tech↗ | 2,330 | 0.41% | 62 | 93 | 4 | 3 | 32 |
| .club↗ | 1,887 | 0.33% | 13 | 467 | 2 | 1 | 26 |
| .asia↗ | 1,843 | 0.29% | 6 | 111 | 1 | 1 | 32 |
| .mobi↗ | 1,752 | 0.43% | 0 | 110 | 0 | 2 | 34 |
| .email↗ | 1,541 | 1.18% | 7 | 92 | 1 | 3 | 41 |
| .blog↗ | 1,349 | 0.35% | 1 | 28 | 0 | 4 | 9 |
| .dev↗ | 1,265 | 0.18% | 16 | 83 | 1 | 0 | 5 |
| .live↗ | 1,169 | 0.17% | 15 | 69 | 1 | 2 | 23 |
| .name↗ | 1,139 | 1.20% | 1 | 95 | 0 | 0 | 3 |
| .site↗ | 839 | 0.04% | 16 | 36 | 1 | 0 | 7 |
| .design↗ | 800 | 0.67% | 12 | 116 | 2 | 0 | 8 |
| .xyz↗ | 699 | 0.01% | 5 | 19 | 0 | 0 | 9 |
| .click↗ | 501 | 0.06% | 0 | 47 | 0 | 2 | 12 |
| .life↗ | 487 | 0.10% | 23 | 17 | 0 | 1 | 10 |
| .space↗ | 449 | 0.07% | 17 | 20 | 1 | 0 | 4 |
| .link↗ | 441 | 0.14% | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 |
| .today↗ | 318 | 0.24% | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| .fun↗ | 286 | 0.06% | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| .website↗ | 263 | 0.09% | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| .top↗ | 207 | 0.00% | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| .vip↗ | 196 | 0.01% | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| .beer↗ | 122 | 0.08% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 116 | 0.29% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 112 | 0.09% | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| .icu↗ | 84 | 0.01% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| .lol↗ | 61 | 0.01% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| .best↗ | 21 | 0.04% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .buzz↗ | 13 | 0.01% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 4 | 0.05% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .new↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 509,819 | — | 6,301 | 36,889 | 7,901 |
| 2026年6月 | 508,662 | -1,157 | 5,976 | 35,269 | 6,527 |