← 返回排行榜
NETIM SARL
- IANA ID
- 1519
- 综合排名
- #127
- 保有量
- 126,111
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 86,308 | 0.05% | 2,198 | 3,592 | 808 | 147 | 1,609 |
| .net↗ | 9,600 | 0.08% | 160 | 455 | 162 | 20 | 210 |
| .org↗ | 9,469 | 0.08% | 259 | 406 | 96 | 15 | 271 |
| .info↗ | 2,958 | 0.05% | 42 | 138 | 35 | 3 | 36 |
| .best↗ | 2,189 | 4.02% | 62 | 4 | 0 | 0 | 127 |
| .app↗ | 1,884 | 0.13% | 112 | 58 | 6 | 2 | 20 |
| .pro↗ | 1,726 | 0.14% | 74 | 47 | 2 | 1 | 51 |
| .shop↗ | 1,415 | 0.03% | 168 | 51 | 1 | 5 | 60 |
| .online↗ | 1,084 | 0.03% | 38 | 20 | 3 | 3 | 27 |
| .xyz↗ | 981 | 0.01% | 46 | 30 | 6 | 1 | 59 |
| .dev↗ | 662 | 0.09% | 25 | 16 | 2 | 5 | 5 |
| .click↗ | 654 | 0.07% | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| .biz↗ | 613 | 0.05% | 1 | 33 | 11 | 0 | 2 |
| .site↗ | 519 | 0.02% | 22 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| .club↗ | 512 | 0.09% | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| .art↗ | 501 | 0.16% | 7 | 24 | 0 | 0 | 30 |
| .tech↗ | 493 | 0.09% | 23 | 23 | 0 | 2 | 13 |
| .live↗ | 452 | 0.07% | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| .store↗ | 405 | 0.02% | 18 | 18 | 4 | 0 | 11 |
| .asia↗ | 360 | 0.06% | 6 | 17 | 1 | 1 | 21 |
| .one↗ | 359 | 0.13% | 6 | 4 | 1 | 3 | 33 |
| .cloud↗ | 299 | 0.05% | 6 | 10 | 0 | 1 | 5 |
| .email↗ | 276 | 0.21% | 10 | 12 | 1 | 0 | 7 |
| .space↗ | 206 | 0.03% | 13 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| .link↗ | 198 | 0.06% | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| .blog↗ | 197 | 0.05% | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| .mobi↗ | 180 | 0.04% | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| .group↗ | 169 | 0.13% | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| .world↗ | 156 | 0.04% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| .name↗ | 152 | 0.16% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| .top↗ | 133 | 0.00% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| .fun↗ | 126 | 0.03% | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| .design↗ | 117 | 0.10% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| .life↗ | 114 | 0.02% | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| .vip↗ | 112 | 0.01% | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| .ltd↗ | 110 | 0.09% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| .website↗ | 82 | 0.03% | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| .lol↗ | 62 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| .icu↗ | 59 | 0.01% | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| .sbs↗ | 53 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| .today↗ | 39 | 0.03% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .buzz↗ | 31 | 0.01% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 28 | 0.07% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 25 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| .cfd↗ | 18 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| .beer↗ | 17 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| .inc↗ | 4 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .new↗ | 1 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .wang↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 124,582 | — | 3,616 | 5,241 | 4,010 |
| 2026年6月 | 126,111 | +1,529 | 3,458 | 5,060 | 2,779 |