← 返回排行榜
XServer, Inc.
- IANA ID
- 1557
- 综合排名
- #51
- 保有量
- 678,622
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 537,383 | 0.32% | 9,610 | 31,781 | 783 | 280 | 6,737 |
| .net↗ | 71,155 | 0.56% | 944 | 4,184 | 109 | 51 | 932 |
| .info↗ | 12,970 | 0.23% | 181 | 777 | 24 | 6 | 348 |
| .org↗ | 11,780 | 0.09% | 264 | 675 | 44 | 8 | 104 |
| .site↗ | 11,752 | 0.56% | 382 | 502 | 3 | 0 | 534 |
| .blog↗ | 7,227 | 1.85% | 83 | 450 | 1 | 0 | 145 |
| .xyz↗ | 6,292 | 0.07% | 168 | 259 | 3 | 1 | 205 |
| .biz↗ | 6,130 | 0.47% | 53 | 443 | 10 | 2 | 51 |
| .online↗ | 4,509 | 0.11% | 164 | 301 | 0 | 1 | 98 |
| .website↗ | 1,529 | 0.54% | 50 | 48 | 0 | 0 | 44 |
| .link↗ | 1,022 | 0.33% | 24 | 56 | 2 | 2 | 13 |
| .group↗ | 891 | 0.70% | 39 | 42 | 0 | 2 | 19 |
| .fun↗ | 802 | 0.18% | 17 | 38 | 0 | 0 | 12 |
| .life↗ | 798 | 0.17% | 27 | 38 | 0 | 0 | 15 |
| .store↗ | 779 | 0.03% | 45 | 42 | 0 | 0 | 14 |
| .space↗ | 609 | 0.10% | 19 | 18 | 0 | 0 | 5 |
| .tech↗ | 487 | 0.09% | 16 | 21 | 0 | 0 | 17 |
| .live↗ | 438 | 0.07% | 14 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| .world↗ | 419 | 0.09% | 10 | 23 | 1 | 0 | 16 |
| .design↗ | 399 | 0.34% | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 |
| .click↗ | 269 | 0.03% | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| .asia↗ | 253 | 0.04% | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| .email↗ | 244 | 0.19% | 6 | 16 | 0 | 0 | 8 |
| .mobi↗ | 141 | 0.03% | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| .lol↗ | 101 | 0.01% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| .cloud↗ | 74 | 0.01% | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .pro↗ | 52 | 0.00% | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 39 | 0.03% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| .art↗ | 33 | 0.01% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 15 | 0.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .top↗ | 13 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 10 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .club↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .vip↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .beer↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 675,260 | — | 12,612 | 42,213 | 11,053 |
| 2026年6月 | 678,622 | +3,362 | 12,171 | 39,789 | 9,338 |