← 返回排行榜
Netistrar Limited
- IANA ID
- 1755
- 综合排名
- #196
- 保有量
- 42,375
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 34,714 | 0.02% | 494 | 2,245 | 181 | 52 | 107 |
| .org↗ | 3,644 | 0.03% | 52 | 248 | 30 | 5 | 11 |
| .net↗ | 2,817 | 0.02% | 31 | 176 | 14 | 1 | 13 |
| .info↗ | 658 | 0.01% | 11 | 46 | 2 | 1 | 3 |
| .biz↗ | 299 | 0.02% | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| .online↗ | 86 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| .tech↗ | 32 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .club↗ | 23 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .xyz↗ | 17 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .site↗ | 15 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .name↗ | 10 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .blog↗ | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .fun↗ | 6 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .space↗ | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .ltd↗ | 6 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .asia↗ | 5 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .live↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .store↗ | 3 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .pro↗ | 2 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .mobi↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .art↗ | 2 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .design↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .life↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .click↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .group↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .top↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .vip↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cloud↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .world↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .beer↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .link↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 41,779 | — | 484 | 2,768 | 433 |
| 2026年6月 | 42,375 | +596 | 592 | 2,741 | 140 |