← 返回排行榜
DNS Africa Ltd
- IANA ID
- 2287
- 综合排名
- #291
- 保有量
- 9,944
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 8,281 | 0.00% | 213 | 446 | 33 | 12 | 189 |
| .org↗ | 642 | 0.01% | 16 | 41 | 2 | 1 | 8 |
| .net↗ | 417 | 0.00% | 10 | 20 | 1 | 1 | 5 |
| .site↗ | 168 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| .online↗ | 91 | 0.00% | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| .biz↗ | 48 | 0.00% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| .tech↗ | 48 | 0.01% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .xyz↗ | 45 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .mobi↗ | 42 | 0.01% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .info↗ | 31 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .store↗ | 31 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .blog↗ | 21 | 0.01% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .club↗ | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| .space↗ | 13 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .cloud↗ | 11 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .world↗ | 8 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .one↗ | 7 | 0.00% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .shop↗ | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .art↗ | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .life↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .group↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| .live↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .design↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .pro↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .top↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .asia↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .vip↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .fun↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .beer↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .link↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .click↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 9,892 | — | 230 | 500 | 187 |
| 2026年6月 | 9,944 | +52 | 255 | 535 | 213 |