← 返回排行榜
WEDOS Internet, a.s.
- IANA ID
- 3860
- 综合排名
- #192
- 保有量
- 44,855
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 25,802 | 0.02% | 594 | 1,630 | 221 | 12 | 344 |
| .fun↗ | 7,458 | 1.67% | 157 | 10 | 1 | 1 | 188 |
| .online↗ | 2,304 | 0.06% | 72 | 27 | 1 | 2 | 122 |
| .net↗ | 2,208 | 0.02% | 20 | 120 | 17 | 3 | 18 |
| .org↗ | 1,120 | 0.01% | 29 | 50 | 8 | 3 | 10 |
| .info↗ | 870 | 0.02% | 4 | 30 | 3 | 0 | 11 |
| .art↗ | 767 | 0.24% | 28 | 16 | 0 | 0 | 26 |
| .tech↗ | 712 | 0.12% | 38 | 13 | 0 | 0 | 42 |
| .xyz↗ | 703 | 0.01% | 92 | 12 | 0 | 1 | 22 |
| .site↗ | 518 | 0.02% | 47 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| .store↗ | 465 | 0.02% | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| .space↗ | 454 | 0.07% | 23 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| .pro↗ | 430 | 0.03% | 18 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| .website↗ | 303 | 0.11% | 26 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| .biz↗ | 130 | 0.01% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| .name↗ | 98 | 0.10% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .cloud↗ | 81 | 0.01% | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| .email↗ | 52 | 0.04% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .design↗ | 45 | 0.04% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| .life↗ | 44 | 0.01% | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| .world↗ | 42 | 0.01% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| .live↗ | 40 | 0.01% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .club↗ | 35 | 0.01% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| .lol↗ | 32 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .group↗ | 28 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 20 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .today↗ | 17 | 0.01% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 15 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .vip↗ | 14 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .blog↗ | 11 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| .icu↗ | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .beer↗ | 10 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .mobi↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .shop↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 44,408 | — | 1,058 | 2,252 | 850 |
| 2026年6月 | 44,855 | +447 | 1,182 | 1,965 | 897 |