← 返回排行榜
Sav.com, LLC - 45
- IANA ID
- 3935
- 综合排名
- #564
- 保有量
- 1,608
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .org↗ | 387 | 0.00% | 11 | 12 | 0 | 26 | 17 |
| .info↗ | 359 | 0.01% | 34 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| .pro↗ | 191 | 0.02% | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| .world↗ | 164 | 0.04% | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| .com↗ | 95 | 0.00% | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 |
| .life↗ | 83 | 0.02% | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| .app↗ | 71 | 0.00% | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| .xyz↗ | 47 | 0.00% | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| .live↗ | 45 | 0.01% | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| .online↗ | 37 | 0.00% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .group↗ | 22 | 0.02% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| .store↗ | 21 | 0.00% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| .site↗ | 19 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 12 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .net↗ | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| .lol↗ | 8 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| .tech↗ | 8 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .dev↗ | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .space↗ | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .mobi↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .fun↗ | 4 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 4 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .art↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .biz↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .club↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cloud↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .beer↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .link↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .click↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .blog↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .design↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .new↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,632 | — | 93 | 48 | 108 |
| 2026年6月 | 1,608 | -24 | 92 | 50 | 81 |