← 返回排行榜
Global Domain Group LLC
- IANA ID
- 3956
- 综合排名
- #75
- 保有量
- 347,012
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 134,672 | 0.08% | 8,081 | 2,037 | 907 | 449 | 4,271 |
| .sbs↗ | 27,239 | 1.88% | 1,828 | 2 | 1 | 2 | 576 |
| .click↗ | 23,240 | 2.66% | 2,559 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| .org↗ | 20,058 | 0.16% | 3,105 | 130 | 40 | 34 | 188 |
| .xyz↗ | 20,039 | 0.22% | 7,657 | 24 | 4 | 1 | 299 |
| .lol↗ | 16,757 | 1.49% | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| .cfd↗ | 15,696 | 2.28% | 1,335 | 2 | 0 | 0 | 388 |
| .info↗ | 12,193 | 0.22% | 2,006 | 42 | 14 | 4 | 318 |
| .shop↗ | 9,621 | 0.20% | 3,062 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| .top↗ | 8,010 | 0.11% | 740 | 22 | 3 | 6 | 294 |
| .live↗ | 6,046 | 0.90% | 587 | 5 | 1 | 22 | 65 |
| .cyou↗ | 5,851 | 1.01% | 745 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| .online↗ | 5,249 | 0.13% | 748 | 3 | 2 | 1 | 253 |
| .net↗ | 4,837 | 0.04% | 222 | 111 | 45 | 14 | 145 |
| .icu↗ | 4,764 | 0.74% | 191 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| .pro↗ | 4,378 | 0.35% | 228 | 8 | 1 | 3 | 60 |
| .bond↗ | 4,350 | 0.36% | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .vip↗ | 4,202 | 0.21% | 365 | 6 | 2 | 1 | 49 |
| .biz↗ | 2,851 | 0.22% | 353 | 15 | 3 | 0 | 36 |
| .site↗ | 2,640 | 0.13% | 331 | 11 | 1 | 1 | 48 |
| .club↗ | 2,583 | 0.45% | 273 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| .link↗ | 2,058 | 0.66% | 139 | 56 | 1 | 0 | 30 |
| .life↗ | 1,615 | 0.34% | 322 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| .one↗ | 1,400 | 0.49% | 271 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| .world↗ | 995 | 0.22% | 84 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| .best↗ | 888 | 1.63% | 291 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| .store↗ | 710 | 0.03% | 87 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| .art↗ | 481 | 0.15% | 25 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| .space↗ | 455 | 0.07% | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| .asia↗ | 437 | 0.07% | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .blog↗ | 391 | 0.10% | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| .fun↗ | 295 | 0.07% | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| .website↗ | 270 | 0.10% | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| .cloud↗ | 243 | 0.04% | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| .app↗ | 236 | 0.02% | 22 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| .ltd↗ | 207 | 0.17% | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| .tech↗ | 183 | 0.03% | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| .today↗ | 154 | 0.11% | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| .dev↗ | 144 | 0.02% | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| .design↗ | 135 | 0.11% | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .mobi↗ | 129 | 0.03% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .buzz↗ | 82 | 0.04% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .group↗ | 68 | 0.05% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .beer↗ | 66 | 0.04% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 55 | 0.04% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 19 | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .wang↗ | 12 | 0.03% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 8 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 314,450 | — | 34,264 | 2,618 | 6,320 |
| 2026年6月 | 347,012 | +32,562 | 37,872 | 2,505 | 7,450 |