← 返回排行榜
Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER
- IANA ID
- 463
- 综合排名
- #104
- 保有量
- 193,871
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 88,231 | 0.05% | 604 | 5,517 | 131 | 250 | 1,450 |
| .online↗ | 22,997 | 0.58% | 1,908 | 298 | 0 | 13 | 1,370 |
| .pro↗ | 22,301 | 1.78% | 443 | 996 | 2 | 52 | 790 |
| .net↗ | 10,136 | 0.08% | 116 | 600 | 26 | 14 | 146 |
| .org↗ | 9,101 | 0.07% | 68 | 567 | 25 | 23 | 153 |
| .tech↗ | 6,049 | 1.06% | 283 | 151 | 0 | 5 | 459 |
| .info↗ | 5,847 | 0.10% | 61 | 311 | 16 | 13 | 176 |
| .shop↗ | 5,192 | 0.11% | 144 | 155 | 0 | 8 | 208 |
| .group↗ | 3,035 | 2.39% | 30 | 166 | 0 | 7 | 87 |
| .club↗ | 2,990 | 0.52% | 71 | 200 | 0 | 3 | 47 |
| .store↗ | 2,387 | 0.10% | 96 | 61 | 1 | 3 | 99 |
| .biz↗ | 2,060 | 0.16% | 5 | 139 | 11 | 4 | 33 |
| .site↗ | 1,888 | 0.09% | 95 | 33 | 1 | 1 | 56 |
| .art↗ | 1,503 | 0.48% | 53 | 42 | 1 | 1 | 65 |
| .space↗ | 1,328 | 0.21% | 40 | 41 | 0 | 2 | 46 |
| .dev↗ | 858 | 0.12% | 15 | 40 | 0 | 4 | 9 |
| .life↗ | 845 | 0.18% | 16 | 37 | 0 | 1 | 36 |
| .top↗ | 807 | 0.01% | 0 | 30 | 0 | 5 | 16 |
| .app↗ | 708 | 0.05% | 10 | 39 | 0 | 2 | 14 |
| .design↗ | 694 | 0.58% | 5 | 37 | 0 | 2 | 12 |
| .world↗ | 679 | 0.15% | 15 | 32 | 0 | 2 | 21 |
| .vip↗ | 534 | 0.03% | 7 | 33 | 0 | 1 | 10 |
| .fun↗ | 504 | 0.11% | 7 | 13 | 0 | 1 | 15 |
| .cloud↗ | 427 | 0.08% | 1 | 27 | 0 | 3 | 3 |
| .xyz↗ | 417 | 0.00% | 3 | 12 | 0 | 6 | 19 |
| .live↗ | 389 | 0.06% | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| .ltd↗ | 379 | 0.32% | 2 | 21 | 1 | 0 | 4 |
| .name↗ | 293 | 0.31% | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 |
| .website↗ | 210 | 0.07% | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| .link↗ | 210 | 0.07% | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| .mobi↗ | 209 | 0.05% | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| .today↗ | 157 | 0.12% | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| .click↗ | 147 | 0.02% | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| .asia↗ | 111 | 0.02% | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| .email↗ | 86 | 0.07% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| .blog↗ | 69 | 0.02% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| .beer↗ | 40 | 0.03% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 35 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .page↗ | 16 | 0.04% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .inc↗ | 2 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 196,202 | — | 3,619 | 9,888 | 6,467 |
| 2026年6月 | 193,871 | -2,331 | 4,112 | 9,679 | 5,428 |