← 返回排行榜
eNom, Inc.
- IANA ID
- 48
- 综合排名
- #20
- 保有量
- 2,788,352
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 2,181,180 | 1.28% | 18,593 | 127,080 | 1,540 | 22,729 | 25,068 |
| .net↗ | 203,011 | 1.59% | 905 | 12,624 | 126 | 557 | 1,902 |
| .org↗ | 175,671 | 1.39% | 736 | 11,378 | 130 | 655 | 1,504 |
| .online↗ | 35,186 | 0.89% | 669 | 920 | 9 | 58 | 1,391 |
| .info↗ | 25,161 | 0.45% | 109 | 1,430 | 22 | 75 | 319 |
| .shop↗ | 21,068 | 0.45% | 917 | 533 | 6 | 9 | 1,033 |
| .biz↗ | 19,290 | 1.48% | 56 | 1,164 | 14 | 46 | 278 |
| .store↗ | 16,094 | 0.69% | 213 | 451 | 2 | 6 | 854 |
| .site↗ | 11,345 | 0.54% | 267 | 376 | 1 | 6 | 587 |
| .blog↗ | 10,608 | 2.72% | 377 | 253 | 0 | 4 | 649 |
| .tech↗ | 10,448 | 1.83% | 119 | 395 | 8 | 10 | 307 |
| .xyz↗ | 7,030 | 0.08% | 38 | 402 | 3 | 11 | 416 |
| .art↗ | 6,495 | 2.06% | 321 | 225 | 1 | 2 | 202 |
| .cloud↗ | 6,297 | 1.14% | 176 | 201 | 2 | 7 | 183 |
| .club↗ | 5,992 | 1.05% | 30 | 280 | 1 | 4 | 104 |
| .space↗ | 5,231 | 0.82% | 39 | 168 | 1 | 3 | 213 |
| .live↗ | 4,494 | 0.67% | 19 | 97 | 3 | 2 | 3,380 |
| .world↗ | 4,491 | 1.01% | 9 | 76 | 1 | 1 | 3,866 |
| .fun↗ | 4,485 | 1.00% | 18 | 273 | 0 | 2 | 238 |
| .app↗ | 4,442 | 0.30% | 235 | 155 | 6 | 5 | 68 |
| .mobi↗ | 3,733 | 0.92% | 0 | 226 | 0 | 4 | 24 |
| .website↗ | 3,717 | 1.31% | 18 | 140 | 0 | 1 | 112 |
| .design↗ | 3,326 | 2.80% | 8 | 170 | 2 | 3 | 57 |
| .dev↗ | 2,414 | 0.34% | 48 | 141 | 0 | 7 | 22 |
| .pro↗ | 2,391 | 0.19% | 23 | 92 | 0 | 5 | 31 |
| .email↗ | 1,977 | 1.52% | 33 | 112 | 1 | 7 | 23 |
| .link↗ | 1,919 | 0.62% | 21 | 77 | 2 | 1 | 30 |
| .name↗ | 1,486 | 1.56% | 7 | 105 | 0 | 6 | 13 |
| .group↗ | 1,446 | 1.14% | 21 | 55 | 0 | 5 | 5 |
| .life↗ | 1,401 | 0.30% | 14 | 94 | 3 | 5 | 34 |
| .click↗ | 1,327 | 0.15% | 52 | 19 | 0 | 0 | 48 |
| .one↗ | 1,115 | 0.39% | 5 | 53 | 1 | 0 | 18 |
| .ltd↗ | 899 | 0.76% | 13 | 42 | 0 | 1 | 21 |
| .asia↗ | 858 | 0.14% | 2 | 44 | 0 | 2 | 10 |
| .today↗ | 598 | 0.44% | 1 | 34 | 0 | 2 | 5 |
| .top↗ | 586 | 0.01% | 9 | 13 | 1 | 0 | 10 |
| .beer↗ | 339 | 0.23% | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| .vip↗ | 251 | 0.01% | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| .lol↗ | 219 | 0.02% | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| .buzz↗ | 131 | 0.06% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 106 | 0.19% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 63 | 0.15% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| .inc↗ | 23 | 0.30% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| .bond↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| .cfd↗ | 2 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .sbs↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .cyou↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .new↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2,829,051 | — | 24,999 | 170,992 | 48,945 |
| 2026年6月 | 2,788,352 | -40,699 | 24,139 | 159,953 | 43,050 |