← 返回排行榜
GMO Internet Inc.d/b/a Onamae.com
- IANA ID
- 49
- 综合排名
- #3
- 保有量
- 10,722,764
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz↗ | 5,153,086 | 56.29% | 674,169 | 1,686 | 3 | 63 | 147,364 |
| .com↗ | 2,282,933 | 1.34% | 35,931 | 111,841 | 910 | 16,514 | 47,843 |
| .bond↗ | 1,005,642 | 84.07% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .lol↗ | 809,326 | 71.83% | 152,003 | 3 | 0 | 0 | 2,518 |
| .sbs↗ | 403,490 | 27.89% | 2,595 | 2,421 | 0 | 0 | 18,140 |
| .net↗ | 291,321 | 2.29% | 2,646 | 17,167 | 122 | 347 | 4,200 |
| .site↗ | 155,690 | 7.40% | 4,138 | 3,179 | 0 | 18 | 7,748 |
| .online↗ | 99,614 | 2.51% | 4,994 | 1,426 | 0 | 10 | 3,814 |
| .info↗ | 76,795 | 1.36% | 587 | 4,684 | 25 | 61 | 1,385 |
| .shop↗ | 60,409 | 1.28% | 1,597 | 1,876 | 3 | 8 | 2,313 |
| .click↗ | 53,543 | 6.13% | 1,583 | 304 | 0 | 2 | 4,218 |
| .org↗ | 50,785 | 0.40% | 668 | 3,149 | 46 | 108 | 746 |
| .cfd↗ | 48,614 | 7.07% | 18,011 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| .biz↗ | 46,596 | 3.59% | 815 | 2,283 | 13 | 15 | 1,119 |
| .cyou↗ | 40,607 | 7.02% | 5,010 | 31 | 0 | 0 | 33 |
| .asia↗ | 14,576 | 2.31% | 226 | 508 | 0 | 1 | 511 |
| .link↗ | 12,609 | 4.07% | 189 | 641 | 0 | 4 | 480 |
| .tech↗ | 12,311 | 2.16% | 178 | 472 | 0 | 3 | 342 |
| .space↗ | 10,742 | 1.69% | 1,352 | 229 | 0 | 3 | 397 |
| .fun↗ | 9,904 | 2.22% | 106 | 310 | 0 | 3 | 696 |
| .club↗ | 9,373 | 1.64% | 78 | 577 | 0 | 4 | 174 |
| .website↗ | 9,189 | 3.24% | 221 | 190 | 1 | 1 | 628 |
| .top↗ | 8,277 | 0.11% | 240 | 197 | 0 | 8 | 320 |
| .blog↗ | 8,260 | 2.12% | 194 | 418 | 3 | 3 | 302 |
| .cloud↗ | 8,220 | 1.49% | 89 | 240 | 0 | 2 | 537 |
| .life↗ | 8,193 | 1.73% | 236 | 304 | 1 | 2 | 272 |
| .pro↗ | 4,928 | 0.39% | 138 | 235 | 0 | 1 | 142 |
| .mobi↗ | 3,439 | 0.85% | 26 | 165 | 1 | 1 | 53 |
| .email↗ | 2,963 | 2.28% | 76 | 141 | 0 | 0 | 61 |
| .app↗ | 2,778 | 0.19% | 136 | 124 | 1 | 1 | 31 |
| .ltd↗ | 2,562 | 2.15% | 26 | 123 | 0 | 2 | 34 |
| .design↗ | 2,440 | 2.05% | 22 | 164 | 0 | 1 | 22 |
| .art↗ | 2,088 | 0.66% | 41 | 125 | 0 | 0 | 44 |
| .dev↗ | 2,065 | 0.29% | 33 | 108 | 0 | 3 | 22 |
| .world↗ | 2,006 | 0.45% | 23 | 116 | 0 | 2 | 69 |
| .inc↗ | 1,090 | 14.29% | 17 | 73 | 0 | 0 | 35 |
| .group↗ | 945 | 0.74% | 10 | 70 | 1 | 0 | 8 |
| .icu↗ | 919 | 0.14% | 214 | 18 | 0 | 0 | 21 |
| .live↗ | 910 | 0.14% | 16 | 37 | 1 | 0 | 13 |
| .one↗ | 879 | 0.31% | 4 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| .buzz↗ | 798 | 0.36% | 14 | 15 | 0 | 0 | 94 |
| .today↗ | 495 | 0.37% | 2 | 23 | 0 | 0 | 9 |
| .page↗ | 406 | 1.00% | 6 | 19 | 1 | 0 | 11 |
| .name↗ | 299 | 0.31% | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| .vip↗ | 198 | 0.01% | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| .best↗ | 161 | 0.30% | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| .store↗ | 158 | 0.01% | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| .beer↗ | 125 | 0.08% | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| .new↗ | 7 | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 10,046,311 | — | 331,815 | 165,657 | 309,778 |
| 2026年6月 | 10,722,764 | +676,453 | 908,668 | 155,769 | 246,837 |