← 返回排行榜
Name.com, Inc.
- IANA ID
- 625
- 综合排名
- #21
- 保有量
- 2,522,791
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 1,665,763 | 0.98% | 88,380 | 68,117 | 5,126 | 5,170 | 35,631 |
| .net↗ | 143,502 | 1.13% | 3,739 | 7,500 | 200 | 316 | 2,730 |
| .org↗ | 129,875 | 1.03% | 5,813 | 5,206 | 252 | 323 | 1,887 |
| .xyz↗ | 110,106 | 1.20% | 9,723 | 565 | 109 | 43 | 3,613 |
| .app↗ | 91,399 | 6.18% | 12,280 | 1,155 | 522 | 83 | 2,022 |
| .live↗ | 54,014 | 8.04% | 3,698 | 454 | 10 | 25 | 1,178 |
| .dev↗ | 53,695 | 7.54% | 5,748 | 415 | 544 | 69 | 2,271 |
| .info↗ | 36,596 | 0.65% | 1,772 | 1,090 | 16 | 39 | 1,221 |
| .pro↗ | 27,122 | 2.17% | 1,454 | 463 | 13 | 32 | 2,658 |
| .store↗ | 26,618 | 1.14% | 2,055 | 254 | 9 | 5 | 1,363 |
| .world↗ | 24,985 | 5.62% | 502 | 101 | 7 | 4 | 143 |
| .life↗ | 17,659 | 3.72% | 2,264 | 202 | 2 | 44 | 365 |
| .online↗ | 17,570 | 0.44% | 2,176 | 187 | 11 | 4 | 506 |
| .site↗ | 13,705 | 0.65% | 1,409 | 108 | 17 | 2 | 393 |
| .shop↗ | 13,269 | 0.28% | 1,389 | 88 | 16 | 8 | 33 |
| .vip↗ | 12,324 | 0.63% | 621 | 400 | 0 | 28 | 266 |
| .space↗ | 9,855 | 1.55% | 1,074 | 108 | 28 | 1 | 92 |
| .fun↗ | 8,752 | 1.96% | 1,315 | 30 | 18 | 3 | 88 |
| .tech↗ | 7,344 | 1.29% | 571 | 127 | 35 | 7 | 87 |
| .lol↗ | 5,717 | 0.51% | 405 | 24 | 4 | 2 | 154 |
| .click↗ | 5,115 | 0.59% | 490 | 70 | 0 | 2 | 151 |
| .biz↗ | 5,003 | 0.38% | 100 | 255 | 9 | 4 | 72 |
| .club↗ | 4,210 | 0.74% | 192 | 157 | 24 | 9 | 69 |
| .link↗ | 4,170 | 1.34% | 245 | 100 | 24 | 5 | 84 |
| .today↗ | 3,449 | 2.55% | 468 | 59 | 8 | 1 | 77 |
| .page↗ | 3,138 | 7.71% | 251 | 19 | 1 | 1 | 21 |
| .email↗ | 3,105 | 2.39% | 147 | 82 | 7 | 2 | 79 |
| .asia↗ | 2,657 | 0.42% | 188 | 105 | 0 | 1 | 179 |
| .art↗ | 2,633 | 0.84% | 148 | 64 | 12 | 2 | 48 |
| .cloud↗ | 2,525 | 0.46% | 67 | 96 | 15 | 6 | 33 |
| .one↗ | 2,523 | 0.89% | 374 | 61 | 10 | 3 | 23 |
| .group↗ | 1,907 | 1.50% | 135 | 59 | 2 | 2 | 25 |
| .blog↗ | 1,893 | 0.49% | 67 | 34 | 3 | 1 | 27 |
| .design↗ | 1,809 | 1.52% | 132 | 51 | 13 | 4 | 8 |
| .buzz↗ | 1,405 | 0.64% | 158 | 12 | 1 | 1 | 52 |
| .name↗ | 1,240 | 1.30% | 8 | 83 | 3 | 2 | 12 |
| .top↗ | 1,053 | 0.01% | 30 | 22 | 7 | 1 | 149 |
| .website↗ | 912 | 0.32% | 110 | 15 | 2 | 0 | 8 |
| .sbs↗ | 905 | 0.06% | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .ltd↗ | 897 | 0.75% | 106 | 23 | 2 | 3 | 9 |
| .mobi↗ | 840 | 0.21% | 11 | 32 | 0 | 4 | 28 |
| .cfd↗ | 594 | 0.09% | 92 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| .icu↗ | 249 | 0.04% | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| .best↗ | 242 | 0.44% | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| .beer↗ | 223 | 0.15% | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| .inc↗ | 105 | 1.38% | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| .bond↗ | 80 | 0.01% | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| .new↗ | 39 | 1.75% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2,427,581 | — | 160,915 | 91,405 | 55,799 |
| 2026年6月 | 2,522,791 | +95,210 | 150,049 | 88,002 | 57,893 |