← 返回排行榜
Domain.com, LLC
- IANA ID
- 886
- 综合排名
- #34
- 保有量
- 1,102,867
- 数据月份
- 2026年6月
各后缀保有量(2026年6月)
| 后缀 | 保有量 | 在该后缀中的份额 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 834,317 | 0.49% | 0 | 53,845 | 0 | 2,294 | 12,784 |
| .net↗ | 90,527 | 0.71% | 0 | 5,962 | 0 | 191 | 1,243 |
| .org↗ | 90,425 | 0.72% | 0 | 5,840 | 0 | 242 | 1,259 |
| .online↗ | 41,295 | 1.04% | 0 | 2,514 | 0 | 11 | 767 |
| .info↗ | 12,827 | 0.23% | 0 | 797 | 0 | 23 | 179 |
| .biz↗ | 6,571 | 0.51% | 0 | 345 | 0 | 10 | 86 |
| .store↗ | 4,971 | 0.21% | 0 | 318 | 0 | 1 | 82 |
| .tech↗ | 3,808 | 0.67% | 0 | 298 | 0 | 5 | 66 |
| .space↗ | 3,225 | 0.51% | 0 | 207 | 0 | 5 | 65 |
| .site↗ | 1,863 | 0.09% | 0 | 154 | 0 | 1 | 55 |
| .name↗ | 1,817 | 1.91% | 0 | 303 | 0 | 0 | 4 |
| .mobi↗ | 1,410 | 0.35% | 0 | 140 | 0 | 2 | 13 |
| .club↗ | 1,192 | 0.21% | 0 | 79 | 0 | 1 | 25 |
| .blog↗ | 1,145 | 0.29% | 0 | 73 | 0 | 1 | 45 |
| .website↗ | 1,130 | 0.40% | 0 | 83 | 0 | 0 | 18 |
| .art↗ | 1,117 | 0.35% | 0 | 75 | 0 | 2 | 29 |
| .live↗ | 1,065 | 0.16% | 0 | 88 | 0 | 2 | 46 |
| .design↗ | 847 | 0.71% | 0 | 71 | 0 | 1 | 3 |
| .xyz↗ | 809 | 0.01% | 0 | 52 | 0 | 2 | 35 |
| .life↗ | 697 | 0.15% | 0 | 44 | 0 | 2 | 28 |
| .asia↗ | 469 | 0.07% | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 |
| .world↗ | 329 | 0.07% | 0 | 26 | 0 | 1 | 11 |
| .group↗ | 276 | 0.22% | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 |
| .email↗ | 232 | 0.18% | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| .fun↗ | 195 | 0.04% | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| .today↗ | 97 | 0.07% | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| .click↗ | 74 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .vip↗ | 53 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| .beer↗ | 42 | 0.03% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| .buzz↗ | 22 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .link↗ | 14 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .pro↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cloud↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月度走势
2026年5月
2026年6月
| 数据月份 | 保有量 | 环比 | 新增 | 续费 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,123,633 | — | 0 | 71,912 | 20,950 |
| 2026年6月 | 1,102,867 | -20,766 | 0 | 71,405 | 16,873 |