← Back to rankings
Soluciones Corporativas IP, SLU
- IANA ID
- 1383
- Overall rank
- #88
- Domains
- 264,606
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 212,549 | 0.12% | 3,157 | 11,809 | 556 | 450 | 3,840 |
| .net↗ | 16,359 | 0.13% | 149 | 863 | 26 | 26 | 215 |
| .org↗ | 11,618 | 0.09% | 126 | 680 | 37 | 25 | 136 |
| .online↗ | 4,277 | 0.11% | 116 | 103 | 2 | 2 | 90 |
| .pro↗ | 3,722 | 0.30% | 133 | 153 | 1 | 4 | 102 |
| .info↗ | 3,413 | 0.06% | 47 | 173 | 16 | 4 | 58 |
| .app↗ | 2,919 | 0.20% | 179 | 135 | 3 | 1 | 49 |
| .dev↗ | 1,637 | 0.23% | 104 | 64 | 0 | 4 | 29 |
| .tech↗ | 1,272 | 0.22% | 51 | 49 | 0 | 1 | 35 |
| .store↗ | 1,083 | 0.05% | 35 | 23 | 0 | 0 | 36 |
| .site↗ | 944 | 0.04% | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 |
| .club↗ | 704 | 0.12% | 12 | 26 | 3 | 0 | 24 |
| .shop↗ | 696 | 0.01% | 19 | 20 | 0 | 1 | 18 |
| .art↗ | 574 | 0.18% | 16 | 26 | 0 | 1 | 20 |
| .cloud↗ | 431 | 0.08% | 5 | 21 | 0 | 1 | 4 |
| .biz↗ | 414 | 0.03% | 1 | 23 | 1 | 0 | 4 |
| .xyz↗ | 332 | 0.00% | 5 | 14 | 0 | 2 | 6 |
| .top↗ | 231 | 0.00% | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| .mobi↗ | 215 | 0.05% | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| .blog↗ | 175 | 0.04% | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| .vip↗ | 171 | 0.01% | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| .link↗ | 135 | 0.04% | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| .click↗ | 81 | 0.01% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 77 | 0.06% | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| .page↗ | 67 | 0.16% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| .asia↗ | 64 | 0.01% | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| .group↗ | 63 | 0.05% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .design↗ | 58 | 0.05% | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .world↗ | 54 | 0.01% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .live↗ | 53 | 0.01% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| .life↗ | 47 | 0.01% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .fun↗ | 35 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .space↗ | 34 | 0.01% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 20 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .one↗ | 18 | 0.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .beer↗ | 16 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 12 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| .lol↗ | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 10 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 7 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 6 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .buzz↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .new↗ | 1 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 265,151 | — | 4,897 | 16,473 | 4,108 |
| Jun 2026 | 264,606 | -545 | 4,176 | 14,270 | 4,701 |