Domain registrar rankings
Source: ICANN Monthly Registry Reports, published with a contractual three-month delay. Only ICANN-contracted gTLDs are covered; country-code TLDs (.cn .de .uk …) are not.
Jun 2026 · 1 TLDs · 2949 registrars · 170,253,825 domains
| # | Registrar | Domains | Share | MoM | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy.com, LLC#146 | 49,152,691 | 28.87% | +13,200 | 638,779 | 2,613,681 | 73,426 | 62,494 | 652,145 |
| 2 | NameCheap, Inc.#1068 | 11,865,969 | 6.97% | +104,620 | 433,175 | 456,405 | 17,823 | 20,009 | 330,434 |
| 3 | Tucows Domains Inc.#69 | 6,563,298 | 3.86% | -23,024 | 122,661 | 350,571 | 5,286 | 24,609 | 135,943 |
| 4 | Squarespace Domains II LLC#895 | 6,035,945 | 3.55% | +60,673 | 124,448 | 392,665 | 0 | 9,043 | 57,268 |
| 5 | Gname.com Pte. Ltd.#1923 | 4,382,843 | 2.57% | -24,036 | 49,650 | 164,993 | 83,850 | 10,779 | 142,996 |
| 6 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 4,088,971 | 2.40% | +166,804 | 220,883 | 116,101 | 16,642 | 8,742 | 65,927 |
| 7 | IONOS SE#83 | 4,005,965 | 2.35% | +6,030 | 66,965 | 248,908 | 2,863 | 5,773 | 58,767 |
| 8 | Cloudflare, Inc.#1910 | 3,525,525 | 2.07% | +239,835 | 235,970 | 128,676 | 35,982 | 2,710 | 33,194 |
| 9 | Squarespace Domains LLC#3827 | 3,520,187 | 2.07% | +57,720 | 103,724 | 143,739 | 6,711 | 4,392 | 52,534 |
| 10 | Wix.com Ltd.#3817 | 3,406,398 | 2.00% | +35,884 | 75,944 | 122,837 | 32,126 | 7,709 | 62,599 |
| 11 | Dynadot Inc#472 | 3,147,807 | 1.85% | -243 | 97,644 | 109,585 | 28,446 | 13,040 | 123,677 |
| 12 | Network Solutions, LLC#2 | 3,132,002 | 1.84% | -33,953 | 32,535 | 113,986 | 3,008 | 38,013 | 37,507 |
| 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 3,017,836 | 1.77% | +49,323 | 7 | 206,415 | 76,276 | 4,430 | 19,812 |
| 14 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 2,306,642 | 1.35% | -33,495 | 68,994 | 103,668 | 14,862 | 6,716 | 108,496 |
| 15 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 2,282,933 | 1.34% | -17,602 | 35,931 | 111,841 | 910 | 16,514 | 47,843 |
| 16 | eNom, LLC#48 | 2,181,180 | 1.28% | -27,063 | 18,593 | 127,080 | 1,540 | 22,729 | 25,068 |
| 17 | NameSilo, LLC#1479 | 2,145,172 | 1.26% | +115,455 | 143,426 | 96,496 | 6,910 | 7,158 | 46,634 |
| 18 | Spaceship, Inc.#3862 | 2,029,905 | 1.19% | +130,326 | 125,544 | 42,244 | 47,418 | 8,697 | 39,106 |
| 19 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 1,950,734 | 1.15% | -3,703 | 56,983 | 66,282 | 6,365 | 18,022 | 50,525 |
| 20 | Wild West Domains, LLC#440 | 1,936,190 | 1.14% | -3,412 | 26,842 | 115,685 | 612 | 3,310 | 32,346 |
| 21 | Name.com, Inc.#625 | 1,665,763 | 0.98% | +51,522 | 88,380 | 68,117 | 5,126 | 5,170 | 35,631 |
| 22 | Porkbun LLC#1861 | 1,630,888 | 0.96% | +56,476 | 77,579 | 57,981 | 11,244 | 4,294 | 28,296 |
| 23 | OVH sas#433 | 1,564,633 | 0.92% | +5,213 | 21,399 | 94,069 | 3,203 | 2,233 | 16,420 |
| 24 | Key-Systems GmbH#269 | 1,464,725 | 0.86% | -46,757 | 18,233 | 72,300 | 2,630 | 17,702 | 49,096 |
| 25 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.#420 | 1,436,544 | 0.84% | -23,836 | 0 | 83,240 | 0 | 10,185 | 14,097 |
| 26 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu#1647 | 1,298,956 | 0.76% | +97,716 | 99,670 | 35,914 | 3,818 | 3,941 | 16,347 |
| 27 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 1,286,072 | 0.76% | +10,352 | 25,885 | 77,391 | 3,819 | 1,874 | 18,541 |
| 28 | Bluehost Inc.#1154 | 1,036,830 | 0.61% | -14,028 | 264 | 69,690 | 18 | 2,309 | 11,983 |
| 29 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 947,476 | 0.56% | -335 | 1,122 | 66,915 | 1,811 | 1,383 | 2,412 |
| 30 | Register.com - Network Solutions, LLC#9 | 932,750 | 0.55% | -10,093 | 3,098 | 51,908 | 180 | 1,763 | 11,635 |
| 31 | Name SRS AB#638 | 894,936 | 0.53% | -12,739 | 1,527 | 7,788 | 1,693 | 13,681 | 1,741 |
| 32 | Automattic Inc.#1531 | 885,530 | 0.52% | -2,326 | 13,388 | 46,274 | 1,023 | 1,598 | 15,734 |
| 33 | Realtime Register B.V.#839 | 867,410 | 0.51% | +9,509 | 15,442 | 22,299 | 10,822 | 3,942 | 8,813 |
| 34 | Domain.com - Network Solutions, LLC#886 | 834,317 | 0.49% | -15,159 | 0 | 53,845 | 0 | 2,294 | 12,784 |
| 35 | Unstoppable Domains Inc.#4326 | 735,288 | 0.43% | -15,838 | 160 | 4,019 | 162 | 6,440 | 8,852 |
| 36 | Metaregistrar BV#2288 | 723,250 | 0.42% | +62,062 | 94,085 | 9,377 | 120 | 5,599 | 2,081 |
| 37 | MarkMonitor Inc.#292 | 713,255 | 0.42% | +865 | 2,713 | 36,721 | 1,634 | 418 | 1,574 |
| 38 | Cronon GmbH#141 | 710,434 | 0.42% | -6,431 | 0 | 55,440 | 0 | 635 | 5,804 |
| 39 | Xin Net Technology Corporation#120 | 697,244 | 0.41% | -8,184 | 8,731 | 27,276 | 854 | 6,839 | 10,811 |
| 40 | InterNetX GmbH#151 | 652,979 | 0.38% | -45,919 | 10,546 | 38,139 | 1,665 | 11,238 | 49,189 |
| 41 | 123-Reg Limited#1515 | 628,314 | 0.37% | +457 | 6,274 | 35,444 | 473 | 937 | 5,413 |
| 42 | DreamHost, LLC#431 | 626,045 | 0.37% | -5,544 | 6,357 | 34,541 | 589 | 2,134 | 10,551 |
| 43 | Gandi SAS#81 | 594,679 | 0.35% | -4,869 | 7,073 | 28,591 | 590 | 1,942 | 10,531 |
| 44 | Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA#106 | 575,484 | 0.34% | +67 | 7,063 | 34,482 | 796 | 1,116 | 6,613 |
| 45 | Register SPA#168 | 562,056 | 0.33% | +732 | 13,724 | 27,291 | 897 | 1,701 | 12,127 |
| 46 | TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown#1509 | 538,839 | 0.32% | +24,847 | 34,616 | 3,037 | 988 | 2,997 | 12,063 |
| 47 | XServer, Inc.#1557 | 537,383 | 0.32% | +3,443 | 9,610 | 31,781 | 783 | 280 | 6,737 |
| 48 | Annulet LLC#607 | 491,702 | 0.29% | -2,609 | 5 | 43,926 | 0 | 363 | 2,240 |
| 49 | eName Technology Co., Ltd.#1331 | 463,634 | 0.27% | -21,000 | 3,735 | 15,203 | 1,136 | 8,298 | 17,273 |
| 50 | DNSPod, Inc.#1697 | 463,030 | 0.27% | +1,555 | 14,140 | 17,240 | 1,250 | 1,479 | 12,454 |
| 51 | Gabia, Inc.#244 | 448,289 | 0.26% | +224 | 10,268 | 17,746 | 194 | 167 | 10,560 |
| 52 | 1API GmbH#1387 | 436,316 | 0.26% | -9,735 | 0 | 28,758 | 0 | 1,827 | 7,860 |
| 53 | Dominet (HK) Limited#3775 | 414,700 | 0.24% | -38,562 | 4,588 | 5,724 | 226 | 15,726 | 28,904 |
| 54 | RegistryGate GmbH#1328 | 412,441 | 0.24% | +1,539 | 4,198 | 29,531 | 1,011 | 399 | 3,150 |
| 55 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc#460 | 389,865 | 0.23% | -9,964 | 4,014 | 17,065 | 1,032 | 1,821 | 14,122 |
| 56 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com#113 | 380,219 | 0.22% | -222 | 7,923 | 18,838 | 488 | 746 | 8,161 |
| 57 | July Name Limited#3855 | 374,283 | 0.22% | +35,640 | 23,441 | 6,766 | 18,701 | 4,810 | 2,644 |
| 58 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.#1556 | 372,047 | 0.22% | -2,636 | 723 | 13,741 | 8,918 | 4,803 | 8,359 |
| 59 | Sav.com, LLC#609 | 351,001 | 0.21% | -7,241 | 5,405 | 12,651 | 1,684 | 7,633 | 7,104 |
| 60 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd#3758 | 343,596 | 0.20% | -4,609 | 1,587 | 8,287 | 13,708 | 17,088 | 3,707 |
| 61 | Mesh Digital Limited#1390 | 334,325 | 0.20% | -2,876 | 1,212 | 23,188 | 114 | 1,352 | 2,669 |
| 62 | Launchpad.com Inc.#955 | 317,556 | 0.19% | -4,587 | 0 | 20,441 | 0 | 665 | 3,891 |
| 63 | Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM#379 | 315,275 | 0.19% | -659 | 4,090 | 20,991 | 374 | 618 | 5,205 |
| 64 | Nics Telekomunikasyon A.S.#1454 | 306,343 | 0.18% | +871 | 7,322 | 11,557 | 397 | 913 | 6,788 |
| 65 | united-domains GmbH#1408 | 301,328 | 0.18% | -618 | 3,029 | 20,174 | 210 | 375 | 3,451 |
| 66 | Gransy, s.r.o.#1505 | 300,760 | 0.18% | +90,065 | 67,513 | 7,694 | 228 | 2,381 | 2,224 |
| 67 | One.com A/S#1462 | 295,136 | 0.17% | -3,260 | 3,281 | 15,415 | 528 | 848 | 6,232 |
| 68 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 294,409 | 0.17% | -1,150 | 4,301 | 12,346 | 323 | 890 | 6,552 |
| 69 | Japan Registry Services Co., Ltd.#1485 | 292,632 | 0.17% | -482 | 1,267 | 21,171 | 234 | 325 | 1,640 |
| 70 | Cloud Yuqu LLC#3824 | 283,796 | 0.17% | +8,837 | 18,416 | 6,624 | 0 | 1,356 | 7,389 |
| 71 | Eranet International Limited#1868 | 279,780 | 0.16% | -2,396 | 1,700 | 1,068 | 5,261 | 505 | 9,181 |
| 72 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 278,515 | 0.16% | +2,156 | 854 | 18,310 | 2,191 | 601 | 419 |
| 73 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 270,820 | 0.16% | -1,310 | 6,321 | 11,597 | 484 | 1,157 | 7,018 |
| 74 | DNC Holdings, Inc.#291 | 256,177 | 0.15% | -1,263 | 1,119 | 15,674 | 131 | 229 | 2,269 |
| 75 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd.#1659 | 255,809 | 0.15% | -1,934 | 0 | 23,230 | 0 | 450 | 1,520 |
| 76 | Domain Science Kutatasi Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag#3882 | 229,107 | 0.13% | +11,269 | 28,625 | 1,952 | 1 | 648 | 12,569 |
| 77 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 223,622 | 0.13% | +1,209 | 9,904 | 4,134 | 210 | 772 | 5,211 |
| 78 | Soluciones Corporativas IP, SL#1383 | 212,549 | 0.12% | -627 | 3,157 | 11,809 | 556 | 450 | 3,840 |
| 79 | Infomaniak Network SA#3240 | 210,279 | 0.12% | +4,296 | 4,503 | 11,002 | 1,073 | 116 | 1,157 |
| 80 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 204,433 | 0.12% | +15,831 | 18,347 | 965 | 9,133 | 16 | 3,338 |
| 81 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.S.#1601 | 195,628 | 0.11% | +999 | 7,802 | 5,309 | 1,067 | 957 | 7,697 |
| 82 | ODTU Gelistirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi#3871 | 194,543 | 0.11% | +1,152 | 3,132 | 8,591 | 1,014 | 668 | 2,665 |
| 83 | West263 International Limited#1915 | 194,152 | 0.11% | -1,942 | 1,425 | 970 | 2,990 | 874 | 5,121 |
| 84 | BigRock Solutions Ltd#1495 | 192,616 | 0.11% | +5,929 | 7,714 | 6,423 | 1,741 | 435 | 3,439 |
| 85 | Moniker Online Services LLC#228 | 187,657 | 0.11% | -1,655 | 691 | 13,909 | 146 | 747 | 1,705 |
| 86 | Isimtescil Bilisim A.S.#3826 | 186,359 | 0.11% | -1,730 | 2,627 | 7,147 | 397 | 730 | 4,177 |
| 87 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 181,820 | 0.11% | +1,248 | 3,324 | 9,025 | 332 | 401 | 2,160 |
| 88 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 180,938 | 0.11% | +3,207 | 3,071 | 11,282 | 2,002 | 238 | 2,320 |
| 89 | Registrar of Domain Names REG.RU LLC#1606 | 180,229 | 0.11% | -1,461 | 3,581 | 7,824 | 81 | 379 | 4,625 |
| 90 | Dinahosting s.l.#1262 | 167,899 | 0.10% | +507 | 1,618 | 10,934 | 466 | 221 | 1,273 |
| 91 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED#3765 | 165,148 | 0.10% | +2,521 | 8,999 | 590 | 318 | 104 | 6,928 |
| 92 | Synergy Wholesale Accreditations Pty Ltd#1609 | 163,802 | 0.10% | +2,170 | 3,093 | 9,084 | 918 | 204 | 1,704 |
| 93 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE#470 | 161,218 | 0.09% | +528 | 341 | 11,218 | 372 | 264 | 378 |
| 94 | Epik LLC#617 | 159,494 | 0.09% | -2,504 | 957 | 7,613 | 135 | 984 | 2,599 |
| 95 | Scaleway SAS#74 | 157,446 | 0.09% | -152 | 2,370 | 7,862 | 490 | 368 | 2,681 |
| 96 | DomainPeople, Inc.#65 | 155,252 | 0.09% | -486 | 1,203 | 8,844 | 452 | 390 | 1,746 |
| 97 | OnlineNIC, Inc.#82 | 145,705 | 0.09% | -2,057 | 1,039 | 8,635 | 138 | 1,264 | 1,978 |
| 98 | IHS Telekom, Inc.#1091 | 144,062 | 0.08% | -231 | 2,889 | 5,490 | 666 | 766 | 3,042 |
| 99 | Sea Wasp, LLC#411 | 140,167 | 0.08% | -886 | 187 | 11,644 | 50 | 655 | 754 |
| 100 | Hetzner Online GmbH#828 | 137,674 | 0.08% | -2,999 | 1,658 | 8,985 | 734 | 186 | 5,200 |
| 101 | Global Domain Group LLC#3956 | 134,672 | 0.08% | +4,158 | 8,081 | 2,037 | 907 | 449 | 4,271 |
| 102 | Acens Technologies, S.L.U.#140 | 128,723 | 0.08% | -355 | 865 | 8,753 | 175 | 231 | 1,118 |
| 103 | MAT BAO CORPORATION#1586 | 124,432 | 0.07% | +466 | 4,941 | 3,678 | 70 | 148 | 4,461 |
| 104 | Bizcn.com, Inc.#471 | 124,305 | 0.07% | -1,596 | 701 | 6,324 | 157 | 1,758 | 962 |
| 105 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 121,180 | 0.07% | +5,318 | 4,201 | 5,109 | 42 | 775 | 1,149 |
| 106 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 119,006 | 0.07% | -306 | 660 | 8,641 | 147 | 334 | 843 |
| 107 | P.A. Viet Nam Company Limited#1649 | 118,450 | 0.07% | -574 | 2,674 | 5,096 | 100 | 36 | 3,458 |
| 108 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 116,377 | 0.07% | +786 | 4,288 | 4,647 | 153 | 149 | 3,607 |
| 109 | EuroDNS S.A.#1052 | 111,513 | 0.07% | -451 | 900 | 6,804 | 237 | 237 | 1,395 |
| 110 | SafeNames Ltd.#447 | 111,000 | 0.07% | -1 | 407 | 7,040 | 210 | 28 | 669 |
| 111 | CV. Jogjacamp#1478 | 106,373 | 0.06% | +4,103 | 6,489 | 3,343 | 195 | 274 | 1,845 |
| 112 | DomainSpot LLC#86 | 102,665 | 0.06% | -494 | 363 | 5,783 | 33 | 196 | 656 |
| 113 | 10dencehispahard SLU#1403 | 101,904 | 0.06% | -33 | 887 | 5,882 | 206 | 184 | 959 |
| 114 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L.#1600 | 100,894 | 0.06% | +52 | 1,001 | 5,973 | 490 | 225 | 1,130 |
| 115 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 100,539 | 0.06% | +404 | 811 | 3,105 | 1,181 | 213 | 1,765 |
| 116 | DomainRegistry.com LLC#128 | 99,049 | 0.06% | +8,723 | 11,523 | 2,079 | 178 | 225 | 2,538 |
| 117 | 22net, Inc.#1555 | 98,586 | 0.06% | -1,026 | 990 | 4,201 | 793 | 1,321 | 1,561 |
| 118 | Domainipr Limited#3222 | 98,487 | 0.06% | -16,274 | 25 | 55 | 1 | 3,968 | 12,329 |
| 119 | INWX GmbH#1420 | 95,460 | 0.06% | +6,684 | 7,315 | 4,429 | 423 | 449 | 661 |
| 120 | Whois Corp.#100 | 95,148 | 0.06% | +99 | 1,323 | 2,595 | 42 | 29 | 1,170 |
| 121 | URL Solutions, Inc.#1449 | 92,272 | 0.05% | +12,093 | 16,411 | 1,755 | 962 | 28 | 4,468 |
| 122 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 92,192 | 0.05% | -177 | 1,070 | 5,004 | 101 | 116 | 1,177 |
| 123 | Turkticaret.net Yazilim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S.#819 | 90,342 | 0.05% | +1,168 | 3,145 | 2,335 | 304 | 368 | 2,069 |
| 124 | Abion AB#73 | 89,326 | 0.05% | +1,409 | 1,378 | 4,258 | 166 | 138 | 161 |
| 125 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 88,231 | 0.05% | -921 | 604 | 5,517 | 131 | 250 | 1,450 |
| 126 | NETIM SAS#1519 | 86,308 | 0.05% | +1,312 | 2,198 | 3,592 | 808 | 147 | 1,609 |
| 127 | Dattatec Corp#1388 | 85,102 | 0.05% | +759 | 2,649 | 4,003 | 144 | 169 | 1,807 |
| 128 | Hello Internet Corp#1924 | 84,187 | 0.05% | +2,345 | 5,224 | 962 | 11 | 539 | 1,597 |
| 129 | Above.com Pty Ltd.#940 | 82,299 | 0.05% | -1,537 | 213 | 5,610 | 726 | 37 | 1,919 |
| 130 | Enartia Single Member S.A.#1727 | 82,090 | 0.05% | -1,515 | 24 | 4,161 | 22 | 312 | 1,241 |
| 131 | Rebel Ltd#600 | 80,959 | 0.05% | -259 | 281 | 6,399 | 92 | 84 | 576 |
| 132 | Alpine Domains Inc.#1432 | 80,929 | 0.05% | -9 | 0 | 26,515 | 0 | 10 | 0 |
| 133 | Neubox Internet S.A. de C.V.#1483 | 79,171 | 0.05% | +259 | 1,883 | 3,744 | 201 | 111 | 1,675 |
| 134 | Cizgi Telekomunikasyon A.S.#1534 | 76,536 | 0.04% | +574 | 2,216 | 2,643 | 265 | 317 | 1,685 |
| 135 | Nominalia Internet SL#76 | 73,715 | 0.04% | -977 | 1,471 | 3,258 | 76 | 287 | 2,035 |
| 136 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus#320 | 72,669 | 0.04% | -440 | 375 | 4,502 | 44 | 357 | 506 |
| 137 | NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth#1005 | 71,989 | 0.04% | -571 | 440 | 4,274 | 105 | 245 | 857 |
| 138 | Instra Corporation Pty Ltd.#1376 | 69,636 | 0.04% | -363 | 744 | 3,532 | 61 | 309 | 902 |
| 139 | Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd.#1621 | 66,712 | 0.04% | -2,039 | 28 | 3,074 | 40 | 921 | 1,187 |
| 140 | Namebay SAM#88 | 66,073 | 0.04% | -128 | 204 | 4,960 | 292 | 153 | 427 |
| 141 | Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd.#1469 | 65,509 | 0.04% | -1,762 | 0 | 2,690 | 147 | 826 | 1,075 |
| 142 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED#3254 | 63,068 | 0.04% | +451 | 939 | 714 | 533 | 234 | 733 |
| 143 | Dnsgulf Pte. Ltd.#4149 | 62,820 | 0.04% | +242 | 1,086 | 6 | 0 | 2 | 60 |
| 144 | Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd#1366 | 61,094 | 0.04% | -2,132 | 104 | 2,454 | 169 | 335 | 2,087 |
| 145 | Media Elite Holdings Limited, S.A.#1114 | 60,040 | 0.04% | -1,991 | 91 | 1,430 | 16 | 16 | 2,254 |
| 146 | COREhub, S.R.L.#15 | 59,738 | 0.04% | -129 | 240 | 4,388 | 43 | 121 | 267 |
| 147 | World4You Internet Services GmbH#1476 | 59,481 | 0.03% | -80 | 777 | 3,846 | 42 | 211 | 701 |
| 148 | Hostopia Canada Corp#52 | 58,752 | 0.03% | -136 | 72 | 3,587 | 314 | 127 | 394 |
| 149 | Atom.com Domains LLC#4547 | 57,378 | 0.03% | +12,047 | 4,282 | 65 | 6,374 | 167 | 1 |
| 150 | Inames Co., Ltd.#444 | 55,789 | 0.03% | -307 | 406 | 2,435 | 18 | 78 | 652 |
| 151 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 55,319 | 0.03% | +1,175 | 1,095 | 2,438 | 501 | 114 | 470 |
| 152 | Easyspace Limited#79 | 54,564 | 0.03% | -238 | 197 | 2,786 | 51 | 115 | 361 |
| 153 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd.#1605 | 53,832 | 0.03% | -808 | 2,125 | 514 | 19 | 345 | 2,327 |
| 154 | Nameshield SAS#1251 | 53,704 | 0.03% | +327 | 100 | 3,976 | 499 | 22 | 226 |
| 155 | EPAG Domainservices GmbH#85 | 53,688 | 0.03% | -516 | 0 | 4,284 | 0 | 119 | 397 |
| 156 | easyDNS Technologies Inc.#469 | 52,880 | 0.03% | -136 | 283 | 2,859 | 107 | 156 | 376 |
| 157 | LiquidNet Ltd.#1472 | 50,397 | 0.03% | -125 | 655 | 2,901 | 66 | 88 | 785 |
| 158 | 101domain GRS Limited#1011 | 49,062 | 0.03% | +313 | 608 | 2,834 | 199 | 60 | 625 |
| 159 | pair Networks, Inc. d/b/a pair Domains#99 | 47,584 | 0.03% | -245 | 273 | 2,431 | 180 | 145 | 388 |
| 160 | GKG.Net, Inc.#93 | 47,251 | 0.03% | -921 | 380 | 2,015 | 22 | 188 | 1,125 |
| 161 | Blacknight Internet Solutions Ltd.#1448 | 46,386 | 0.03% | -12 | 497 | 2,455 | 57 | 42 | 536 |
| 162 | PlanetHoster Inc.#2476 | 46,245 | 0.03% | +313 | 352 | 3,572 | 67 | 59 | 31 |
| 163 | Dot Holding Inc.#637 | 45,537 | 0.03% | -29 | 3 | 1,755 | 2 | 33 | 0 |
| 164 | iNET SOFTWARE COMPANY LIMITED#3234 | 45,384 | 0.03% | -294 | 1,697 | 1,633 | 39 | 12 | 1,977 |
| 165 | Combell NV#1467 | 44,796 | 0.03% | +436 | 954 | 2,382 | 134 | 87 | 572 |
| 166 | Vantage of Convergence (Chengdu) Technology Co., Ltd.#3869 | 44,378 | 0.03% | -732 | 836 | 513 | 10 | 432 | 1,215 |
| 167 | Akky Online Solutions, S.A. de C.V.#1705 | 44,019 | 0.03% | -21 | 592 | 2,311 | 71 | 81 | 566 |
| 168 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 42,875 | 0.03% | +53 | 381 | 1,355 | 33 | 16 | 324 |
| 169 | Server Plan Srl#1460 | 41,986 | 0.02% | +111 | 390 | 2,947 | 148 | 65 | 368 |
| 170 | Webempresa Europa, S.L.#3951 | 41,362 | 0.02% | +310 | 1,213 | 1,920 | 170 | 111 | 630 |
| 171 | Hosting Ukraine LLC#2374 | 40,969 | 0.02% | -348 | 1,074 | 1,774 | 14 | 40 | 1,389 |
| 172 | Quantum Names LLC#143 | 39,927 | 0.02% | -567 | 91 | 3,189 | 7 | 149 | 514 |
| 173 | Webnames.ca Inc.#456 | 39,773 | 0.02% | +21 | 220 | 2,284 | 91 | 59 | 254 |
| 174 | Nhan Hoa Software Company Ltd.#1710 | 38,955 | 0.02% | -308 | 970 | 1,562 | 17 | 18 | 1,318 |
| 175 | Hongkong Kouming International Limited#3972 | 38,604 | 0.02% | +70 | 107 | 44 | 194 | 219 | 38 |
| 176 | SevenX LLC#4570 | 37,537 | 0.02% | +30,557 | 37,478 | 0 | 1 | 0 | 211 |
| 177 | NameSecure L.L.C.#30 | 37,509 | 0.02% | -253 | 79 | 1,951 | 2 | 37 | 283 |
| 178 | Promo People, Inc.#1591 | 36,775 | 0.02% | +111 | 394 | 2,009 | 281 | 104 | 477 |
| 179 | Deutsche Telekom AG#226 | 35,834 | 0.02% | -152 | 57 | 2,653 | 19 | 23 | 191 |
| 180 | Beget LLC#3806 | 35,664 | 0.02% | -62 | 1,069 | 1,476 | 104 | 59 | 1,167 |
| 181 | Diamatrix C.C.#1645 | 35,545 | 0.02% | +505 | 1,001 | 2,104 | 94 | 89 | 483 |
| 182 | Netistrar Limited#1755 | 34,714 | 0.02% | +508 | 494 | 2,245 | 181 | 52 | 107 |
| 183 | DEVEXPANSE LTD d/b/a Regery.com#4342 | 34,585 | 0.02% | +968 | 1,268 | 536 | 167 | 71 | 0 |
| 184 | DomainAdministration.com, LLC#996 | 32,803 | 0.02% | -172 | 2 | 2,399 | 0 | 17 | 159 |
| 185 | Ourdomains Limited#1654 | 32,598 | 0.02% | +9,563 | 11,118 | 20 | 5 | 12 | 5 |
| 186 | DOMAIN NAME NETWORK PTY LTD#1527 | 31,839 | 0.02% | +3,892 | 13,314 | 34 | 1 | 129 | 10,503 |
| 187 | Namespro Solutions Inc.#1895 | 30,575 | 0.02% | +12 | 267 | 1,314 | 73 | 36 | 260 |
| 188 | OpusDNS GmbH#4340 | 30,092 | 0.02% | +5,419 | 471 | 1 | 5,213 | 4 | 0 |
| 189 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 29,233 | 0.02% | -371 | 296 | 1,848 | 6 | 57 | 594 |
| 190 | Purple IT Ltd#3861 | 28,271 | 0.02% | +1,014 | 1,601 | 818 | 54 | 80 | 704 |
| 191 | Aceville Pte. Ltd.#3858 | 28,101 | 0.02% | -62 | 976 | 95 | 41 | 6 | 992 |
| 192 | NetArt Registrar Sp. z o.o.#1456 | 27,434 | 0.02% | -169 | 412 | 1,599 | 5 | 97 | 481 |
| 193 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd#1655 | 26,817 | 0.02% | -3,920 | 120 | 309 | 3 | 141 | 3,940 |
| 194 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 26,376 | 0.02% | -11 | 287 | 1,496 | 10 | 12 | 301 |
| 195 | Ultahost, Inc.#4331 | 26,303 | 0.02% | +413 | 2,670 | 123 | 15 | 30 | 1,887 |
| 196 | HTTP.NET INTERNET GMBH#976 | 25,981 | 0.02% | -71 | 185 | 1,786 | 43 | 34 | 314 |
| 197 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 25,802 | 0.02% | +326 | 594 | 1,630 | 221 | 12 | 344 |
| 198 | The Registrar Company B.V.#1480 | 24,807 | 0.01% | +44 | 153 | 1,685 | 136 | 76 | 163 |
| 199 | Grupo Loading Systems S.L.#3853 | 24,249 | 0.01% | +7 | 210 | 1,499 | 82 | 41 | 254 |
| 200 | Register.ca Inc.#1375 | 23,761 | 0.01% | -135 | 153 | 1,211 | 32 | 57 | 280 |
| 201 | NordNet SA#68 | 23,333 | 0.01% | -60 | 26 | 1,816 | 6 | 31 | 70 |
| 202 | Interdominios, Inc.#818 | 22,864 | 0.01% | -34 | 102 | 1,558 | 53 | 54 | 139 |
| 203 | Bangning Digital Technology Co.,Ltd#4158 | 22,710 | 0.01% | +3,078 | 2,943 | 9 | 0 | 122 | 5 |
| 204 | No-IP Technologies, LLC#1327 | 22,483 | 0.01% | -109 | 167 | 1,117 | 15 | 41 | 239 |
| 205 | Lexsynergy Limited#1466 | 22,138 | 0.01% | +4 | 31 | 1,631 | 104 | 7 | 119 |
