Domain registrar rankings
Source: ICANN Monthly Registry Reports, published with a contractual three-month delay. Only ICANN-contracted gTLDs are covered; country-code TLDs (.cn .de .uk …) are not.
Jun 2026 · 1 TLDs · 244 registrars · 4,716,233 domains
| # | Registrar | Domains | Share | MoM | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaceship, Inc.#3862 | 1,290,499 | 27.36% | +78,506 | 97,882 | 90 | 38 | 34 | 19,166 |
| 2 | Namecheap, Inc.#1068 | 730,985 | 15.50% | +35,526 | 56,347 | 1,884 | 52 | 77 | 25,367 |
| 3 | GoDaddy.com LLC#146 | 638,653 | 13.54% | -4,654 | 31,941 | 9,184 | 67 | 136 | 36,514 |
| 4 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 505,607 | 10.72% | -11,174 | 25,224 | 2,104 | 27 | 33 | 37,279 |
| 5 | Dynadot Inc.#472 | 367,248 | 7.79% | +81,247 | 101,705 | 136 | 52 | 25 | 9,817 |
| 6 | Tucows Domains Inc.#69 | 145,279 | 3.08% | -1,190 | 6,384 | 3,585 | 216 | 52 | 7,861 |
| 7 | Beijing Lanhai Jiye Technology Co., LTD#1923 | 145,102 | 3.08% | +7,402 | 11,493 | 76 | 0 | 7 | 3,656 |
| 8 | West263 International Limited#1915 | 107,700 | 2.28% | -14,559 | 679 | 19 | 21 | 2 | 15,329 |
| 9 | Alibaba Cloud Computing Ltd.#1599 | 105,347 | 2.23% | +2,433 | 9,807 | 538 | 10 | 18 | 7,300 |
| 10 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 75,577 | 1.60% | -906 | 3,800 | 212 | 6 | 16 | 5,199 |
| 11 | NameSilo#1479 | 64,547 | 1.37% | +803 | 3,884 | 239 | 1 | 23 | 3,052 |
| 12 | GMO Internet, Inc.#49 | 60,409 | 1.28% | -814 | 1,597 | 1,876 | 3 | 8 | 2,313 |
| 13 | Web Commerce Communication Ltd.#460 | 55,385 | 1.17% | -16,965 | 1,071 | 35 | 3 | 3 | 17,992 |
| 14 | Gabia, Inc.#244 | 37,185 | 0.79% | -339 | 1,947 | 262 | 0 | 3 | 2,303 |
| 15 | IONOS SE#83 | 30,302 | 0.64% | +989 | 1,358 | 924 | 9 | 16 | 325 |
| 16 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., LTD#1556 | 25,530 | 0.54% | -830 | 1,751 | 47 | 2 | 18 | 2,313 |
| 17 | Turingsign Inc.#1509 | 22,909 | 0.49% | -753 | 1,210 | 55 | 2 | 16 | 2,114 |
| 18 | Enom, Inc#48 | 21,068 | 0.45% | -119 | 917 | 533 | 6 | 9 | 1,033 |
| 19 | Registrar of domain names REG.RU#1606 | 20,014 | 0.42% | -358 | 1,068 | 367 | 0 | 9 | 1,439 |
| 20 | Porkbun LLC#1861 | 19,775 | 0.42% | +232 | 1,385 | 317 | 36 | 12 | 857 |
| 21 | CRONON GmbH#141 | 17,385 | 0.37% | -264 | 0 | 1,272 | 0 | 8 | 263 |
| 22 | Key-Systems LLC#1345 | 17,358 | 0.37% | +207 | 470 | 824 | 53 | 27 | 269 |
| 23 | OVH#433 | 13,339 | 0.28% | -58 | 373 | 696 | 8 | 3 | 405 |
| 24 | Name.com, Inc.#625 | 13,269 | 0.28% | +1,390 | 1,389 | 88 | 16 | 8 | 33 |
| 25 | united-domains GmbH#1408 | 11,993 | 0.25% | -17 | 128 | 467 | 4 | 13 | 136 |
| 26 | CSL Computer Service Langenbach GmbH#113 | 11,038 | 0.23% | +331 | 934 | 89 | 2 | 5 | 408 |
| 27 | InterNetX GmbH#151 | 9,805 | 0.21% | +225 | 296 | 367 | 25 | 13 | 74 |
| 28 | Global Domain Group LLC#3956 | 9,621 | 0.20% | +3,319 | 3,062 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Mesh Digital Limited#1390 | 8,395 | 0.18% | -130 | 235 | 340 | 2 | 11 | 351 |
| 30 | ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED#3775 | 7,782 | 0.17% | -19,244 | 694 | 7 | 1 | 10 | 20,150 |
| 31 | Registrar.eu#1647 | 7,635 | 0.16% | -616 | 238 | 298 | 26 | 6 | 888 |
| 32 | Hosting Ukraine LLC#2374 | 6,756 | 0.14% | +1,226 | 1,405 | 111 | 0 | 0 | 337 |
| 33 | Ascio Technologies Inc.#106 | 6,297 | 0.13% | +17 | 149 | 306 | 7 | 18 | 114 |
| 34 | Xinnet Technology Corporation#120 | 6,212 | 0.13% | +80 | 100 | 22 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | DNSPod, Inc.#1697 | 6,198 | 0.13% | -2 | 345 | 116 | 1 | 1 | 361 |
| 36 | Automattic, Inc.#1531 | 5,829 | 0.12% | -153 | 283 | 136 | 1 | 1 | 474 |
| 37 | JSC RU-CENTER#463 | 5,192 | 0.11% | -70 | 144 | 155 | 0 | 8 | 208 |
| 38 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.S.#1601 | 5,155 | 0.11% | +10 | 543 | 11 | 1 | 0 | 396 |
| 39 | Network Solutions, LLC#2 | 5,073 | 0.11% | -322 | 43 | 97 | 3 | 196 | 178 |
| 40 | Metaregistrar#2288 | 4,594 | 0.10% | -5 | 80 | 202 | 1 | 7 | 78 |
| 41 | Cloudflare, Inc.#1910 | 4,249 | 0.09% | +366 | 316 | 99 | 105 | 0 | 58 |
| 42 | RegistryGate GmbH#1328 | 4,233 | 0.09% | -5 | 31 | 259 | 9 | 9 | 34 |
| 43 | Realtime Register B.V.#839 | 4,214 | 0.09% | -277 | 69 | 162 | 13 | 11 | 355 |
| 44 | 1API GmbH#1387 | 3,169 | 0.07% | -136 | 0 | 192 | 0 | 31 | 105 |
| 45 | INWX GmbH#1420 | 2,514 | 0.05% | -52 | 57 | 87 | 9 | 5 | 141 |
| 46 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 2,434 | 0.05% | -12 | 42 | 80 | 0 | 10 | 47 |
| 47 | GANDI SAS#81 | 2,401 | 0.05% | +25 | 54 | 107 | 0 | 6 | 33 |
| 48 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 2,369 | 0.05% | +7 | 8 | 103 | 11 | 4 | 9 |
| 49 | URL Solutions Inc.#1449 | 2,280 | 0.05% | -507 | 498 | 6 | 1 | 0 | 1,075 |
| 50 | MarkMonitor Inc.#292 | 2,124 | 0.05% | +21 | 8 | 56 | 20 | 0 | 2 |
| 51 | NAMEMART LIMITED#3863 | 1,945 | 0.04% | -142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 |
| 52 | Domeneshop AS#1001 | 1,888 | 0.04% | -24 | 29 | 85 | 1 | 0 | 51 |
| 53 | Sav.com, LLC#609 | 1,686 | 0.04% | -13 | 96 | 15 | 0 | 2 | 103 |
| 54 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 1,678 | 0.04% | +6 | 17 | 54 | 3 | 2 | 13 |
| 55 | Megazone Corp.#1489 | 1,560 | 0.03% | +23 | 105 | 14 | 1 | 0 | 108 |
| 56 | Nicenic International Group Co., Limited#3765 | 1,473 | 0.03% | +190 | 246 | 4 | 0 | 0 | 41 |
| 57 | NETIM#1519 | 1,415 | 0.03% | +81 | 168 | 51 | 1 | 5 | 60 |
| 58 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd.#3758 | 1,403 | 0.03% | +228 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Register.com, Inc.#9 | 1,401 | 0.03% | -20 | 24 | 90 | 0 | 5 | 40 |
| 60 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 1,269 | 0.03% | +271 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Wild West Domains, LLC#440 | 1,148 | 0.02% | +93 | 92 | 56 | 1 | 0 | 15 |
| 62 | XIAMEN CHINASOURCE INTERNET SERVICE CO., LTD.#1366 | 1,146 | 0.02% | -78 | 26 | 5 | 0 | 0 | 104 |
| 63 | Todaynic.com,Inc.#697 | 934 | 0.02% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Isimtescil Bilisim A.S.#3826 | 848 | 0.02% | -26 | 10 | 13 | 0 | 1 | 40 |
| 65 | NAMESHIELD#1251 | 777 | 0.02% | +5 | 3 | 41 | 3 | 0 | 1 |
| 66 | Nom-IQ Limited dba Com Laude#470 | 772 | 0.02% | -67 | 2 | 42 | 1 | 7 | 63 |
| 67 | Name SRS AB#638 | 733 | 0.02% | -1 | 5 | 41 | 1 | 1 | 7 |
| 68 | EuroDNS#1052 | 732 | 0.02% | -7 | 3 | 42 | 1 | 0 | 10 |
| 69 | Soluciones Corporativas IP, SL#1383 | 696 | 0.01% | -5 | 19 | 20 | 0 | 1 | 18 |
| 70 | Gransy s.r.o. d/b/a subreg.cz#1505 | 656 | 0.01% | +2 | 8 | 19 | 2 | 1 | 6 |
| 71 | OwnRegistrar INC#1250 | 642 | 0.01% | -26 | 34 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| 72 | Ledl.net GmbH & Co. KG#809 | 617 | 0.01% | -7 | 5 | 29 | 1 | 0 | 15 |
| 73 | Whois Corp.#100 | 515 | 0.01% | -16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| 74 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 478 | 0.01% | +6 | 4 | 10 | 17 | 1 | 14 |
| 75 | COREhub, S.R.L.#15 | 433 | 0.01% | +11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Abion AB#73 | 411 | 0.01% | +13 | 10 | 19 | 4 | 2 | 1 |
| 77 | Eranet International Limited#1868 | 411 | 0.01% | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | 101domain GRS Ltd.#1011 | 395 | 0.01% | -2 | 9 | 25 | 0 | 2 | 10 |
| 79 | OnlineNIC Inc#82 | 371 | 0.01% | +7 | 13 | 10 | 3 | 0 | 8 |
| 80 | Beget LLC#3806 | 366 | 0.01% | +2 | 8 | 15 | 2 | 0 | 8 |
| 81 | The Registrar Company B.V.#1480 | 356 | 0.01% | -7 | 0 | 29 | 2 | 0 | 9 |
| 82 | Server Plan Srl#1460 | 350 | 0.01% | -13 | 2 | 25 | 0 | 1 | 15 |
| 83 | Safenames Ltd.#447 | 338 | 0.01% | +26 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 84 | TLD Registrar Solutions Ltd.#1564 | 337 | 0.01% | -5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 85 | 10dencehispahard SLU#1403 | 326 | 0.01% | -3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 86 | HongKong Kouming International Limited#3972 | 305 | 0.01% | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 87 | http.net Internet GmbH#976 | 295 | 0.01% | +4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | Bizcn.com,Inc#471 | 281 | 0.01% | -14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 89 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 277 | 0.01% | +39 | 26 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 90 | BARBERO & Associates Ltd#3776 | 268 | 0.01% | +51 | 24 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 91 | NameWeb BVBA#1464 | 267 | 0.01% | -3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 |
| 92 | eName Technology Co.,Ltd.#1331 | 254 | 0.01% | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 93 | Instra Corporation Pty Ltd#1376 | 246 | 0.01% | -5 | 2 | 15 | 0 | 1 | 6 |
| 94 | UM DOMAINS PTE. LTD.#4561 | 243 | 0.01% | +30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Synergy Wholesale Pty Ltd#1069 | 238 | 0.01% | +3 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 96 | Marcaria.com International, Inc.#1086 | 233 | 0.00% | +4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Variomedia AG dba puredomain.com#1257 | 208 | 0.00% | +2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Super Registry Ltd.#675 | 189 | 0.00% | +1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd.#1659 | 189 | 0.00% | -6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 100 | Nics Telekomunikasyon#1454 | 184 | 0.00% | -5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 101 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 175 | 0.00% | -10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 102 | Webnames.ca Inc#456 | 166 | 0.00% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Beijing Guoxu Network Technology Co., Ltd.#1494 | 164 | 0.00% | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | July Name Limited#3855 | 156 | 0.00% | +20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 105 | Lexsynergy Limited#1466 | 151 | 0.00% | +2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 106 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd.#1655 | 151 | 0.00% | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 107 | SafeBrands#1290 | 147 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Shanghai Meicheng Technology Information Co., Ltd#1621 | 134 | 0.00% | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 109 | RegistrarSEC, LLC#2475 | 131 | 0.00% | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Blue Razor Domains, LLC#612 | 130 | 0.00% | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Go Australia Domains, LLC#1151 | 123 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Edomains LLC#3804 | 122 | 0.00% | -30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 113 | INAMES CO., LTD.#444 | 119 | 0.00% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Go China Domains, LLC#1149 | 119 | 0.00% | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Go Montenegro Domains, LLC#1152 | 118 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Go France Domains, LLC#1153 | 115 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Go Canada Domains, LLC#1150 | 113 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 110 | 0.00% | +7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 119 | 22net, Inc.#1555 | 106 | 0.00% | +3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 120 | CHENGDU FLY-DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD#1605 | 103 | 0.00% | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 121 | Webnames Limited#1909 | 100 | 0.00% | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 122 | CPS-Datensysteme GmbH#1239 | 94 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ZHENGZHOU CENTURY CONNECT ELECTRONIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD#2805 | 94 | 0.00% | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 124 | PlanetHoster Inc#2476 | 83 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Entorno Digital S.A#696 | 77 | 0.00% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | ConnectWave co.,Ltd#1491 | 75 | 0.00% | -2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 127 | Dotname Korea Corp.#1132 | 63 | 0.00% | -8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 128 | MAT BAO CORPORATION#1586 | 56 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | Cloud DNS Ltd#4336 | 51 | 0.00% | +15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 130 | Domain The Net Technologies LTD#10007 | 50 | 0.00% | -2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | DomainCostClub.com#1463 | 49 | 0.00% | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | BB Online UK Limited#134 | 47 | 0.00% | +8 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 133 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 41 | 0.00% | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 134 | Global Village GmbH#1725 | 40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | GMO Registry, Inc.#9999 | 40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 136 | Blacknight Internet Solutions Ltd#1448 | 38 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Greenmark IT GmbH#4551 | 34 | 0.00% | +25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 138 | NicNames, Inc.#4156 | 31 | 0.00% | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 31 | 0.00% | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 140 | OpusDNS GmbH#4340 | 31 | 0.00% | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Kenpai International Technology Limited#4543 | 27 | 0.00% | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Zoho Corporation Private Limited#3803 | 16 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | FBS Inc.#1110 | 14 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Interlink Co., Ltd.#277 | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Own Identity, Inc.#985 | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Secura GmbH#111 | 12 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | DomainContext Inc.#1111 | 12 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | DomainIt, Inc.#412 | 11 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | AppCroNix Infotech Private Limited, d/b/a VEBONIX#3844 | 11 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Ultahost, Inc.#4331 | 11 | 0.00% | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | BRdomain inc.#1898 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Beijing Brandma International Networking Technology Ltd.#2910 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Internet Domain Name System Beijing Engineering Research Center LLC#1723 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Namecamp Limited#2483 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | SecureBackorder EOOD#3958 | 7 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | DNS Africa#2287 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | EnCirca, Inc#455 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | TopNets Technology Co.,Ltd.#1734 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Fewmoretaps OU d/b/a Trustname.com#4318 | 5 | 0.00% | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | GuangDong NaiSiNiKe Information Technology Co Ltd#1619 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Taka Enterprise Ltd.#1726 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Focus IP, Inc. dba Tracer#3235 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | GMO Registry#9998 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | DomainPeople, Inc#65 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Salestrar EOOD#3959 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Costrar EOOD#3971 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Communigal Communication Ltd#418 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | French Connexion dba Domaine.fr#601 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Epik, Inc.#617 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | DDD TECHNOLOGY PTE.LTD.#3247 | 1 | 0.00% | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED#3254 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Tool Domains Ltd#3840 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Worldwide Domain Registry Limited#4552 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Shock Hosting LLC#4560 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | SevenX LLC#4570 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | PDT-GMORegistrar#9995 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ICANN\'s Registry SLA Monitoring System#9997 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Register SPA#168 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | HiChina Zhicheng Technology Limited#420 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | DomainName, Inc.#450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | GMO-Z.com Pte. Ltd.#645 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | MAFF Inc.#817 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | IP Mirror Pte Ltd#890 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Net4 India Limited#1007 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Leascend Technology Co., Ltd.#1316 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | HooYoo Information Technology Co. Ltd.#1397 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | One.com A/S#1462 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Hangzhou AiMing Network Co.,Ltd#1465 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Jiangsu Bangning Science and technology Co. Ltd#1469 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Demys Ltd#1488 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Shanghai Best Oray Information S&T Co,. Ltd.#1518 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Beijing Guokeyun Computing Technology Co., Ltd#1588 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Beijing Tong Guan Xin Tian Technology Ltd (Novaltel)#1608 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | EJEE Group Holdings Limited#1620 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Ligne Web Services SARL dba LWS#1630 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ourdomains Limited#1654 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | EU Technology (HK) Limited#1716 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Hangzhou Dianshang Internet Technology Co., Ltd#1739 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Henan Weichuang Network Technology Co. Ltd.#1740 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd.#1742 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | AlpNames Limited#1857 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Xiamen Dianmei Network Technology Co., Ltd.#1904 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Beijing Zhuoyue Shengming Technologies Company Ltd.#1914 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Shenzhen Internet Works Online Technology Co., Ltd#1916 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Guangdong HUYI Internet & IP Services Co., Ltd#1925 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | VentraIP Group Pty Ltd#2281 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Brandma.co Limited#2477 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Domain Research, LLC#2484 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | EIMS(Shenzhen) Culture & Technology Co., Ltd#2485 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Cloud Bamboo,LLC#2490 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Cloud Beauty,LLC#2491 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Cloud Boom,LLC#2492 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Cloud City,LLC#2493 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Cloud Diamond,LLC#2494 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Cloud Orchid,LLC#2495 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Cloud Plum,LLC#2496 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Cloud Seed,LLC#2497 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Cloud Shark,LLC#2498 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Cloud Sun,LLC#2499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Cloud Super,LLC#2500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Cloud System,LLC#2501 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ZHONG YU NETWORK TECHNOLOGY COMPANY LIMITED#2907 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Xiamen Xin click Network Polytron Technologies Inc#2915 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Zhenjiang Aimingwang Information and Technology Co., Ltd#2917 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Zhengzhou Business Technology Co., Ltd.#3219 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | EJEE Group Beijing Limited#3227 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Tencent Cloud Computing (Beijing) Limited Liability Company#3755 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Fuzhou Zhongxu Network Technology Co., Ltd.#3763 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Topnets Group Limited#3805 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Xi'an Qianxi Network Technology Co. Ltd.#3825 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Squarespace Domains LLC#3827 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | MarkMonitor Information Technology (Shanghai) Co. Ltd#3838 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | DomainsBot#3846 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Aceville Pte. Ltd.#3858 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
