Domain registrar rankings
Source: ICANN Monthly Registry Reports, published with a contractual three-month delay. Only ICANN-contracted gTLDs are covered; country-code TLDs (.cn .de .uk …) are not.
Jun 2026 · 1 TLDs · 1663 registrars · 1,250,659 domains
| # | Registrar | Domains | Share | MoM | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NameCheap, Inc.#1068 | 324,650 | 25.96% | -10,733 | 12,758 | 3,213 | 29 | 127 | 23,587 |
| 2 | Dynadot Inc#472 | 225,938 | 18.07% | +28,364 | 34,293 | 352 | 64 | 6 | 6,865 |
| 3 | GoDaddy.com, LLC#146 | 86,976 | 6.95% | +197 | 2,742 | 3,195 | 34 | 80 | 2,233 |
| 4 | Spaceship, Inc.#3862 | 70,156 | 5.61% | +2,445 | 5,104 | 152 | 52 | 15 | 2,200 |
| 5 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 61,870 | 4.95% | +1,319 | 4,109 | 803 | 23 | 21 | 2,702 |
| 6 | Registrar of Domain Names REG.RU LLC#1606 | 61,686 | 4.93% | +291 | 2,345 | 2,779 | 21 | 99 | 1,973 |
| 7 | Eranet International Limited#1868 | 33,362 | 2.67% | +10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Porkbun LLC#1861 | 31,088 | 2.49% | +5,946 | 7,827 | 417 | 21 | 27 | 891 |
| 9 | Name.com, Inc.#625 | 27,122 | 2.17% | -1,336 | 1,454 | 463 | 13 | 32 | 2,658 |
| 10 | NameSilo, LLC#1479 | 25,965 | 2.08% | +2,595 | 3,066 | 346 | 43 | 27 | 808 |
| 11 | OVH SAS#433 | 22,777 | 1.82% | +675 | 848 | 1,103 | 12 | 11 | 179 |
| 12 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 22,301 | 1.78% | -388 | 443 | 996 | 2 | 52 | 790 |
| 13 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 19,472 | 1.56% | -215 | 1,073 | 399 | 39 | 18 | 1,321 |
| 14 | West263 International Limited#1915 | 12,708 | 1.02% | +64 | 72 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.#1556 | 10,817 | 0.86% | -33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 |
| 16 | GNAME.COM PTE. LTD.#1923 | 10,555 | 0.84% | +150 | 255 | 32 | 2 | 3 | 96 |
| 17 | URL Solutions, Inc.#1449 | 9,486 | 0.76% | +293 | 641 | 24 | 20 | 1 | 440 |
| 18 | IONOS SE#83 | 8,947 | 0.72% | +377 | 363 | 413 | 164 | 11 | 156 |
| 19 | Cloudflare, Inc#1910 | 8,703 | 0.70% | +355 | 292 | 356 | 121 | 4 | 73 |
| 20 | CommuniGal Communication Ltd.#418 | 8,563 | 0.68% | +753 | 1,097 | 37 | 0 | 4 | 378 |
| 21 | Squarespace Domains II LLC#895 | 8,520 | 0.68% | +124 | 217 | 389 | 13 | 12 | 107 |
| 22 | Tucows Domains Inc.#69 | 6,914 | 0.55% | +118 | 260 | 305 | 9 | 14 | 121 |
| 23 | Sav.com, LLC#609 | 6,647 | 0.53% | -137 | 241 | 34 | 3 | 11 | 415 |
| 24 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED#3765 | 6,387 | 0.51% | +462 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gandi SAS#81 | 6,085 | 0.49% | -82 | 42 | 256 | 3 | 12 | 120 |
| 26 | Key-Systems GmbH#269 | 5,576 | 0.45% | +36 | 81 | 291 | 17 | 6 | 62 |
| 27 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 5,276 | 0.42% | -91 | 127 | 177 | 4 | 2 | 212 |
| 28 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 4,928 | 0.39% | -11 | 138 | 235 | 0 | 1 | 142 |
| 29 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd#3758 | 4,909 | 0.39% | +19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Global Domain Group LLC#3956 | 4,378 | 0.35% | +199 | 228 | 8 | 1 | 3 | 60 |
| 31 | One.com A/S#1462 | 4,338 | 0.35% | -61 | 24 | 307 | 4 | 5 | 91 |
| 32 | Network Solutions, LLC#2 | 4,199 | 0.34% | -41 | 30 | 206 | 0 | 6 | 76 |
| 33 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu#1647 | 3,906 | 0.31% | +63 | 173 | 127 | 8 | 10 | 122 |
| 34 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc#460 | 3,747 | 0.30% | -207 | 8 | 2 | 0 | 0 | 212 |
| 35 | Soluciones Corporativas IP, SL#1383 | 3,722 | 0.30% | +7 | 133 | 153 | 1 | 4 | 102 |
| 36 | Register SPA#168 | 3,042 | 0.24% | +149 | 247 | 39 | 0 | 4 | 96 |
| 37 | Automattic Inc.#1531 | 2,769 | 0.22% | +209 | 371 | 26 | 1 | 2 | 139 |
| 38 | Unstoppable Domains Inc#4326 | 2,664 | 0.21% | +5 | 33 | 13 | 1 | 3 | 23 |
| 39 | Mesh Digital Limited#1390 | 2,571 | 0.21% | -10 | 36 | 110 | 1 | 3 | 48 |
| 40 | Epik LLC#617 | 2,548 | 0.20% | -280 | 0 | 69 | 0 | 0 | 280 |
| 41 | Zhengzhou Century Connect Electronic Technology Development Co., Ltd#2805 | 2,470 | 0.20% | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | united-domains GmbH#1408 | 2,449 | 0.20% | +36 | 81 | 132 | 0 | 2 | 39 |
| 43 | eNom, LLC#48 | 2,391 | 0.19% | -18 | 23 | 92 | 0 | 5 | 31 |
| 44 | Namemart Limited#3863 | 2,373 | 0.19% | -490 | 0 | 12 | 0 | 0 | 490 |
| 45 | Domain Science Kutatási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság#3882 | 2,100 | 0.17% | -1 | 294 | 34 | 0 | 7 | 284 |
| 46 | InterNetX GmbH#151 | 1,808 | 0.14% | +299 | 208 | 38 | 0 | 6 | 8 |
| 47 | NETIM SAS#1519 | 1,726 | 0.14% | +37 | 74 | 47 | 2 | 1 | 51 |
| 48 | 10dencehispahard SLU#1403 | 1,548 | 0.12% | +20 | 68 | 33 | 0 | 0 | 58 |
| 49 | Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA#106 | 1,525 | 0.12% | -6 | 13 | 104 | 1 | 2 | 19 |
| 50 | Devexpanse Ltd d/b/a Regery.com#4342 | 1,489 | 0.12% | +279 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 1,482 | 0.12% | +8 | 49 | 54 | 1 | 0 | 46 |
| 52 | Hosting Ukraine LLC#2374 | 1,345 | 0.11% | -14 | 6 | 97 | 1 | 2 | 20 |
| 53 | EuroDNS S.A.#1052 | 1,309 | 0.10% | +41 | 48 | 65 | 1 | 2 | 6 |
| 54 | 101domain GRS Limited#1011 | 1,259 | 0.10% | -9 | 16 | 46 | 0 | 5 | 26 |
| 55 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 1,256 | 0.10% | +40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 1,245 | 0.10% | +20 | 29 | 61 | 11 | 1 | 19 |
| 57 | Wild West Domains, LLC#440 | 1,242 | 0.10% | +19 | 36 | 92 | 0 | 0 | 22 |
| 58 | Reliable Software#3246 | 1,219 | 0.10% | +14 | 58 | 38 | 0 | 1 | 37 |
| 59 | Infomaniak Network SA#3240 | 1,155 | 0.09% | +28 | 22 | 76 | 9 | 1 | 1 |
| 60 | EnCirca, Inc.#455 | 1,128 | 0.09% | -22 | 1 | 98 | 0 | 1 | 22 |
| 61 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 1,082 | 0.09% | -7 | 1 | 51 | 4 | 10 | 2 |
| 62 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a Joker.com#113 | 1,068 | 0.09% | +39 | 63 | 36 | 0 | 2 | 25 |
| 63 | DNSPod, Inc.#1697 | 1,062 | 0.08% | +18 | 37 | 35 | 1 | 2 | 19 |
| 64 | DomainPeople, Inc.#65 | 1,048 | 0.08% | -10 | 7 | 73 | 0 | 3 | 11 |
| 65 | MarkMonitor Inc.#292 | 1,048 | 0.08% | +3 | 0 | 52 | 5 | 0 | 2 |
| 66 | 1API GmbH#1387 | 1,042 | 0.08% | -48 | 0 | 59 | 0 | 29 | 19 |
| 67 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş.#1601 | 1,022 | 0.08% | -54 | 25 | 9 | 1 | 2 | 80 |
| 68 | July Name Limited#3855 | 974 | 0.08% | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Gransy, s.r.o.#1505 | 954 | 0.08% | +6 | 17 | 36 | 1 | 0 | 13 |
| 70 | Nicnames, Inc.#4156 | 920 | 0.07% | +60 | 72 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 71 | NordNet SA#68 | 896 | 0.07% | +3 | 4 | 89 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Regtime Ltd.#1362 | 868 | 0.07% | +11 | 12 | 56 | 12 | 1 | 10 |
| 73 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 827 | 0.07% | -73 | 1 | 13 | 0 | 72 | 2 |
| 74 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 800 | 0.06% | -27 | 1 | 29 | 0 | 8 | 20 |
| 75 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 784 | 0.06% | -16 | 6 | 36 | 4 | 2 | 25 |
| 76 | Scaleway SAS#74 | 717 | 0.06% | +1 | 8 | 34 | 3 | 1 | 8 |
| 77 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 717 | 0.06% | +2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 16 |
| 78 | DomainRegistry.com LLC#128 | 694 | 0.06% | +119 | 133 | 11 | 0 | 1 | 18 |
| 79 | INWX GmbH#1420 | 664 | 0.05% | -11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 27 |
| 80 | Realtime Register B.V.#839 | 647 | 0.05% | +1 | 12 | 23 | 5 | 3 | 16 |
| 81 | OnlineNIC, Inc.#82 | 642 | 0.05% | 0 | 11 | 27 | 1 | 1 | 13 |
| 82 | TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown#1509 | 576 | 0.05% | +175 | 183 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 83 | Nameshield SAS#1251 | 524 | 0.04% | +4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 84 | Marcaria International LLC#1086 | 496 | 0.04% | +5 | 16 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| 85 | Cloud DNS Ltd#4336 | 473 | 0.04% | +10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 86 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 430 | 0.03% | -2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| 87 | GKG.NET, INC.#93 | 412 | 0.03% | +66 | 2 | 13 | 39 | 3 | 1 |
| 88 | Name SRS AB#638 | 388 | 0.03% | -4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 8 |
| 89 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 343 | 0.03% | +24 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Dinahosting s.l.#1262 | 336 | 0.03% | +2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | Synergy Wholesale Accreditations Pty Ltd#1609 | 312 | 0.02% | +39 | 27 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 92 | Nhan Hoa Software Company Ltd.#1710 | 312 | 0.02% | -25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 93 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 305 | 0.02% | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 94 | Gabia, Inc.#244 | 300 | 0.02% | -3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 95 | Xin Net Technology Corporation#120 | 288 | 0.02% | -9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| 96 | Instra Corporation Pty Ltd.#1376 | 274 | 0.02% | +1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Whois Corp.#100 | 265 | 0.02% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Namebay SAM#88 | 254 | 0.02% | -1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 |
| 99 | Global Domains International, Inc. DBA DomainCostClub.com#1463 | 237 | 0.02% | +88 | 82 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | PlanetHoster Inc.#2476 | 221 | 0.02% | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 101 | Sav.com, LLC - 33#3923 | 216 | 0.02% | +2 | 18 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 102 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE#470 | 215 | 0.02% | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | pair Networks, Inc. d/b/a pair Domains#99 | 209 | 0.02% | -12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 104 | Metaregistrar BV#2288 | 208 | 0.02% | +21 | 24 | 13 | 0 | 2 | 3 |
| 105 | Sav.com, LLC - 7#3897 | 203 | 0.02% | +6 | 16 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 106 | Register.com - Network Solutions, LLC#9 | 199 | 0.02% | -2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Sav.com, LLC - 8#3898 | 198 | 0.02% | -2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 108 | Sav.com, LLC - 48#3938 | 198 | 0.02% | +4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 109 | DomainContext, Inc.#1111 | 196 | 0.02% | -4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 |
| 110 | Edomains LLC#3804 | 195 | 0.02% | +27 | 30 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 111 | Sav.com, LLC - 28#3918 | 195 | 0.02% | -2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 112 | Sav.com, LLC - 36#3926 | 195 | 0.02% | -3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 113 | Ledl.net GmbH & Co KG#809 | 194 | 0.02% | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Sav.com, LLC - 37#3927 | 194 | 0.02% | +3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 115 | Sav.com, LLC - 41#3931 | 194 | 0.02% | +10 | 22 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 116 | Sav.com, LLC - 46#3936 | 193 | 0.02% | +7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 117 | Sav.com, LLC - 47#3937 | 193 | 0.02% | +8 | 23 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 118 | Sav.com, LLC - 14#3904 | 192 | 0.02% | -2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 119 | Sav.com, LLC - 39#3929 | 192 | 0.02% | -3 | 13 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 120 | Sav.com, LLC - 45#3935 | 191 | 0.02% | -4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 121 | Sav.com, LLC - 11#3901 | 189 | 0.02% | +3 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 122 | Sav.com, LLC - 15#3905 | 189 | 0.02% | -5 | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 123 | Sav.com, LLC - 32#3922 | 189 | 0.02% | +8 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 124 | Sav.com, LLC - 4#3894 | 187 | 0.01% | -3 | 11 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| 125 | Sav.com, LLC - 9#3899 | 187 | 0.01% | -1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 126 | Sav.com, LLC - 49#3939 | 187 | 0.01% | +4 | 18 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 127 | Sav.com, LLC - 6#3896 | 186 | 0.01% | +7 | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| 128 | Sav.com, LLC - 3#3893 | 185 | 0.01% | -4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 129 | Sav.com, LLC - 12#3902 | 185 | 0.01% | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 130 | Sav.com, LLC - 22#3912 | 184 | 0.01% | -7 | 14 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| 131 | Sav.com, LLC - 35#3925 | 182 | 0.01% | -2 | 15 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 132 | Sav.com, LLC - 44#3934 | 182 | 0.01% | -6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 133 | Sav.com, LLC - 19#3909 | 181 | 0.01% | +2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 134 | Sav.com, LLC - 24#3914 | 181 | 0.01% | +1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 135 | Sav.com, LLC - 27#3917 | 181 | 0.01% | -8 | 11 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 136 | Sav.com, LLC - 42#3932 | 181 | 0.01% | -2 | 14 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 137 | Sav.com, LLC - 25#3915 | 180 | 0.01% | +12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 138 | Mat Bao Corporation#1586 | 179 | 0.01% | +7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | Sav.com, LLC - 18#3908 | 179 | 0.01% | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 140 | Sav.com, LLC - 43#3933 | 178 | 0.01% | -2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 141 | Sav.com, LLC - 5#3895 | 177 | 0.01% | +5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 142 | Sav.com, LLC - 29#3919 | 177 | 0.01% | -1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 143 | Sav.com, LLC - 23#3913 | 176 | 0.01% | +1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 144 | Sav.com, LLC - 31#3921 | 176 | 0.01% | +6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 145 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 174 | 0.01% | -8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 146 | Virtualia LLC#3875 | 173 | 0.01% | +35 | 38 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 147 | Sav.com, LLC - 40#3930 | 173 | 0.01% | -2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 148 | Sav.com, LLC - 2#3892 | 172 | 0.01% | -1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 149 | Cronon GmbH#141 | 171 | 0.01% | -3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 150 | Sav.com, LLC - 13#3903 | 171 | 0.01% | -8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 151 | Sav.com, LLC - 21#3911 | 170 | 0.01% | -6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 152 | Sav.com, LLC - 38#3928 | 170 | 0.01% | +3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 153 | Sav.com, LLC - 26#3916 | 167 | 0.01% | +1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 154 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 166 | 0.01% | +49 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 |
| 155 | Sav.com, LLC - 17#3907 | 166 | 0.01% | -4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 156 | Sav.com, LLC - 20#3910 | 166 | 0.01% | -7 | 17 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 157 | Dominet (HK) Limited#3775 | 165 | 0.01% | +2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 158 | Sav.com, LLC - 10#3900 | 164 | 0.01% | -1 | 13 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| 159 | Sav.com, LLC - 16#3906 | 164 | 0.01% | -2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 160 | Sav.com, LLC - 30#3920 | 164 | 0.01% | -1 | 20 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 161 | Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd#1366 | 162 | 0.01% | -5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 162 | Sav.com, LLC - 34#3924 | 162 | 0.01% | +1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 163 | SafeBrands SAS#1290 | 161 | 0.01% | -1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | Sav.com, LLC - 1#3891 | 157 | 0.01% | -1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 165 | P.A Viet Nam Company Limited#1649 | 155 | 0.01% | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 166 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 150 | 0.01% | -7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 167 | PHPNET France DBA Nuxit#820 | 145 | 0.01% | -2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 168 | Stichting Registrar of Last Resort Foundation#2482 | 143 | 0.01% | +1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Registrator Domenov LLC#3224 | 136 | 0.01% | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | iNET SOFTWARE COMPANY LIMITED#3234 | 136 | 0.01% | -11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 171 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 134 | 0.01% | +2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | PS Internet company LLP#4038 | 130 | 0.01% | +17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ODTÜ Geliştirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi#3871 | 127 | 0.01% | +8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Interlink Co., Ltd.#277 | 126 | 0.01% | -2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 175 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd.#1659 | 125 | 0.01% | -1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | NameWeb BVBA#1464 | 119 | 0.01% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 177 | SafeNames Ltd.#447 | 116 | 0.01% | +1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | LiquidNet Limited#1472 | 116 | 0.01% | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 179 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 110 | 0.01% | -16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 180 | Nics Telekomünikasyon A.S.#1454 | 108 | 0.01% | +7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 181 | Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd.#1621 | 104 | 0.01% | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 182 | Freename Limited#4323 | 102 | 0.01% | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Tecnocrática Centro de Datos, S.L.#1600 | 99 | 0.01% | -1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 184 | Webnames.ca Inc.#456 | 95 | 0.01% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | Register.ca Inc.#1375 | 95 | 0.01% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Above.com Pty Ltd.#940 | 87 | 0.01% | -6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 187 | Variomedia AG#1257 | 85 | 0.01% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Center of Ukrainian Internet Names (UKRNAMES)#1436 | 85 | 0.01% | +4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 189 | RegistrarSEC LLC#2475 | 85 | 0.01% | +11 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 190 | http.net Internet GmbH#976 | 70 | 0.01% | +2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Fewmoretaps OU d/b/a Trustname.com#4318 | 63 | 0.01% | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 | Ultahost, Inc#4331 | 60 | 0.00% | +13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 193 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 59 | 0.00% | +12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | Hosteur SARL#1378 | 58 | 0.00% | -6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 195 | İsimtescil Bilişim A.Ş.#3826 | 57 | 0.00% | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 196 | The Registrar Company B.V.#1480 | 56 | 0.00% | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 197 | Turkticaret.net Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.#819 | 54 | 0.00% | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 198 | Abion AB#73 | 53 | 0.00% | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Easyspace Limited#79 | 52 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | XServer, Inc.#1557 | 52 | 0.00% | +9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 201 | Arcanes Technologies#3245 | 49 | 0.00% | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 202 | UM DOMAINS PTE. LTD#4561 | 49 | 0.00% | +13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | DiaMatrix C.C.#1645 | 48 | 0.00% | +2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 204 | Secura GmbH#111 | 44 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 44 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Super Registry Ltd#675 | 43 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kenpai International Technology Limited#4543 | 42 | 0.00% | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | COREhub, S.R.L.#15 | 35 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | CPS-Datensysteme GmbH#1239 | 33 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Click Registrar, LLC dba publicdomainregistry.com#1085 | 32 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Lexsynergy Limited#1466 | 32 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED#3254 | 30 | 0.00% | +6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | DNC Holdings, Inc.#291 | 29 | 0.00% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 214 | Zoho Corporation Private Limited#3803 | 29 | 0.00% | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 215 | Dynadot2 LLC#1559 | 26 | 0.00% | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Gate Hills Technology FZE#4550 | 26 | 0.00% | +5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | Dynadot5 LLC#1653 | 25 | 0.00% | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | SUVAN NET LLC#4327 | 24 | 0.00% | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Barbero & Associates Limited#3776 | 22 | 0.00% | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 220 | Dynadot3 LLC#1651 | 21 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Zhuimi Inc#776 | 20 | 0.00% | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 222 | Entorno Digital, S.A.#696 | 19 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Dynadot4 LLC#1652 | 19 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | HostPro Lab#4021 | 19 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | $$$ Private Label Internet Service Kiosk, Inc. (dba "PLISK.com")#670 | 18 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | GrepApps Technology Inc.#3886 | 18 | 0.00% | -3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 227 | Hangang Systems Inc. dba Doregi.com#87 | 17 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Dotname Korea Corp.#1132 | 17 | 0.00% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 229 | Todaynic.com, Inc.#697 | 16 | 0.00% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 230 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd.#1605 | 16 | 0.00% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 231 | Dynadot1 LLC#1638 | 16 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 232 | 007Names, Inc.#91 | 15 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
