← Back to rankings
Vautron Rechenzentrum AG
- IANA ID
- 1443
- Overall rank
- #101
- Domains
- 202,387
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 119,006 | 0.07% | 660 | 8,641 | 147 | 334 | 843 |
| .org↗ | 25,007 | 0.20% | 82 | 1,820 | 42 | 59 | 171 |
| .net↗ | 23,650 | 0.19% | 69 | 1,775 | 19 | 42 | 174 |
| .info↗ | 20,768 | 0.37% | 44 | 1,433 | 27 | 28 | 175 |
| .biz↗ | 5,450 | 0.42% | 10 | 371 | 6 | 12 | 44 |
| .shop↗ | 1,678 | 0.04% | 17 | 54 | 3 | 2 | 13 |
| .online↗ | 964 | 0.02% | 8 | 54 | 3 | 2 | 11 |
| .name↗ | 780 | 0.82% | 0 | 85 | 0 | 3 | 5 |
| .asia↗ | 597 | 0.09% | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| .cloud↗ | 489 | 0.09% | 2 | 42 | 1 | 2 | 3 |
| .mobi↗ | 469 | 0.12% | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 |
| .one↗ | 466 | 0.16% | 5 | 40 | 2 | 0 | 5 |
| .world↗ | 341 | 0.08% | 1 | 26 | 0 | 0 | 5 |
| .email↗ | 316 | 0.24% | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| .xyz↗ | 308 | 0.00% | 11 | 21 | 2 | 1 | 7 |
| .club↗ | 279 | 0.05% | 2 | 28 | 0 | 1 | 5 |
| .live↗ | 246 | 0.04% | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| .app↗ | 238 | 0.02% | 11 | 27 | 1 | 3 | 6 |
| .store↗ | 168 | 0.01% | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| .group↗ | 157 | 0.12% | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| .tech↗ | 156 | 0.03% | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| .link↗ | 137 | 0.04% | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| .design↗ | 116 | 0.10% | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| .space↗ | 96 | 0.02% | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| .click↗ | 81 | 0.01% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| .site↗ | 67 | 0.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| .website↗ | 67 | 0.02% | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| .blog↗ | 65 | 0.02% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .life↗ | 62 | 0.01% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| .dev↗ | 55 | 0.01% | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| .today↗ | 44 | 0.03% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| .vip↗ | 27 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .beer↗ | 13 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .ltd↗ | 13 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 8 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 3 | 0.01% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .pro↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 203,103 | — | 960 | 15,665 | 1,923 |
| Jun 2026 | 202,387 | -716 | 953 | 14,628 | 1,483 |