← Back to rankings
NameSilo, LLC
- IANA ID
- 1479
- Overall rank
- #11
- Domains
- 5,392,965
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 2,145,172 | 1.26% | 143,426 | 96,496 | 6,910 | 7,158 | 46,634 |
| .top↗ | 1,337,996 | 18.00% | 50,806 | 8,204 | 35 | 605 | 65,885 |
| .xyz↗ | 262,765 | 2.87% | 13,168 | 13,335 | 49 | 181 | 11,932 |
| .net↗ | 235,024 | 1.84% | 7,945 | 9,838 | 316 | 396 | 4,663 |
| .org↗ | 207,115 | 1.64% | 5,289 | 9,135 | 305 | 491 | 5,698 |
| .sbs↗ | 197,820 | 13.67% | 7,310 | 194 | 4 | 37 | 64,181 |
| .info↗ | 173,445 | 3.08% | 14,490 | 860 | 37 | 60 | 5,704 |
| .cfd↗ | 122,748 | 17.84% | 2,710 | 100 | 3 | 10 | 56,826 |
| .vip↗ | 83,502 | 4.25% | 3,044 | 2,496 | 12 | 1,622 | 4,308 |
| .click↗ | 77,792 | 8.91% | 4,413 | 163 | 4 | 10 | 5,454 |
| .shop↗ | 64,547 | 1.37% | 3,884 | 239 | 1 | 23 | 3,052 |
| .cyou↗ | 56,430 | 9.75% | 944 | 57 | 1 | 4 | 522 |
| .buzz↗ | 53,872 | 24.52% | 2,919 | 238 | 0 | 34 | 4,779 |
| .link↗ | 41,190 | 13.28% | 365 | 1,015 | 6 | 16 | 3,104 |
| .icu↗ | 35,507 | 5.54% | 835 | 142 | 1 | 7 | 1,058 |
| .site↗ | 31,237 | 1.48% | 2,712 | 196 | 12 | 11 | 1,811 |
| .online↗ | 30,988 | 0.78% | 1,535 | 217 | 15 | 12 | 2,399 |
| .pro↗ | 25,965 | 2.08% | 3,066 | 346 | 43 | 27 | 808 |
| .life↗ | 25,134 | 5.30% | 1,109 | 141 | 2 | 7 | 1,246 |
| .biz↗ | 24,560 | 1.89% | 566 | 273 | 11 | 13 | 4,743 |
| .lol↗ | 17,346 | 1.54% | 1,528 | 70 | 0 | 4 | 1,338 |
| .one↗ | 14,605 | 5.15% | 1,493 | 167 | 6 | 9 | 856 |
| .club↗ | 14,512 | 2.55% | 631 | 288 | 4 | 15 | 3,318 |
| .live↗ | 14,044 | 2.09% | 1,372 | 115 | 6 | 4 | 333 |
| .world↗ | 12,745 | 2.87% | 210 | 47 | 1 | 5 | 423 |
| .app↗ | 10,367 | 0.70% | 657 | 392 | 7 | 33 | 196 |
| .fun↗ | 8,669 | 1.94% | 1,245 | 59 | 2 | 6 | 447 |
| .blog↗ | 6,551 | 1.68% | 92 | 102 | 10 | 3 | 991 |
| .asia↗ | 6,383 | 1.01% | 162 | 73 | 21 | 1 | 131 |
| .best↗ | 6,146 | 11.28% | 754 | 207 | 1 | 2 | 109 |
| .store↗ | 5,444 | 0.23% | 324 | 85 | 2 | 4 | 327 |
| .beer↗ | 5,295 | 3.52% | 2,885 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| .space↗ | 4,867 | 0.77% | 352 | 78 | 1 | 7 | 176 |
| .art↗ | 4,693 | 1.49% | 318 | 66 | 2 | 5 | 153 |
| .bond↗ | 4,680 | 0.39% | 526 | 16 | 1 | 1 | 187 |
| .website↗ | 3,913 | 1.38% | 422 | 48 | 0 | 3 | 204 |
| .cloud↗ | 3,616 | 0.66% | 75 | 132 | 3 | 1 | 136 |
| .dev↗ | 3,158 | 0.44% | 119 | 161 | 7 | 15 | 57 |
| .tech↗ | 3,071 | 0.54% | 253 | 92 | 2 | 2 | 88 |
| .email↗ | 3,038 | 2.34% | 17 | 72 | 3 | 0 | 164 |
| .mobi↗ | 2,582 | 0.64% | 105 | 68 | 1 | 1 | 42 |
| .today↗ | 2,040 | 1.51% | 31 | 39 | 1 | 1 | 56 |
| .ltd↗ | 1,033 | 0.87% | 24 | 28 | 2 | 1 | 53 |
| .group↗ | 556 | 0.44% | 17 | 43 | 0 | 0 | 10 |
| .design↗ | 332 | 0.28% | 2 | 23 | 1 | 2 | 6 |
| .inc↗ | 253 | 3.32% | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| .page↗ | 217 | 0.53% | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 5,388,100 | — | 272,505 | 135,860 | 247,593 |
| Jun 2026 | 5,392,965 | +4,865 | 284,164 | 146,171 | 304,644 |