← Back to rankings
TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown
- IANA ID
- 1509
- Overall rank
- #55
- Domains
- 613,637
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 538,839 | 0.32% | 34,616 | 3,037 | 988 | 2,997 | 12,063 |
| .shop↗ | 22,909 | 0.49% | 1,210 | 55 | 2 | 16 | 2,114 |
| .top↗ | 12,916 | 0.17% | 421 | 58 | 1 | 9 | 831 |
| .net↗ | 12,614 | 0.10% | 447 | 227 | 12 | 102 | 1,073 |
| .org↗ | 6,637 | 0.05% | 232 | 182 | 10 | 43 | 195 |
| .xyz↗ | 5,953 | 0.07% | 416 | 14 | 4 | 8 | 297 |
| .cfd↗ | 3,754 | 0.55% | 511 | 0 | 0 | 1 | 286 |
| .sbs↗ | 3,464 | 0.24% | 20 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| .info↗ | 1,975 | 0.04% | 323 | 12 | 1 | 2 | 104 |
| .cyou↗ | 1,288 | 0.22% | 69 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| .pro↗ | 576 | 0.05% | 183 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| .live↗ | 548 | 0.08% | 37 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| .online↗ | 490 | 0.01% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| .space↗ | 319 | 0.05% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 309 | 0.03% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| .icu↗ | 303 | 0.05% | 17 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| .biz↗ | 135 | 0.01% | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| .store↗ | 117 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 102 | 0.09% | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| .life↗ | 97 | 0.02% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .world↗ | 81 | 0.02% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .club↗ | 67 | 0.01% | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| .art↗ | 31 | 0.01% | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| .mobi↗ | 21 | 0.01% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| .vip↗ | 17 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .site↗ | 16 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 13 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 12 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| .asia↗ | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .name↗ | 7 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .tech↗ | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .fun↗ | 4 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 3 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| .blog↗ | 3 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 2 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 2 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .group↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 589,956 | — | 62,167 | 3,975 | 18,335 |
| Jun 2026 | 613,637 | +23,681 | 38,546 | 3,606 | 17,367 |