← Back to rankings
Registrar of Domain Names REG.RU LLC
- IANA ID
- 1606
- Overall rank
- #46
- Domains
- 780,790
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .online↗ | 327,820 | 8.27% | 23,055 | 2,990 | 5 | 18 | 17,437 |
| .com↗ | 180,229 | 0.11% | 3,581 | 7,824 | 81 | 379 | 4,625 |
| .pro↗ | 61,686 | 4.93% | 2,345 | 2,779 | 21 | 99 | 1,973 |
| .site↗ | 46,604 | 2.22% | 3,115 | 593 | 2 | 10 | 2,960 |
| .store↗ | 25,811 | 1.10% | 1,341 | 574 | 3 | 5 | 1,326 |
| .space↗ | 22,343 | 3.52% | 1,727 | 396 | 3 | 11 | 970 |
| .tech↗ | 21,832 | 3.83% | 1,594 | 441 | 4 | 9 | 767 |
| .shop↗ | 20,014 | 0.42% | 1,068 | 367 | 0 | 9 | 1,439 |
| .fun↗ | 12,981 | 2.91% | 724 | 102 | 0 | 2 | 708 |
| .info↗ | 12,851 | 0.23% | 261 | 412 | 12 | 16 | 466 |
| .org↗ | 12,438 | 0.10% | 129 | 668 | 14 | 23 | 263 |
| .net↗ | 11,934 | 0.09% | 122 | 609 | 0 | 42 | 228 |
| .art↗ | 6,599 | 2.09% | 320 | 119 | 0 | 2 | 309 |
| .xyz↗ | 5,869 | 0.06% | 346 | 106 | 2 | 7 | 1,253 |
| .website↗ | 3,349 | 1.18% | 215 | 52 | 0 | 0 | 276 |
| .group↗ | 1,882 | 1.48% | 34 | 111 | 0 | 3 | 61 |
| .lol↗ | 1,679 | 0.15% | 84 | 7 | 0 | 0 | 54 |
| .today↗ | 1,421 | 1.05% | 11 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| .life↗ | 839 | 0.18% | 26 | 26 | 1 | 0 | 29 |
| .world↗ | 702 | 0.16% | 27 | 35 | 0 | 1 | 26 |
| .name↗ | 700 | 0.73% | 9 | 24 | 0 | 3 | 11 |
| .ltd↗ | 390 | 0.33% | 13 | 15 | 0 | 1 | 10 |
| .blog↗ | 298 | 0.08% | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| .best↗ | 143 | 0.26% | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| .email↗ | 129 | 0.10% | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| .mobi↗ | 117 | 0.03% | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| .icu↗ | 109 | 0.02% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| .cyou↗ | 21 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 781,214 | — | 38,552 | 18,325 | 40,531 |
| Jun 2026 | 780,790 | -424 | 40,156 | 18,289 | 35,229 |