← Back to rankings
HOSTINGER operations, UAB
- IANA ID
- 1636
- Overall rank
- #7
- Domains
- 6,699,366
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 4,088,971 | 2.40% | 220,883 | 116,101 | 16,642 | 8,742 | 65,927 |
| .shop↗ | 505,607 | 10.72% | 25,224 | 2,104 | 27 | 33 | 37,279 |
| .online↗ | 424,006 | 10.70% | 36,108 | 2,476 | 57 | 57 | 16,959 |
| .site↗ | 361,714 | 17.19% | 18,225 | 1,246 | 6 | 42 | 28,104 |
| .org↗ | 237,735 | 1.89% | 11,829 | 6,171 | 774 | 428 | 6,021 |
| .net↗ | 186,550 | 1.46% | 6,233 | 5,452 | 586 | 344 | 5,271 |
| .store↗ | 169,943 | 7.28% | 8,930 | 807 | 18 | 38 | 11,193 |
| .cloud↗ | 110,071 | 19.95% | 7,749 | 641 | 8 | 21 | 2,410 |
| .fun↗ | 104,636 | 23.43% | 5,098 | 357 | 2 | 22 | 7,695 |
| .xyz↗ | 78,616 | 0.86% | 4,472 | 1,407 | 40 | 51 | 4,043 |
| .space↗ | 72,364 | 11.40% | 3,929 | 362 | 5 | 8 | 4,736 |
| .pro↗ | 61,870 | 4.95% | 4,109 | 803 | 23 | 21 | 2,702 |
| .tech↗ | 60,427 | 10.59% | 6,198 | 825 | 21 | 23 | 1,677 |
| .info↗ | 39,019 | 0.69% | 1,758 | 721 | 61 | 39 | 1,828 |
| .blog↗ | 37,204 | 9.54% | 1,664 | 307 | 1 | 12 | 1,611 |
| .sbs↗ | 33,018 | 2.28% | 3,589 | 29 | 0 | 3 | 1,148 |
| .click↗ | 22,483 | 2.57% | 953 | 325 | 2 | 5 | 1,288 |
| .website↗ | 17,833 | 6.28% | 914 | 188 | 2 | 4 | 850 |
| .live↗ | 16,234 | 2.42% | 1,114 | 220 | 10 | 6 | 687 |
| .top↗ | 15,237 | 0.20% | 467 | 344 | 7 | 6 | 706 |
| .art↗ | 11,137 | 3.53% | 626 | 243 | 11 | 2 | 488 |
| .icu↗ | 8,376 | 1.31% | 130 | 63 | 1 | 3 | 831 |
| .life↗ | 8,286 | 1.75% | 470 | 117 | 12 | 5 | 261 |
| .link↗ | 3,787 | 1.22% | 116 | 136 | 3 | 2 | 120 |
| .world↗ | 3,710 | 0.84% | 151 | 64 | 6 | 2 | 147 |
| .cfd↗ | 3,676 | 0.53% | 216 | 6 | 1 | 0 | 242 |
| .group↗ | 3,379 | 2.66% | 222 | 64 | 2 | 1 | 53 |
| .asia↗ | 2,279 | 0.36% | 130 | 43 | 9 | 3 | 63 |
| .ltd↗ | 2,236 | 1.88% | 144 | 36 | 7 | 4 | 127 |
| .email↗ | 2,134 | 1.64% | 122 | 47 | 1 | 4 | 103 |
| .lol↗ | 1,881 | 0.17% | 224 | 5 | 0 | 0 | 97 |
| .today↗ | 1,411 | 1.05% | 142 | 10 | 4 | 0 | 33 |
| .bond↗ | 1,361 | 0.11% | 341 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| .cyou↗ | 1,346 | 0.23% | 56 | 7 | 0 | 0 | 176 |
| .app↗ | 239 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .biz↗ | 156 | 0.01% | 102 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| .mobi↗ | 147 | 0.04% | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| .club↗ | 130 | 0.02% | 84 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| .dev↗ | 86 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .vip↗ | 51 | 0.00% | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| .design↗ | 20 | 0.02% | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| .beer↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .page↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .new↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 6,514,832 | — | 401,681 | 124,889 | 224,449 |
| Jun 2026 | 6,699,366 | +184,534 | 372,790 | 141,732 | 204,925 |