← Back to rankings
GNAME.COM PTE. LTD.
- IANA ID
- 1923
- Overall rank
- #9
- Domains
- 6,209,731
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 4,382,843 | 2.57% | 49,650 | 164,993 | 83,850 | 10,779 | 142,996 |
| .top↗ | 493,349 | 6.64% | 7,792 | 1,343 | 326 | 72 | 39,859 |
| .vip↗ | 334,897 | 17.06% | 7,310 | 1,745 | 203 | 59 | 16,881 |
| .net↗ | 186,467 | 1.46% | 3,636 | 5,605 | 2,477 | 291 | 8,741 |
| .cyou↗ | 179,832 | 31.07% | 5,761 | 215 | 1 | 3 | 5,490 |
| .shop↗ | 145,102 | 3.08% | 11,493 | 76 | 0 | 7 | 3,656 |
| .icu↗ | 103,312 | 16.11% | 3,823 | 182 | 1 | 3 | 7,299 |
| .xyz↗ | 72,463 | 0.79% | 849 | 327 | 120 | 8 | 4,078 |
| .org↗ | 70,151 | 0.56% | 2,081 | 2,030 | 648 | 51 | 6,149 |
| .mobi↗ | 45,294 | 11.22% | 62 | 49 | 0 | 0 | 6 |
| .app↗ | 26,300 | 1.78% | 3,092 | 19 | 41 | 3 | 0 |
| .sbs↗ | 24,726 | 1.71% | 2,706 | 22 | 0 | 0 | 278 |
| .bond↗ | 23,340 | 1.95% | 466 | 37 | 0 | 1 | 1,303 |
| .one↗ | 16,892 | 5.96% | 1,551 | 22 | 2 | 6 | 306 |
| .cfd↗ | 14,324 | 2.08% | 959 | 77 | 0 | 0 | 176 |
| .info↗ | 11,193 | 0.20% | 472 | 75 | 7 | 2 | 218 |
| .pro↗ | 10,555 | 0.84% | 255 | 32 | 2 | 3 | 96 |
| .click↗ | 8,963 | 1.03% | 150 | 7 | 2 | 0 | 56 |
| .online↗ | 6,593 | 0.17% | 356 | 86 | 14 | 2 | 580 |
| .biz↗ | 6,172 | 0.47% | 343 | 44 | 1 | 0 | 86 |
| .site↗ | 5,034 | 0.24% | 452 | 60 | 10 | 1 | 254 |
| .club↗ | 4,749 | 0.83% | 251 | 155 | 11 | 4 | 76 |
| .fun↗ | 3,875 | 0.87% | 175 | 23 | 4 | 2 | 60 |
| .asia↗ | 3,591 | 0.57% | 152 | 56 | 0 | 3 | 440 |
| .xin↗ | 3,350 | 4.32% | 185 | 20 | 1 | 7 | 66 |
| .live↗ | 3,323 | 0.49% | 468 | 36 | 2 | 1 | 78 |
| .life↗ | 3,169 | 0.67% | 157 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| .store↗ | 3,145 | 0.13% | 87 | 31 | 3 | 2 | 184 |
| .link↗ | 3,133 | 1.01% | 142 | 218 | 1 | 0 | 10 |
| .lol↗ | 1,821 | 0.16% | 296 | 8 | 0 | 0 | 74 |
| .wang↗ | 1,545 | 3.35% | 49 | 5 | 1 | 0 | 61 |
| .art↗ | 1,441 | 0.46% | 163 | 10 | 2 | 1 | 65 |
| .cloud↗ | 1,386 | 0.25% | 67 | 16 | 4 | 0 | 71 |
| .buzz↗ | 1,214 | 0.55% | 265 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| .blog↗ | 1,023 | 0.26% | 24 | 7 | 0 | 0 | 269 |
| .ltd↗ | 880 | 0.74% | 56 | 18 | 0 | 6 | 18 |
| .website↗ | 761 | 0.27% | 34 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| .world↗ | 710 | 0.16% | 71 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| .space↗ | 631 | 0.10% | 35 | 11 | 4 | 1 | 42 |
| .tech↗ | 595 | 0.10% | 47 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| .ren↗ | 500 | 3.83% | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| .dev↗ | 251 | 0.04% | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .best↗ | 237 | 0.44% | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| .today↗ | 192 | 0.14% | 39 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| .name↗ | 148 | 0.16% | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| .email↗ | 148 | 0.11% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| .group↗ | 52 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| .design↗ | 26 | 0.02% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| .beer↗ | 15 | 0.01% | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| .page↗ | 13 | 0.03% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .new↗ | 4 | 0.18% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 1 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 6,288,283 | — | 154,227 | 214,642 | 229,189 |
| Jun 2026 | 6,209,731 | -78,552 | 106,097 | 177,694 | 240,148 |