← Back to rankings
Zoho Corporation Private Limited
- IANA ID
- 3803
- Overall rank
- #275
- Domains
- 12,466
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 10,735 | 0.01% | 835 | 110 | 186 | 18 | 30 |
| .net↗ | 786 | 0.01% | 63 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| .org↗ | 717 | 0.01% | 50 | 13 | 6 | 0 | 3 |
| .online↗ | 58 | 0.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .tech↗ | 37 | 0.01% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| .pro↗ | 29 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .info↗ | 18 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .shop↗ | 16 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .site↗ | 12 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .store↗ | 12 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .life↗ | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 7 | 0.01% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .space↗ | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| .group↗ | 6 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .live↗ | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .fun↗ | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .world↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .mobi↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .art↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .blog↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 11,327 | — | 1,337 | 106 | 56 |
| Jun 2026 | 12,466 | +1,139 | 961 | 136 | 34 |