← Back to rankings
Spaceship, Inc.
- IANA ID
- 3862
- Overall rank
- #8
- Domains
- 6,302,351
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 2,029,905 | 1.19% | 125,544 | 42,244 | 47,418 | 8,697 | 39,106 |
| .shop↗ | 1,290,499 | 27.36% | 97,882 | 90 | 38 | 34 | 19,166 |
| .xyz↗ | 577,568 | 6.31% | 35,746 | 4,925 | 450 | 125 | 17,056 |
| .top↗ | 524,091 | 7.05% | 109,713 | 1,179 | 100 | 23 | 6,927 |
| .info↗ | 283,676 | 5.04% | 17,987 | 272 | 116 | 19 | 9,934 |
| .org↗ | 207,357 | 1.65% | 17,028 | 5,231 | 4,168 | 376 | 6,560 |
| .cfd↗ | 134,117 | 19.49% | 14,222 | 11 | 2 | 0 | 2,911 |
| .net↗ | 96,289 | 0.76% | 7,125 | 2,920 | 3,110 | 245 | 2,891 |
| .beer↗ | 78,599 | 52.22% | 8,013 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| .sbs↗ | 76,419 | 5.28% | 5,153 | 13 | 6 | 2 | 4,311 |
| .biz↗ | 76,281 | 5.87% | 11,212 | 154 | 50 | 3 | 1,964 |
| .click↗ | 75,148 | 8.61% | 12,940 | 40 | 18 | 7 | 2,738 |
| .vip↗ | 71,044 | 3.62% | 6,285 | 967 | 1,654 | 8 | 1,737 |
| .pro↗ | 70,156 | 5.61% | 5,104 | 152 | 52 | 15 | 2,200 |
| .buzz↗ | 61,823 | 28.14% | 9,762 | 4 | 5 | 0 | 2,219 |
| .world↗ | 56,142 | 12.64% | 2,858 | 21 | 17 | 5 | 253 |
| .online↗ | 51,704 | 1.30% | 4,843 | 116 | 72 | 12 | 3,021 |
| .site↗ | 50,751 | 2.41% | 3,672 | 54 | 45 | 5 | 3,860 |
| .blog↗ | 49,087 | 12.59% | 8,069 | 39 | 7 | 7 | 670 |
| .cyou↗ | 40,090 | 6.93% | 9,964 | 4 | 2 | 1 | 226 |
| .store↗ | 37,534 | 1.61% | 5,693 | 38 | 30 | 3 | 1,786 |
| .lol↗ | 37,068 | 3.29% | 3,951 | 62 | 4 | 2 | 1,836 |
| .life↗ | 35,095 | 7.40% | 3,228 | 51 | 15 | 2 | 261 |
| .asia↗ | 32,589 | 5.16% | 986 | 73 | 14 | 4 | 168 |
| .bond↗ | 32,431 | 2.71% | 364 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| .app↗ | 28,618 | 1.94% | 2,446 | 349 | 196 | 39 | 358 |
| .live↗ | 26,612 | 3.96% | 2,735 | 48 | 22 | 11 | 387 |
| .mobi↗ | 25,656 | 6.36% | 267 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| .one↗ | 19,499 | 6.87% | 2,231 | 136 | 51 | 22 | 911 |
| .space↗ | 17,602 | 2.77% | 1,940 | 58 | 26 | 8 | 840 |
| .icu↗ | 15,449 | 2.41% | 492 | 14 | 6 | 2 | 98 |
| .cloud↗ | 14,114 | 2.56% | 2,336 | 88 | 21 | 8 | 100 |
| .fun↗ | 12,405 | 2.78% | 1,140 | 14 | 7 | 2 | 790 |
| .dev↗ | 11,608 | 1.63% | 894 | 249 | 68 | 15 | 170 |
| .club↗ | 10,959 | 1.92% | 1,945 | 209 | 42 | 6 | 320 |
| .best↗ | 8,666 | 15.91% | 1,440 | 103 | 16 | 4 | 100 |
| .link↗ | 7,373 | 2.38% | 695 | 84 | 10 | 6 | 203 |
| .art↗ | 5,949 | 1.89% | 578 | 65 | 17 | 5 | 339 |
| .email↗ | 4,606 | 3.54% | 300 | 16 | 9 | 2 | 41 |
| .tech↗ | 4,602 | 0.81% | 508 | 43 | 21 | 2 | 127 |
| .today↗ | 4,420 | 3.27% | 1,313 | 18 | 3 | 0 | 96 |
| .website↗ | 4,031 | 1.42% | 496 | 11 | 1 | 0 | 298 |
| .ltd↗ | 1,756 | 1.48% | 103 | 13 | 10 | 2 | 35 |
| .design↗ | 1,387 | 1.17% | 122 | 17 | 13 | 0 | 54 |
| .page↗ | 855 | 2.10% | 74 | 11 | 4 | 0 | 30 |
| .group↗ | 510 | 0.40% | 27 | 36 | 19 | 0 | 10 |
| .inc↗ | 158 | 2.07% | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| .new↗ | 53 | 2.37% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 5,838,828 | — | 498,694 | 56,248 | 146,274 |
| Jun 2026 | 6,302,351 | +463,523 | 549,443 | 60,268 | 137,166 |