← Back to rankings
Hongkong Kouming International Limited
- IANA ID
- 3972
- Overall rank
- #138
- Domains
- 103,221
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .net↗ | 51,691 | 0.41% | 0 | 91 | 20 | 5 | 1,455 |
| .com↗ | 38,604 | 0.02% | 107 | 44 | 194 | 219 | 38 |
| .top↗ | 10,717 | 0.14% | 103 | 8 | 0 | 0 | 446 |
| .xyz↗ | 1,182 | 0.01% | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| .shop↗ | 305 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| .vip↗ | 290 | 0.01% | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| .lol↗ | 225 | 0.02% | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| .icu↗ | 69 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .cfd↗ | 59 | 0.01% | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .sbs↗ | 58 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| .info↗ | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .pro↗ | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .biz↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .mobi↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .online↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .site↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .store↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .club↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .tech↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .live↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .life↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .world↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .fun↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .space↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .art↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .beer↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .blog↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .group↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .design↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 105,096 | — | 2,179 | 384 | 4,950 |
| Jun 2026 | 103,221 | -1,875 | 261 | 146 | 2,075 |