← Back to rankings
Kenpai International Technology Limited
- IANA ID
- 4543
- Overall rank
- #262
- Domains
- 15,082
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 9,260 | 0.01% | 262 | 8 | 3 | 13 | 0 |
| .top↗ | 4,422 | 0.06% | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .xyz↗ | 571 | 0.01% | 3 | 4 | 26 | 0 | 2 |
| .vip↗ | 441 | 0.02% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cfd↗ | 71 | 0.01% | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .app↗ | 62 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cyou↗ | 52 | 0.01% | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| .pro↗ | 42 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .sbs↗ | 41 | 0.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .icu↗ | 34 | 0.01% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .net↗ | 31 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| .shop↗ | 27 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .info↗ | 18 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cloud↗ | 5 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .mobi↗ | 4 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .club↗ | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .biz↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .online↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .site↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .store↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .bond↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .lol↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .tech↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .live↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .life↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .world↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .today↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .fun↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .website↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .space↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .art↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .beer↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .email↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .best↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .ltd↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .group↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .inc↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .design↗ | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 13,409 | — | 2,227 | 2 | 3 |
| Jun 2026 | 15,082 | +1,673 | 1,019 | 19 | 2 |