← Back to rankings
Dynadot LLC.
- IANA ID
- 472
- Overall rank
- #5
- Domains
- 8,011,160
- Report month
- Jun 2026
Domains by TLD (Jun 2026)
| TLD | Domains | Share of TLD | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com↗ | 3,147,807 | 1.85% | 97,644 | 109,585 | 28,446 | 13,040 | 123,677 |
| .top↗ | 586,246 | 7.89% | 51,600 | 2,538 | 766 | 12 | 28,509 |
| .vip↗ | 485,108 | 24.71% | 72,947 | 4,463 | 76 | 30 | 18,577 |
| .info↗ | 468,489 | 8.32% | 21,809 | 910 | 152 | 36 | 10,499 |
| .xyz↗ | 400,887 | 4.38% | 61,709 | 2,280 | 277 | 133 | 15,463 |
| .shop↗ | 367,248 | 7.79% | 101,705 | 136 | 52 | 25 | 9,817 |
| .org↗ | 354,325 | 2.81% | 31,010 | 9,097 | 1,380 | 438 | 9,947 |
| .sbs↗ | 255,001 | 17.63% | 17,307 | 173 | 36 | 2 | 9,769 |
| .click↗ | 247,690 | 28.37% | 23,625 | 195 | 12 | 5 | 13,775 |
| .net↗ | 232,467 | 1.82% | 30,908 | 6,711 | 1,422 | 314 | 5,021 |
| .pro↗ | 225,938 | 18.07% | 34,293 | 352 | 64 | 6 | 6,865 |
| .app↗ | 142,755 | 9.65% | 28,680 | 1,264 | 298 | 66 | 1,955 |
| .lol↗ | 120,409 | 10.69% | 12,538 | 279 | 29 | 2 | 7,119 |
| .club↗ | 96,699 | 16.97% | 16,877 | 386 | 27 | 13 | 6,378 |
| .biz↗ | 88,960 | 6.85% | 21,008 | 455 | 77 | 17 | 1,544 |
| .cyou↗ | 86,734 | 14.98% | 8,164 | 63 | 5 | 0 | 5,484 |
| .cfd↗ | 82,424 | 11.98% | 3,573 | 109 | 10 | 6 | 2,824 |
| .online↗ | 80,414 | 2.03% | 3,888 | 239 | 38 | 2 | 1,832 |
| .one↗ | 67,176 | 23.68% | 13,246 | 290 | 20 | 19 | 4,287 |
| .live↗ | 60,076 | 8.94% | 4,677 | 175 | 18 | 13 | 2,481 |
| .icu↗ | 49,044 | 7.65% | 3,209 | 100 | 16 | 0 | 4,475 |
| .site↗ | 39,153 | 1.86% | 6,368 | 134 | 15 | 1 | 1,348 |
| .world↗ | 36,639 | 8.25% | 2,560 | 59 | 14 | 6 | 2,218 |
| .life↗ | 31,578 | 6.66% | 3,442 | 111 | 22 | 5 | 940 |
| .bond↗ | 28,234 | 2.36% | 1,044 | 17 | 1 | 1 | 1,101 |
| .blog↗ | 25,750 | 6.60% | 1,296 | 115 | 11 | 1 | 11,903 |
| .buzz↗ | 25,149 | 11.45% | 1,473 | 169 | 38 | 2 | 2,796 |
| .asia↗ | 19,563 | 3.10% | 7,784 | 185 | 11 | 3 | 324 |
| .best↗ | 17,644 | 32.39% | 6,016 | 91 | 6 | 4 | 500 |
| .link↗ | 16,957 | 5.47% | 376 | 139 | 6 | 1 | 90 |
| .store↗ | 15,847 | 0.68% | 1,480 | 82 | 20 | 23 | 462 |
| .mobi↗ | 14,907 | 3.69% | 774 | 120 | 6 | 3 | 1,570 |
| .fun↗ | 11,786 | 2.64% | 4,412 | 54 | 14 | 2 | 371 |
| .dev↗ | 10,502 | 1.47% | 800 | 282 | 102 | 21 | 245 |
| .tech↗ | 9,220 | 1.62% | 623 | 103 | 5 | 2 | 397 |
| .art↗ | 9,215 | 2.92% | 282 | 109 | 10 | 3 | 1,605 |
| .wang↗ | 8,784 | 19.03% | 1,190 | 22 | 6 | 0 | 130 |
| .xin↗ | 6,585 | 8.50% | 645 | 6 | 1 | 0 | 524 |
| .today↗ | 6,319 | 4.68% | 1,118 | 66 | 11 | 0 | 1,393 |
| .space↗ | 5,414 | 0.85% | 453 | 47 | 9 | 0 | 497 |
| .cloud↗ | 4,965 | 0.90% | 327 | 72 | 51 | 9 | 254 |
| .beer↗ | 3,722 | 2.47% | 1,500 | 7 | 0 | 0 | 184 |
| .website↗ | 3,245 | 1.14% | 435 | 22 | 3 | 2 | 140 |
| .ren↗ | 2,716 | 20.79% | 97 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| .ltd↗ | 2,636 | 2.21% | 165 | 26 | 3 | 2 | 154 |
| .group↗ | 1,946 | 1.53% | 61 | 39 | 0 | 4 | 66 |
| .design↗ | 1,943 | 1.64% | 61 | 24 | 2 | 1 | 70 |
| .name↗ | 1,751 | 1.84% | 43 | 51 | 19 | 4 | 53 |
| .page↗ | 1,431 | 3.52% | 416 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| .email↗ | 1,266 | 0.97% | 63 | 47 | 2 | 1 | 169 |
| .inc↗ | 363 | 4.76% | 11 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| .new↗ | 33 | 1.48% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Monthly trend
May 2026
Jun 2026
| Report month | Domains | MoM | Adds | Renewals | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 7,601,938 | — | 655,831 | 153,716 | 322,074 |
| Jun 2026 | 8,011,160 | +409,222 | 705,734 | 142,027 | 319,870 |