Domain registrar rankings
Source: ICANN Monthly Registry Reports, published with a contractual three-month delay. Only ICANN-contracted gTLDs are covered; country-code TLDs (.cn .de .uk …) are not.
May 2026 · 1 TLDs · 182 registrars · 7,252,313 domains
| # | Registrar | Domains | Share | MoM | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NameSilo,LLC#1479 | 1,352,567 | 18.65% | — | 61,112 | 8,035 | 17 | 183 | 81,863 |
| 2 | GoDaddy.com#146 | 1,103,632 | 15.22% | — | 159,886 | 30,043 | 35 | 5 | 23,126 |
| 3 | west263 International Limited#1915 | 909,066 | 12.53% | — | 7,700 | 49 | 109 | 25 | 57,109 |
| 4 | Dynadot LLC#472 | 559,382 | 7.71% | — | 50,576 | 1,873 | 222 | 37 | 28,836 |
| 5 | Gname.com Pte. Ltd.#1923 | 539,232 | 7.44% | — | 13,044 | 1,753 | 177 | 55 | 52,545 |
| 6 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 449,745 | 6.20% | — | 19,921 | 8,106 | 138 | 296 | 20,564 |
| 7 | Spaceship, Inc.#3862 | 427,961 | 5.90% | — | 95,768 | 817 | 157 | 34 | 8,535 |
| 8 | Eranet International Limited#1868 | 334,478 | 4.61% | — | 20,291 | 50 | 0 | 0 | 832 |
| 9 | Namemart Limited#3863 | 279,555 | 3.85% | — | 0 | 89 | 0 | 11 | 50,397 |
| 10 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 190,584 | 2.63% | — | 64,444 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chengdu west dimension digital#1556 | 181,539 | 2.50% | — | 7,761 | 1,010 | 19 | 162 | 5,883 |
| 12 | Openprovider#1647 | 150,043 | 2.07% | — | 300 | 226 | 4 | 71 | 1,389 |
| 13 | Dominet (HK) Limited#3775 | 119,770 | 1.65% | — | 2,193 | 348 | 1 | 7 | 21,012 |
| 14 | Namecheap Inc.#1068 | 110,074 | 1.52% | — | 7,324 | 1,133 | 22 | 34 | 3,396 |
| 15 | DNSPod, Inc.#1697 | 75,527 | 1.04% | — | 4,742 | 1,739 | 90 | 38 | 2,211 |
| 16 | PDR Ltd#303 | 73,113 | 1.01% | — | 4,974 | 506 | 1 | 35 | 4,139 |
| 17 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd#3758 | 43,922 | 0.61% | — | 13,356 | 61 | 96 | 52 | 3,731 |
| 18 | XinNet Technology Corporation#120 | 41,550 | 0.57% | — | 5,228 | 629 | 10 | 179 | 1,740 |
| 19 | Porkbun LLC#1861 | 40,627 | 0.56% | — | 2,841 | 973 | 27 | 121 | 2,374 |
| 20 | Todaynic com Inc#697 | 31,823 | 0.44% | — | 7,022 | 8 | 0 | 3 | 4,403 |
| 21 | July Name Limited#3855 | 19,241 | 0.27% | — | 655 | 29 | 157 | 27 | 400 |
| 22 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED#3765 | 19,026 | 0.26% | — | 1,845 | 31 | 11 | 1 | 837 |
| 23 | ZHENGZHOU CENTURY CONNECT ELECTRONIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD#2805 | 18,426 | 0.25% | — | 1,011 | 6 | 0 | 0 | 2,774 |
| 24 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 15,555 | 0.21% | — | 543 | 383 | 7 | 2 | 758 |
| 25 | URL Solutions Inc.#1449 | 14,251 | 0.20% | — | 966 | 306 | 0 | 7 | 2,371 |
| 26 | Cosmotown#1509 | 13,182 | 0.18% | — | 377 | 60 | 2 | 6 | 747 |
| 27 | Web Commerce Communications Ltd#460 | 12,484 | 0.17% | — | 671 | 73 | 1 | 2 | 913 |
| 28 | Hongkong Kouming International Limited#3972 | 11,141 | 0.15% | — | 149 | 26 | 0 | 32 | 597 |
| 29 | GMO Internet Inc#49 | 8,337 | 0.11% | — | 252 | 191 | 0 | 1 | 278 |
| 30 | Global Domain Group LLC#3956 | 7,440 | 0.10% | — | 879 | 21 | 2 | 2 | 203 |
| 31 | CSL Computer Service Langenbach GmbH#113 | 7,313 | 0.10% | — | 652 | 68 | 1 | 0 | 249 |
| 32 | Shanghai Best Oray Information#1518 | 6,924 | 0.10% | — | 278 | 121 | 1 | 9 | 277 |
| 33 | JIANGSU BANGNING SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD#1469 | 6,134 | 0.08% | — | 0 | 184 | 1 | 190 | 239 |
| 34 | Bangning Digital Technology Co.,Ltd#4158 | 4,746 | 0.07% | — | 157 | 89 | 28 | 57 | 202 |
| 35 | Tucows.com Co#69 | 4,708 | 0.06% | — | 297 | 96 | 6 | 5 | 148 |
| 36 | Domain Science#3882 | 4,625 | 0.06% | — | 127 | 358 | 0 | 0 | 183 |
| 37 | OVH,sas#433 | 4,189 | 0.06% | — | 200 | 167 | 2 | 2 | 111 |
| 38 | BIZCN COM INC#471 | 4,049 | 0.06% | — | 102 | 89 | 0 | 8 | 290 |
| 39 | Kenpai International Technology Limited#4543 | 3,763 | 0.05% | — | 777 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Key Systems LLC#1345 | 3,622 | 0.05% | — | 109 | 179 | 47 | 33 | 95 |
| 41 | eName Technology Co., Ltd.#1331 | 3,525 | 0.05% | — | 86 | 69 | 3 | 4 | 84 |
| 42 | Hosting Ukraine#2374 | 3,292 | 0.05% | — | 83 | 241 | 0 | 4 | 54 |
| 43 | iNET Software Company Limited#3234 | 3,244 | 0.04% | — | 204 | 25 | 0 | 0 | 242 |
| 44 | shanghai meicheng technology information development co ltd#1621 | 3,002 | 0.04% | — | 114 | 48 | 0 | 8 | 265 |
| 45 | Gransy s r o dba subreg cz#1505 | 2,923 | 0.04% | — | 1,729 | 44 | 6 | 0 | 27 |
| 46 | Gandi SAS#81 | 2,694 | 0.04% | — | 59 | 52 | 2 | 2 | 93 |
| 47 | xiamen chinasource internet service co. ltd.#1366 | 2,278 | 0.03% | — | 74 | 22 | 0 | 2 | 96 |
| 48 | Vantage of Convergence Chengdu Technology Co., Ltd.#3869 | 2,220 | 0.03% | — | 134 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 49 | Devexpanse Ltd#4342 | 2,177 | 0.03% | — | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri Inc.#1601 | 2,140 | 0.03% | — | 232 | 13 | 0 | 1 | 100 |
| 51 | Onlinenic Inc#82 | 1,485 | 0.02% | — | 52 | 18 | 0 | 1 | 54 |
| 52 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd#1655 | 1,432 | 0.02% | — | 48 | 10 | 0 | 0 | 67 |
| 53 | P.A Viet Nam Company Limited#1649 | 1,291 | 0.02% | — | 46 | 36 | 0 | 0 | 76 |
| 54 | Lexsynergy Limited#1466 | 1,276 | 0.02% | — | 1 | 26 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Name com Inc#625 | 1,200 | 0.02% | — | 26 | 36 | 3 | 0 | 201 |
| 56 | Nhan Hoa Software Company Ltd#1710 | 997 | 0.01% | — | 54 | 22 | 0 | 0 | 77 |
| 57 | CHENGDU FLY DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD#1605 | 887 | 0.01% | — | 9 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 58 | Name SRS AB#638 | 876 | 0.01% | — | 1 | 13 | 65 | 1 | 25 |
| 59 | JSC ?RU-CENTER?#463 | 814 | 0.01% | — | 0 | 28 | 0 | 6 | 7 |
| 60 | CV JOGJACAMP#1478 | 803 | 0.01% | — | 48 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 61 | NicNames, Inc.#4156 | 785 | 0.01% | — | 35 | 3 | 0 | 0 | 45 |
| 62 | beijing guoxu network technology#1494 | 621 | 0.01% | — | 35 | 5 | 2 | 0 | 35 |
| 63 | Ascio Technoloiges#106 | 594 | 0.01% | — | 9 | 37 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | eNom,LLC#48 | 593 | 0.01% | — | 9 | 18 | 1 | 0 | 22 |
| 65 | InterNetX GmbH#151 | 498 | 0.01% | — | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | MarkMonitor#292 | 494 | 0.01% | — | 2 | 81 | 2 | 0 | 1 |
| 67 | 1API GmbH#1387 | 435 | 0.01% | — | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 |
| 68 | Edomains LLC#3804 | 429 | 0.01% | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 69 | 101domain GRS Ltd.#1011 | 324 | 0.00% | — | 4 | 29 | 0 | 3 | 15 |
| 70 | Stichting Registrar of Last Resort Foundation#2482 | 319 | 0.00% | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 71 | Ledl net GmbH#809 | 305 | 0.00% | — | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 72 | Mat Bao Corporation#1586 | 295 | 0.00% | — | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 73 | Wild West Domains#440 | 264 | 0.00% | — | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 74 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 260 | 0.00% | — | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 75 | IONOS SE#83 | 249 | 0.00% | — | 1 | 38 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | Soluciones Corporativas IP SL#1383 | 234 | 0.00% | — | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 |
| 77 | Realtime Register B.V.#839 | 223 | 0.00% | — | 1 | 11 | 19 | 1 | 2 |
| 78 | Network Solutions LLC#2 | 218 | 0.00% | — | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Nom IQ Limited dba Com Laude#470 | 213 | 0.00% | — | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 |
| 80 | united-domains AG#1408 | 212 | 0.00% | — | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | RegistrarSEC LLC#2475 | 204 | 0.00% | — | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | EPIK LLC#617 | 196 | 0.00% | — | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | EU Technology (HK) Limited#1716 | 190 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 84 | PlanetHoster#2476 | 162 | 0.00% | — | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Cronon AG#141 | 156 | 0.00% | — | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Safenames Ltd#447 | 149 | 0.00% | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO.,LIMITED#1619 | 145 | 0.00% | — | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 88 | Beijing Zihai Technology Co. Ltd#1733 | 139 | 0.00% | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 89 | NETIM SARL#1519 | 129 | 0.00% | — | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 90 | Cloud DNS Ltd#4336 | 122 | 0.00% | — | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Global Domains International Inc.#1463 | 108 | 0.00% | — | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | DomainContext Inc#1111 | 90 | 0.00% | — | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | GUANGDONG JINWANBANG TECHNOLOGY INVESTMENT CO. LTD.#1525 | 83 | 0.00% | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd#1729 | 75 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | DDD TECHNOLOGY PTE.LTD.#3247 | 75 | 0.00% | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 72 | 0.00% | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Super Registry Ltd#675 | 65 | 0.00% | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Isimtescil Bilisim A.S.#3826 | 42 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | COREhub,S.R.L.#15 | 40 | 0.00% | — | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 100 | GKG.NET, INC.#93 | 40 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | zdns#1723 | 38 | 0.00% | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Sibername Internet and Software Technologies Incorporated#938 | 35 | 0.00% | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Foshan YiDong Network#1563 | 34 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Nics Telekom?nikasyon LTD.?T?#1454 | 28 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ShenZhen HuLianXianFeng Technology#1734 | 28 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Tool Domains Ltd#3840 | 28 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 26 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Securebackorder EOOD#3958 | 23 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 22 | 0.00% | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | INWX GmbH#1420 | 22 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Instra Corporation Pty Ltd#1376 | 21 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 112 | NAMEWEWEB BVBA#1464 | 21 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Salestrar EOOD#3959 | 16 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | DotnameKorea Corp.#1132 | 15 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Synergy Wholesale Pty Ltd#1609 | 14 | 0.00% | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Costrar EOOD#3971 | 14 | 0.00% | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | BB Online UK#134 | 13 | 0.00% | — | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 118 | Serverplan Srl#1460 | 13 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | HANGZHOU DIANSHANG INTERNET TECHNOLOGY CO., LTD.#1739 | 13 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Beijing Brandma International Networking Technology Ltd.#2910 | 13 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | UM DOMAINS PTE. LTD.#4561 | 13 | 0.00% | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 12 | 0.00% | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | SafeBrands#1290 | 10 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | FBS INC#1110 | 9 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Register#9 | 8 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | CSC Corporate Domains Inc#299 | 8 | 0.00% | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 127 | Arcanes Technologies#3245 | 8 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | XServer, Inc.#1557 | 7 | 0.00% | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | NFLY DIGITAL PTE. LTD.#3790 | 7 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | SINO PROFIT HONG KONG LIMITED#3791 | 6 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | GLOBAL ASSET DOMAINS INC.#4313 | 6 | 0.00% | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Webnames.ca Inc#456 | 5 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Communigal Communication Ltd#418 | 4 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Paknic Private Limited#1367 | 4 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | EnCirca, Inc.#455 | 3 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L.#1600 | 3 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Guangdong HUYI Internet & IP Services Co.,Ltd#1925 | 3 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | MAFF INC#817 | 2 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | CPS-Datensysteme GmbH#1239 | 2 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Xi'an Qianxi Network Technology Co. Ltd.#3825 | 2 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | French connexion#601 | 1 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 1 | 0.00% | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Beijing Zhuoyue Shengming Technologies Company Ltd.#1914 | 1 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Namecamp Limited#2483 | 1 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | baidu#3233 | 1 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Domaininfo AB#73 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | TierraNet Inc.#86 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | slamnt#94 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Whois Networks Co. Ltd.#100 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Secura GmbH#111 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Domainregistry.com LLC#128 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | DomainName, Inc.#450 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Sav.com, LLC#609 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Blue Razor#612 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Own Identity, Inc.#985 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Marcaria.com#1036 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Domain Mantra, LLC#1098 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | GoChina Domains, LLC#1149 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | GoDaddy Canada, LLC#1150 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | GoAustralia, LLC#1151 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | GoMontenegro, LLC#1152 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | GoFrance, LLC#1153 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Web Werks India Pvt. Ltd D/B/A ZenRegistry.com#1337 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | HOSTEUR#1378 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Megazone Corp.#1489 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | DOMAIN NAME NETWORK PTY LTD#1527 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | BEIJING GUOKEYUN COMPUTING TECHNOLOGY CO., LTD.#1588 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Uniregistrar Corp#1659 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 170 | Tianjin Zhuiri Science and Technology Development Co.Ltd#1722 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Netistrar Ltd#1755 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | DNS Africa Ltd#2287 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Metaregistrar B.V.#2288 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Domain Research LLC#2484 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | SHENZHEN EIMS INFORMATION TECHNOLOGY CO. ,LTD#2485 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Registartor Domenov LLC#3224 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | testepp.appdetex.com#3235 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | CNOBIN Information Technology Limited#3254 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | AppCroNix Infotech Private Limited,dba VEBONIX.COM#3844 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Jiangsu Bangning Science and technology Co Ltd#9999 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Domain The Net Technologies Ltd.#10007 | 0 | 0.00% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domains = total under management at month end. Adds/renewals are net of grace-period deletions. MoM = change in total versus the previous month.