Domain registrar rankings
Source: ICANN Monthly Registry Reports, published with a contractual three-month delay. Only ICANN-contracted gTLDs are covered; country-code TLDs (.cn .de .uk …) are not.
May 2026 · 52 TLDs · 3043 registrars · 249,821,621 domains
| # | Registrar | Domains | Share | MoM | Adds | Renewals | Transfers in | Transfers out | Deleted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy.com, LLC#146 | 62,820,614 | 25.15% | — | 1,172,899 | 3,355,620 | 83,889 | 73,535 | 1,097,911 |
| 2 | Namecheap, Inc.#1068 | 20,095,410 | 8.04% | — | 982,224 | 642,947 | 22,331 | 27,803 | 719,983 |
| 3 | GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 10,046,311 | 4.02% | — | 331,815 | 165,657 | 1,067 | 24,124 | 309,778 |
| 4 | Tucows.com Co.#69 | 8,757,695 | 3.51% | — | 174,282 | 489,229 | 15,541 | 30,292 | 201,411 |
| 5 | Dynadot, LLC#472 | 7,601,938 | 3.04% | — | 655,831 | 153,716 | 21,848 | 13,058 | 322,074 |
| 6 | Squarespace Domains II LLC.#895 | 7,561,441 | 3.03% | — | 153,507 | 507,745 | 295 | 11,994 | 80,608 |
| 7 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 6,514,832 | 2.61% | — | 401,681 | 124,889 | 17,817 | 8,324 | 224,449 |
| 8 | Gname.com Pte. Ltd.#1923 | 6,288,283 | 2.52% | — | 154,227 | 214,642 | 77,863 | 8,501 | 229,189 |
| 9 | Spaceship, Inc.#3862 | 5,838,828 | 2.34% | — | 498,694 | 56,248 | 55,158 | 17,177 | 146,274 |
| 10 | IONOS SE#83 | 5,770,454 | 2.31% | — | 141,366 | 350,098 | 3,636 | 8,282 | 100,766 |
| 11 | Namesilo, LLC#1479 | 5,388,100 | 2.16% | — | 272,505 | 135,860 | 7,726 | 10,246 | 247,593 |
| 12 | Network Solutions, LLC#2 | 4,560,615 | 1.83% | — | 48,743 | 168,237 | 3,996 | 51,942 | 62,714 |
| 13 | Cloudflare, Inc.#1910 | 4,448,581 | 1.78% | — | 307,083 | 176,941 | 50,366 | 2,738 | 44,639 |
| 14 | Squarespace Domains LLC#3827 | 4,048,920 | 1.62% | — | 120,658 | 175,415 | 8,560 | 5,429 | 69,124 |
| 15 | Wix.com Ltd.#3817 | 3,577,725 | 1.43% | — | 89,587 | 135,073 | 36,063 | 8,190 | 70,893 |
| 16 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 3,525,502 | 1.41% | — | 122,910 | 114,213 | 6,802 | 18,158 | 130,010 |
| 17 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 3,418,762 | 1.37% | — | 128,470 | 147,459 | 17,905 | 8,695 | 143,307 |
| 18 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 3,005,909 | 1.20% | — | 11 | 232,663 | 80,960 | 4,512 | 20,559 |
| 19 | eNom,LLC#48 | 2,829,051 | 1.13% | — | 24,999 | 170,992 | 1,989 | 29,027 | 48,945 |
| 20 | Porkbun, LLC#1861 | 2,797,734 | 1.12% | — | 148,220 | 85,277 | 14,548 | 4,419 | 66,481 |
| 21 | Name.com, Inc.#625 | 2,427,581 | 0.97% | — | 160,915 | 91,405 | 6,853 | 6,786 | 55,799 |
| 22 | Wild West Domains, LLC#440 | 2,270,981 | 0.91% | — | 36,015 | 138,845 | 944 | 3,902 | 35,538 |
| 23 | OVH,sas#433 | 2,109,259 | 0.84% | — | 32,053 | 142,566 | 3,904 | 2,113 | 27,597 |
| 24 | Key-Systems GmbH#269 | 1,880,148 | 0.75% | — | 21,288 | 106,038 | 3,619 | 7,594 | 53,067 |
| 25 | Registrar.eu#1647 | 1,659,207 | 0.66% | — | 50,939 | 53,389 | 5,936 | 4,042 | 38,941 |
| 26 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 1,655,314 | 0.66% | — | 23,958 | 106,434 | 1,710 | 2,933 | 24,621 |
| 27 | HiChina Zhicheng Technology Limited#420 | 1,634,100 | 0.65% | — | 37 | 99,506 | 0 | 12,376 | 14,886 |
| 28 | west263 International Limited#1915 | 1,433,517 | 0.57% | — | 13,288 | 7,398 | 4,938 | 954 | 82,875 |
| 29 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 1,379,646 | 0.55% | — | 1,969 | 107,880 | 4,311 | 2,137 | 4,100 |
| 30 | Bluehost Inc.#1154 | 1,247,774 | 0.50% | — | 250 | 88,202 | 20 | 2,971 | 14,215 |
| 31 | Automattic, Inc.#1531 | 1,196,403 | 0.48% | — | 22,541 | 62,824 | 1,338 | 2,090 | 28,303 |
| 32 | register.com, Inc.#9 | 1,182,198 | 0.47% | — | 3,789 | 80,121 | 204 | 2,876 | 16,358 |
| 33 | Chengdu west dimension digital#1556 | 1,159,892 | 0.46% | — | 22,865 | 20,922 | 6,882 | 6,504 | 28,279 |
| 34 | Domain.com, LLC#886 | 1,123,633 | 0.45% | — | 0 | 71,912 | 0 | 3,108 | 20,950 |
| 35 | Cronon GmbH#141 | 1,079,126 | 0.43% | — | 0 | 90,217 | 0 | 921 | 9,604 |
| 36 | InternetX GmbH#151 | 1,048,989 | 0.42% | — | 16,829 | 66,175 | 2,123 | 10,497 | 49,533 |
| 37 | Eranet International Limited#1868 | 1,029,978 | 0.41% | — | 31,603 | 6,487 | 3,895 | 1,339 | 21,131 |
| 38 | MarkMonitor, Inc.#292 | 1,025,864 | 0.41% | — | 1,562 | 66,761 | 2,914 | 601 | 3,286 |
| 39 | Unstoppable Domains, Inc.#4326 | 986,111 | 0.39% | — | 32,852 | 4,955 | 7,581 | 7,108 | 9,595 |
| 40 | Name SRS AB#638 | 951,335 | 0.38% | — | 135,563 | 10,736 | 1,546 | 16,775 | 21,391 |
| 41 | Realtime Register B.V.#839 | 944,642 | 0.38% | — | 107,770 | 30,206 | 23,846 | 3,050 | 13,262 |
| 42 | Gandi SAS#81 | 941,762 | 0.38% | — | 21,627 | 48,740 | 4,580 | 3,156 | 16,515 |
| 43 | DNSPod, Inc.#1697 | 925,077 | 0.37% | — | 42,114 | 24,904 | 2,331 | 2,532 | 35,061 |
| 44 | Xinnet Technology Corporation#120 | 861,097 | 0.34% | — | 16,343 | 36,060 | 1,458 | 7,131 | 15,897 |
| 45 | Ascio Technoloiges#106 | 820,803 | 0.33% | — | 10,918 | 53,486 | 1,241 | 2,194 | 10,813 |
| 46 | Dominet (HK) Limited#3775 | 807,546 | 0.32% | — | 24,629 | 3,828 | 525 | 11,457 | 120,778 |
| 47 | Registrar of domain names REG.RU#1606 | 781,214 | 0.31% | — | 38,552 | 18,325 | 194 | 609 | 40,531 |
| 48 | DreamHost, LLC#431 | 751,962 | 0.30% | — | 7,897 | 45,242 | 724 | 2,305 | 10,644 |
| 49 | Metaregistrar BV Applications#2288 | 716,101 | 0.29% | — | 13,568 | 13,231 | 469 | 2,068 | 10,079 |
| 50 | Web Commerce Communications Ltd.#460 | 702,352 | 0.28% | — | 8,528 | 20,690 | 858 | 2,522 | 38,991 |
| 51 | Register SpA#168 | 679,004 | 0.27% | — | 19,789 | 37,480 | 1,089 | 2,648 | 14,471 |
| 52 | 123-Reg Limited#1515 | 675,727 | 0.27% | — | 6,605 | 35,578 | 376 | 1,000 | 6,698 |
| 53 | XServer, Inc.#1557 | 675,260 | 0.27% | — | 12,612 | 42,213 | 1,138 | 354 | 11,053 |
| 54 | Sav.com, LLC#609 | 672,766 | 0.27% | — | 24,008 | 15,946 | 3,524 | 8,755 | 18,404 |
| 55 | Mesh Digital Ltd#1390 | 604,540 | 0.24% | — | 4,749 | 41,562 | 229 | 2,006 | 7,125 |
| 56 | RegistryGate GmbH#1328 | 599,409 | 0.24% | — | 5,617 | 47,202 | 1,399 | 752 | 5,096 |
| 57 | 1API GmbH#1387 | 595,557 | 0.24% | — | 0 | 42,335 | 0 | 2,935 | 14,004 |
| 58 | Gabia, Inc.#244 | 593,006 | 0.24% | — | 15,357 | 19,488 | 185 | 181 | 17,567 |
| 59 | Turingsign Inc.#1509 | 589,956 | 0.24% | — | 62,167 | 3,975 | 183 | 2,493 | 18,335 |
| 60 | Dreamscape Networks International Pte Ltd.#1291 | 535,399 | 0.21% | — | 6,051 | 18,932 | 451 | 1,093 | 13,739 |
| 61 | eName Technology Co.,Ltd.#1331 | 518,350 | 0.21% | — | 7,560 | 20,158 | 863 | 8,226 | 14,124 |
| 62 | Annulet LLC#607 | 517,116 | 0.21% | — | 5 | 47,150 | 0 | 1,622 | 3,358 |
| 63 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com#113 | 517,068 | 0.21% | — | 12,250 | 27,277 | 685 | 979 | 11,621 |
| 64 | united-domains GmbH#1408 | 509,819 | 0.20% | — | 6,301 | 36,889 | 357 | 675 | 7,901 |
| 65 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd.#3758 | 489,433 | 0.20% | — | 18,095 | 7,251 | 13,747 | 16,057 | 13,261 |
| 66 | Nics Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti.#1454 | 484,673 | 0.19% | — | 17,831 | 15,739 | 478 | 1,092 | 17,744 |
| 67 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 476,486 | 0.19% | — | 89,301 | 370 | 3,205 | 100 | 3,882 |
| 68 | Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM#379 | 386,555 | 0.15% | — | 5,608 | 27,647 | 523 | 877 | 6,761 |
| 69 | July Name Limited#3855 | 384,536 | 0.15% | — | 43,547 | 2,096 | 12,172 | 4,445 | 6,462 |
| 70 | One.com A/S#1462 | 378,036 | 0.15% | — | 5,619 | 23,165 | 1,209 | 1,009 | 9,372 |
| 71 | Japan Registry Services Co.,Ltd.#1485 | 377,817 | 0.15% | — | 1,588 | 27,046 | 475 | 380 | 2,430 |
| 72 | Launchpad.com Inc.#955 | 375,569 | 0.15% | — | 0 | 27,022 | 0 | 913 | 4,709 |
| 73 | Namemart Limited#3863 | 372,816 | 0.15% | — | 338 | 661 | 0 | 140 | 59,978 |
| 74 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 359,327 | 0.14% | — | 795 | 21,323 | 3,716 | 2,322 | 561 |
| 75 | Namify Domains Inc#1913 | 333,794 | 0.13% | — | 23,794 | 625 | 11 | 14 | 28,307 |
| 76 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri Inc.#1601 | 331,423 | 0.13% | — | 13,725 | 6,902 | 1,344 | 1,176 | 13,897 |
| 77 | Synergy Wholesale Pty Ltd#1609 | 331,337 | 0.13% | — | 13,003 | 13,582 | 1,137 | 356 | 5,407 |
| 78 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 330,149 | 0.13% | — | 6,651 | 15,017 | 672 | 2,447 | 7,994 |
| 79 | DNC Holdings, Inc.#291 | 325,371 | 0.13% | — | 1,866 | 20,016 | 177 | 401 | 2,848 |
| 80 | Global Domain Group LLC#3956 | 314,450 | 0.13% | — | 34,264 | 2,618 | 1,035 | 479 | 6,320 |
| 81 | Nicenic International Group Co., Limited#3765 | 304,730 | 0.12% | — | 29,068 | 924 | 225 | 110 | 14,900 |
| 82 | Gransy, s.r.o.#1505 | 296,163 | 0.12% | — | 6,150 | 11,120 | 382 | 5,404 | 4,524 |
| 83 | VIRTUA DRUG Kutatási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság#3882 | 286,995 | 0.11% | — | 17,339 | 813 | 0 | 855 | 15,522 |
| 84 | Uniregistrar Corp#1659 | 285,440 | 0.11% | — | 0 | 29,135 | 0 | 485 | 1,855 |
| 85 | Registry Operator Reserved Non-Billable Directed by ICANN#9994 | 281,255 | 0.11% | — | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Cloud Yuqu LLC#3824 | 279,873 | 0.11% | — | 31,000 | 6,588 | 0 | 1,452 | 15,530 |
| 87 | Key-Systems, LLC#1345 | 273,519 | 0.11% | — | 18,299 | 10,562 | 496 | 784 | 8,919 |
| 88 | Soluciones Corporativas IP, SLU#1383 | 265,151 | 0.11% | — | 4,897 | 16,473 | 786 | 536 | 4,108 |
| 89 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 258,723 | 0.10% | — | 28,315 | 4,475 | 376 | 815 | 12,570 |
| 90 | İsimtescil Bilişim A.Ş.#3826 | 251,731 | 0.10% | — | 5,507 | 9,108 | 535 | 927 | 8,125 |
| 91 | Infomaniak Network SA#3240 | 248,814 | 0.10% | — | 5,727 | 15,717 | 1,405 | 151 | 1,572 |
| 92 | Moniker Online Services, LLC#228 | 230,390 | 0.09% | — | 700 | 18,405 | 236 | 993 | 2,325 |
| 93 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 229,064 | 0.09% | — | 5,129 | 12,016 | 737 | 591 | 2,259 |
| 94 | Turkticaret.net Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.#819 | 225,721 | 0.09% | — | 14,418 | 3,108 | 408 | 369 | 10,323 |
| 95 | ODTÜ Geliştirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi#3871 | 222,710 | 0.09% | — | 3,332 | 10,974 | 1,309 | 858 | 3,774 |
| 96 | Nom-iq Ltd. dba Com Laude#470 | 216,203 | 0.09% | — | 636 | 16,048 | 654 | 38 | 763 |
| 97 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 214,949 | 0.09% | — | 4,219 | 10,817 | 1,127 | 321 | 2,948 |
| 98 | Dattatec.com SRL#1388 | 206,689 | 0.08% | — | 11,865 | 6,320 | 167 | 191 | 9,843 |
| 99 | DomainPeople, Inc.#65 | 205,728 | 0.08% | — | 1,762 | 12,200 | 140 | 563 | 2,818 |
| 100 | Beget LLC#3806 | 205,625 | 0.08% | — | 2,985 | 2,294 | 112 | 64 | 11,580 |
| 101 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 203,103 | 0.08% | — | 960 | 15,665 | 271 | 536 | 1,923 |
| 102 | BigRock Solutions Ltd.#1495 | 198,965 | 0.08% | — | 6,861 | 7,165 | 1,570 | 518 | 3,575 |
| 103 | Epik, Inc.#617 | 196,431 | 0.08% | — | 1,132 | 10,706 | 387 | 2,173 | 5,637 |
| 104 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 196,202 | 0.08% | — | 3,619 | 9,888 | 212 | 455 | 6,467 |
| 105 | Dinahosting s.l.#1262 | 195,395 | 0.08% | — | 1,865 | 14,181 | 555 | 280 | 1,855 |
| 106 | Scaleway SAS#74 | 192,854 | 0.08% | — | 2,900 | 10,163 | 609 | 415 | 3,205 |
| 107 | Above.com Pty Ltd.#940 | 191,194 | 0.08% | — | 1,356 | 7,918 | 211 | 23 | 14,087 |
| 108 | Aceville Pte. Ltd.#3858 | 189,700 | 0.08% | — | 9,234 | 164 | 26 | 6 | 4,950 |
| 109 | Onlinenic Inc#82 | 184,747 | 0.07% | — | 1,609 | 11,441 | 163 | 1,630 | 3,057 |
| 110 | URL Solutions, Inc.#1449 | 175,288 | 0.07% | — | 14,446 | 3,735 | 1,267 | 176 | 11,865 |
| 111 | P.A. Viet Nam Company Limited#1649 | 172,696 | 0.07% | — | 5,366 | 6,840 | 82 | 50 | 7,566 |
| 112 | IHS Telekom, Inc.#1091 | 172,042 | 0.07% | — | 3,741 | 7,140 | 821 | 1,101 | 4,606 |
| 113 | Hetzner Online GmbH#828 | 170,297 | 0.07% | — | 1,933 | 12,018 | 991 | 227 | 3,061 |
| 114 | INWX GmbH#1420 | 169,584 | 0.07% | — | 2,246 | 8,716 | 816 | 1,021 | 14,053 |
| 115 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 163,669 | 0.07% | — | 7,799 | 3,857 | 1,062 | 243 | 4,533 |
| 116 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 163,503 | 0.07% | — | 7,087 | 6,613 | 208 | 222 | 5,912 |
| 117 | EuroDNS SA#1052 | 161,249 | 0.06% | — | 1,607 | 10,338 | 408 | 536 | 2,046 |
| 118 | Safenames Ltd.#447 | 160,962 | 0.06% | — | 514 | 11,291 | 502 | 25 | 975 |
| 119 | Mat Bao Corporation#1586 | 160,252 | 0.06% | — | 6,405 | 4,337 | 81 | 102 | 10,290 |
| 120 | Acens Technologies, S.L.U.#140 | 158,149 | 0.06% | — | 1,074 | 11,614 | 202 | 411 | 1,664 |
| 121 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 156,716 | 0.06% | — | 3,037 | 8,679 | 124 | 177 | 2,761 |
| 122 | Sea Wasp, LLC#411 | 151,266 | 0.06% | — | 319 | 11,494 | 189 | 928 | 742 |
| 123 | Bizcn.com,Inc#471 | 147,343 | 0.06% | — | 1,058 | 7,955 | 145 | 1,893 | 1,960 |
| 124 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 141,207 | 0.06% | — | 493 | 6,123 | 56 | 1,610 | 1,667 |
| 125 | TierraNet Inc.#86 | 132,458 | 0.05% | — | 607 | 8,855 | 68 | 219 | 951 |
| 126 | 10dencehispahard, S.L.U. (CDmon)#1403 | 128,561 | 0.05% | — | 1,656 | 8,266 | 301 | 260 | 1,864 |
| 127 | xiamen chinasource internet service co. ltd.#1366 | 125,965 | 0.05% | — | 2,926 | 3,419 | 230 | 603 | 4,908 |
| 128 | Whois Networks Co. Ltd.#100 | 125,875 | 0.05% | — | 1,508 | 3,190 | 60 | 52 | 1,537 |
| 129 | NETIM SAS#1519 | 124,582 | 0.05% | — | 3,616 | 5,241 | 730 | 304 | 4,010 |
| 130 | Hosting Ukraine LLC.#2374 | 122,428 | 0.05% | — | 5,665 | 3,127 | 42 | 48 | 5,904 |
| 131 | 22net, Inc.#1555 | 120,498 | 0.05% | — | 1,731 | 5,497 | 835 | 1,279 | 2,102 |
| 132 | CV. Jogjacamp#1478 | 116,779 | 0.05% | — | 5,543 | 3,764 | 337 | 142 | 5,131 |
| 133 | Domainipr Limited#3222 | 115,175 | 0.05% | — | 16 | 116 | 0 | 3,948 | 17,446 |
| 134 | Tecnocrática Centro de Datos, S.L.#1600 | 114,125 | 0.05% | — | 1,126 | 7,864 | 498 | 282 | 1,342 |
| 135 | Ports Group AB#73 | 110,030 | 0.04% | — | 407 | 15,720 | 1,454 | 97 | 332 |
| 136 | Enartia Single Member S.A.#1727 | 108,415 | 0.04% | — | 2,392 | 5,402 | 89 | 230 | 2,164 |
| 137 | Hongkong Kouming International Limited#3972 | 105,096 | 0.04% | — | 2,179 | 384 | 121 | 150 | 4,950 |
| 138 | Domainregistry.com LLC#128 | 103,679 | 0.04% | — | 13,897 | 2,361 | 274 | 212 | 2,996 |
| 139 | Rebel Ltd#600 | 98,935 | 0.04% | — | 439 | 8,638 | 107 | 189 | 1,521 |
| 140 | Corehub, S.R.L.#15 | 96,607 | 0.04% | — | 311 | 8,096 | 219 | 208 | 610 |
| 141 | TLDs L.L.C. d/b/a SRSPlus#320 | 94,420 | 0.04% | — | 526 | 6,179 | 86 | 444 | 725 |
| 142 | Instra Corporation Pty Ltd.#1376 | 92,852 | 0.04% | — | 997 | 5,385 | 53 | 386 | 1,618 |
| 143 | Nominalia Internet SL#76 | 91,652 | 0.04% | — | 1,640 | 4,767 | 105 | 377 | 2,477 |
| 144 | NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth#1005 | 89,165 | 0.04% | — | 596 | 5,576 | 110 | 342 | 1,473 |
| 145 | Nameshield SAS#1251 | 88,484 | 0.04% | — | 170 | 5,805 | 862 | 48 | 274 |
| 146 | Namebay SAM#88 | 87,579 | 0.04% | — | 217 | 6,624 | 411 | 254 | 615 |
| 147 | Zhengzhou Century Connect Electronic Technology Development Co., Ltd#2805 | 85,894 | 0.03% | — | 2,286 | 277 | 17 | 33 | 3,390 |
| 148 | Neubox Internet S.A. de C.V.#1483 | 85,357 | 0.03% | — | 2,022 | 4,228 | 187 | 153 | 2,049 |
| 149 | Çizgi Telekomunikasyon A.Ş.#1534 | 83,908 | 0.03% | — | 2,441 | 3,215 | 311 | 529 | 2,176 |
| 150 | shanghai meicheng technology information development co ltd#1621 | 83,377 | 0.03% | — | 207 | 4,152 | 79 | 793 | 1,907 |
| 151 | Hello Internet Corp.#1924 | 83,064 | 0.03% | — | 4,925 | 1,039 | 21 | 149 | 4,823 |
| 152 | Communigal Communications Ltd#418 | 81,965 | 0.03% | — | 5,014 | 806 | 7 | 29 | 6,863 |
| 153 | Nicnames, Inc.#4156 | 81,322 | 0.03% | — | 17,763 | 444 | 99 | 5 | 5,606 |
| 154 | Alpine Domains Inc.#1432 | 80,943 | 0.03% | — | 0 | 2,029 | 0 | 6 | 1 |
| 155 | 101domain, Inc.#1011 | 80,761 | 0.03% | — | 965 | 4,126 | 219 | 616 | 953 |
| 156 | Jiangsu Bangning Technology Co,LTD (known as 55HL)#1469 | 77,683 | 0.03% | — | 12 | 3,770 | 98 | 1,034 | 11,176 |
| 157 | Stichting Registrar of Last Resort Foundation#2482 | 77,180 | 0.03% | — | 244 | 45 | 2 | 0 | 332 |
| 158 | iNET Software Company Limited#3234 | 77,090 | 0.03% | — | 3,577 | 1,993 | 54 | 39 | 4,186 |
| 159 | Hostopia Canada Corp#52 | 76,160 | 0.03% | — | 139 | 5,185 | 397 | 218 | 1,099 |
| 160 | EPAG Domainservices GmbH#85 | 72,871 | 0.03% | — | 0 | 5,890 | 0 | 195 | 571 |
| 161 | easyDNS Technologies, Inc.#469 | 70,755 | 0.03% | — | 358 | 3,696 | 127 | 120 | 536 |
| 162 | Easyspace Ltd#79 | 70,636 | 0.03% | — | 219 | 3,827 | 84 | 116 | 1,275 |
| 163 | CNOBIN Information Technology Limited#3254 | 66,667 | 0.03% | — | 2,065 | 840 | 249 | 113 | 1,752 |
| 164 | pair Networks, Inc. d/b/a pairNIC#99 | 66,452 | 0.03% | — | 351 | 3,453 | 37 | 162 | 643 |
| 165 | Inames Co.,Ltd#444 | 66,017 | 0.03% | — | 465 | 3,997 | 26 | 162 | 758 |
| 166 | Dnsgulf Pte. Ltd.#4149 | 65,520 | 0.03% | — | 16,888 | 4 | 0 | 0 | 295 |
| 167 | World4You Internet Services GmbH#1476 | 65,426 | 0.03% | — | 1,005 | 4,764 | 50 | 77 | 591 |
| 168 | Media Elite Holdings Limited, S.A.#1114 | 64,401 | 0.03% | — | 31 | 2,056 | 223 | 14 | 2,540 |
| 169 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 63,071 | 0.03% | — | 1,131 | 2,951 | 407 | 254 | 706 |
| 170 | LiquidNet Ltd.#1472 | 62,984 | 0.03% | — | 844 | 4,003 | 69 | 152 | 1,072 |
| 171 | GKG.Net, Inc.#93 | 62,315 | 0.02% | — | 617 | 3,271 | 224 | 412 | 961 |
| 172 | TLD Registrar Solutions Ltd.#1564 | 61,570 | 0.02% | — | 1,941 | 2,557 | 73 | 178 | 1,607 |
| 173 | Todaynic.com,Inc.#697 | 60,827 | 0.02% | — | 8,051 | 1,301 | 12 | 90 | 4,797 |
| 174 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd.#1605 | 57,579 | 0.02% | — | 18,375 | 998 | 42 | 603 | 874 |
| 175 | PlanetHoster Inc.#2476 | 56,852 | 0.02% | — | 440 | 4,271 | 113 | 110 | 47 |
| 176 | Deutsche Telekom AG#226 | 56,367 | 0.02% | — | 66 | 4,186 | 22 | 45 | 262 |
| 177 | Devexpanse Ltd d/b/a Regery.com#4342 | 54,662 | 0.02% | — | 6,061 | 243 | 392 | 44 | 7 |
| 178 | Blacknight Internet Solutions Ltd.#1448 | 53,941 | 0.02% | — | 481 | 3,223 | 107 | 107 | 638 |
| 179 | Webnames.ca Inc.#456 | 53,845 | 0.02% | — | 335 | 2,852 | 132 | 110 | 743 |
| 180 | Diamatrix C.C.#1645 | 53,618 | 0.02% | — | 1,866 | 2,819 | 156 | 81 | 1,092 |
| 181 | Serverplan Srl#1460 | 51,619 | 0.02% | — | 535 | 3,999 | 179 | 94 | 530 |
| 182 | Combell NV#1467 | 51,309 | 0.02% | — | 1,072 | 2,958 | 151 | 67 | 834 |
| 183 | NameSecure LLC#30 | 50,439 | 0.02% | — | 97 | 2,776 | 0 | 57 | 442 |
| 184 | Vantage of Convergence Chengdu Technology Co., Ltd.#3869 | 50,251 | 0.02% | — | 623 | 267 | 7 | 478 | 234 |
| 185 | Omnis Network, LLC.#143 | 50,239 | 0.02% | — | 252 | 3,595 | 27 | 72 | 678 |
| 186 | Nhan Hoa Software Company Ltd.#1710 | 50,234 | 0.02% | — | 1,772 | 1,796 | 31 | 28 | 1,635 |
| 187 | knet#9999 | 47,187 | 0.02% | — | 4 | 17 | 0 | 4 | 662 |
| 188 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 47,019 | 0.02% | — | 356 | 1,649 | 44 | 29 | 339 |
| 189 | Akky Online Solutions, S.A. de C.V.#1705 | 46,973 | 0.02% | — | 658 | 2,465 | 56 | 51 | 778 |
| 190 | Atom.com Domains LLC#4547 | 46,578 | 0.02% | — | 2,625 | 102 | 12,777 | 104 | 5 |
| 191 | Dot Holding Inc.#637 | 46,133 | 0.02% | — | 0 | 3,416 | 1 | 11 | 0 |
| 192 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 44,408 | 0.02% | — | 1,058 | 2,252 | 175 | 61 | 850 |
| 193 | http.net Internet GmbH#976 | 44,149 | 0.02% | — | 213 | 3,604 | 57 | 38 | 493 |
| 194 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd.#1655 | 42,801 | 0.02% | — | 648 | 608 | 6 | 83 | 1,701 |
| 195 | Webempresa Europa, S.L.#3951 | 42,143 | 0.02% | — | 1,959 | 2,232 | 469 | 134 | 732 |
| 196 | Ultahost, Inc.#4331 | 41,989 | 0.02% | — | 3,809 | 219 | 18 | 16 | 2,168 |
| 197 | Netistrar Ltd#1755 | 41,779 | 0.02% | — | 484 | 2,768 | 242 | 65 | 433 |
| 198 | Promo People, Inc.#1591 | 39,740 | 0.02% | — | 421 | 2,412 | 284 | 125 | 470 |
| 199 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 38,110 | 0.02% | — | 556 | 2,382 | 24 | 13 | 463 |
| 200 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 36,603 | 0.01% | — | 264 | 2,224 | 20 | 66 | 1,119 |
| 201 | Namespro Solutions Inc.#1895 | 36,583 | 0.01% | — | 335 | 2,112 | 68 | 45 | 448 |
| 202 | Blue Razor Domains, LLC#612 | 34,498 | 0.01% | — | 23 | 2,195 | 0 | 153 | 1,057 |
| 203 | NetArt Registrar Sp. z o.o.#1456 | 34,496 | 0.01% | — | 450 | 2,144 | 7 | 183 | 694 |
| 204 | Lexsynergy Limited#1466 | 34,210 | 0.01% | — | 257 | 2,402 | 132 | 13 | 105 |
| 205 | DomainAdministration.com, LLC#996 | 33,400 | 0.01% | — | 3 | 2,521 | 0 | 98 | 270 |
| 206 | Vitalwerks Internet Solutions, LLC DBA No-IP#1327 | 32,912 | 0.01% | — | 224 | 1,589 | 38 | 89 | 271 |
| 207 | NameWeb bvba#1464 | 32,245 | 0.01% | — | 340 | 2,279 | 87 | 38 | 253 |
| 208 | MainReg Inc.#1917 | 32,050 | 0.01% | — | 173 | 332 | 0 | 12 | 1,785 |
| 209 | Purple IT Ltd#3861 | 31,748 | 0.01% | — | 2,230 | 969 | 78 | 88 | 1,083 |
| 210 | Verisign Security and Stability#8888888 | 31,742 | 0.01% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | NordNet SA#68 | 31,221 | 0.01% | — | 69 | 2,512 | 9 | 77 | 95 |
| 212 | The Registrar Company BV#1480 | 30,936 | 0.01% | — | 188 | 2,215 | 179 | 82 | 229 |
| 213 | GoDaddy Canada, LLC#1150 | 29,927 | 0.01% | — | 22 | 2,073 | 0 | 47 | 1,078 |
| 214 | Name106, Inc.#1040 | 29,873 | 0.01% | — | 0 | 2,126 | 0 | 143 | 113 |
| 215 | GoFrance, LLC#1153 | 29,621 | 0.01% | — | 19 | 1,997 | 0 | 51 | 1,063 |
| 216 | Marcaria.com International, Inc.#1086 | 28,925 | 0.01% | — | 384 | 1,657 | 17 | 49 | 494 |
