域名注册商排行榜
数据来自 ICANN 注册局月度报告(Monthly Registry Reports),按合同延迟三个月公布。只覆盖与 ICANN 签约的通用后缀,国别后缀(.cn .de .uk 等)不在其中。
2026年5月 · 1 个后缀 · 2947 家注册商 · 共 169,209,254 个域名
| # | 注册商 | 保有量 | 份额 | 环比 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy.com, LLC#146 | 49,139,491 | 29.04% | — | 679,938 | 2,717,412 | 75,994 | 61,652 | 748,194 |
| 2 | NameCheap, Inc.#1068 | 11,761,349 | 6.95% | — | 481,685 | 484,250 | 18,791 | 21,665 | 344,050 |
| 3 | Tucows Domains Inc.#69 | 6,586,322 | 3.89% | — | 126,479 | 382,160 | 6,315 | 24,629 | 147,243 |
| 4 | Squarespace Domains II LLC#895 | 5,975,272 | 3.53% | — | 127,283 | 402,090 | 0 | 9,562 | 62,533 |
| 5 | Gname.com Pte. Ltd.#1923 | 4,406,879 | 2.60% | — | 58,070 | 196,993 | 73,505 | 7,994 | 122,688 |
| 6 | IONOS SE#83 | 3,999,935 | 2.36% | — | 75,606 | 257,692 | 2,952 | 6,865 | 70,182 |
| 7 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 3,922,167 | 2.32% | — | 238,628 | 98,125 | 15,898 | 7,224 | 82,671 |
| 8 | Squarespace Domains LLC#3827 | 3,462,467 | 2.05% | — | 100,470 | 151,461 | 7,200 | 4,740 | 58,150 |
| 9 | Wix.com Ltd.#3817 | 3,370,514 | 1.99% | — | 81,884 | 128,706 | 34,348 | 7,849 | 66,669 |
| 10 | Cloudflare, Inc.#1910 | 3,285,690 | 1.94% | — | 232,167 | 128,860 | 38,231 | 2,068 | 33,309 |
| 11 | Network Solutions, LLC#2 | 3,165,955 | 1.87% | — | 33,198 | 113,186 | 3,268 | 40,564 | 40,570 |
| 12 | Dynadot Inc#472 | 3,148,050 | 1.86% | — | 95,554 | 120,870 | 17,846 | 10,267 | 120,366 |
| 13 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 2,968,513 | 1.75% | — | 10 | 230,093 | 76,414 | 4,450 | 20,408 |
| 14 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 2,340,137 | 1.38% | — | 82,420 | 116,430 | 17,181 | 6,892 | 95,199 |
| 15 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 2,300,535 | 1.36% | — | 35,322 | 121,185 | 858 | 23,215 | 81,378 |
| 16 | eNom, LLC#48 | 2,208,243 | 1.31% | — | 18,662 | 135,559 | 1,644 | 27,219 | 27,513 |
| 17 | NameSilo, LLC#1479 | 2,029,717 | 1.20% | — | 121,256 | 95,144 | 6,702 | 7,746 | 44,532 |
| 18 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 1,954,437 | 1.16% | — | 56,190 | 69,444 | 6,345 | 16,919 | 47,903 |
| 19 | Wild West Domains, LLC#440 | 1,939,602 | 1.15% | — | 33,212 | 116,494 | 763 | 3,322 | 30,551 |
| 20 | Spaceship, Inc.#3862 | 1,899,579 | 1.12% | — | 111,230 | 38,453 | 46,268 | 15,805 | 45,309 |
| 21 | Name.com, Inc.#625 | 1,614,241 | 0.95% | — | 93,871 | 69,619 | 4,962 | 5,174 | 36,274 |
| 22 | Porkbun LLC#1861 | 1,574,412 | 0.93% | — | 75,819 | 58,144 | 11,275 | 3,167 | 30,900 |
| 23 | OVH sas#433 | 1,559,420 | 0.92% | — | 22,037 | 106,091 | 3,221 | 1,668 | 19,435 |
| 24 | Key-Systems GmbH#269 | 1,511,482 | 0.89% | — | 17,839 | 79,568 | 2,626 | 6,347 | 49,633 |
| 25 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.#420 | 1,460,380 | 0.86% | — | 0 | 89,468 | 0 | 11,844 | 12,833 |
| 26 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 1,275,720 | 0.75% | — | 18,213 | 81,869 | 928 | 2,404 | 18,309 |
| 27 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu#1647 | 1,201,240 | 0.71% | — | 36,310 | 38,918 | 4,219 | 3,247 | 21,838 |
| 28 | Bluehost Inc.#1154 | 1,050,858 | 0.62% | — | 224 | 74,333 | 20 | 2,536 | 12,211 |
| 29 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 947,811 | 0.56% | — | 1,407 | 68,817 | 3,161 | 1,546 | 2,491 |
| 30 | Register.com - Network Solutions, LLC#9 | 942,843 | 0.56% | — | 3,380 | 64,120 | 184 | 2,258 | 12,838 |
| 31 | Name SRS AB#638 | 907,675 | 0.54% | — | 134,951 | 8,518 | 1,273 | 16,658 | 20,811 |
| 32 | Automattic Inc.#1531 | 887,856 | 0.52% | — | 14,275 | 48,772 | 1,165 | 1,737 | 18,108 |
| 33 | Realtime Register B.V.#839 | 857,901 | 0.51% | — | 106,714 | 25,310 | 23,119 | 2,770 | 11,218 |
| 34 | Domain.com - Network Solutions, LLC#886 | 849,476 | 0.50% | — | 0 | 55,199 | 0 | 2,566 | 15,493 |
| 35 | Unstoppable Domains Inc.#4326 | 751,126 | 0.44% | — | 20,984 | 3,972 | 6,882 | 6,772 | 7,177 |
| 36 | Cronon GmbH#141 | 716,865 | 0.42% | — | 0 | 59,527 | 0 | 701 | 6,459 |
| 37 | MarkMonitor Inc.#292 | 712,390 | 0.42% | — | 1,101 | 46,175 | 2,169 | 508 | 2,336 |
| 38 | Xin Net Technology Corporation#120 | 705,428 | 0.42% | — | 8,949 | 30,865 | 856 | 6,359 | 12,018 |
| 39 | InterNetX GmbH#151 | 698,898 | 0.41% | — | 11,123 | 42,824 | 1,497 | 9,634 | 31,285 |
| 40 | Metaregistrar BV#2288 | 661,188 | 0.39% | — | 12,281 | 10,035 | 139 | 2,021 | 8,785 |
| 41 | DreamHost, LLC#431 | 631,589 | 0.37% | — | 6,951 | 37,194 | 601 | 2,017 | 9,298 |
| 42 | 123-Reg Limited#1515 | 627,857 | 0.37% | — | 6,357 | 32,829 | 361 | 913 | 6,155 |
| 43 | Gandi SAS#81 | 599,548 | 0.35% | — | 14,259 | 31,480 | 3,533 | 2,088 | 10,237 |
| 44 | Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA#106 | 575,417 | 0.34% | — | 7,475 | 37,681 | 860 | 1,452 | 7,005 |
| 45 | Register SPA#168 | 561,324 | 0.33% | — | 14,001 | 30,507 | 902 | 2,382 | 12,407 |
| 46 | XServer, Inc.#1557 | 533,940 | 0.32% | — | 9,893 | 34,041 | 909 | 294 | 7,762 |
| 47 | TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown#1509 | 513,992 | 0.30% | — | 59,120 | 3,395 | 127 | 2,347 | 14,008 |
| 48 | Annulet LLC#607 | 494,311 | 0.29% | — | 5 | 44,861 | 0 | 1,599 | 3,106 |
| 49 | eName Technology Co., Ltd.#1331 | 484,634 | 0.29% | — | 7,262 | 18,160 | 726 | 8,065 | 13,450 |
| 50 | DNSPod, Inc.#1697 | 461,475 | 0.27% | — | 13,783 | 17,964 | 1,879 | 1,731 | 14,724 |
| 51 | Dominet (HK) Limited#3775 | 453,262 | 0.27% | — | 7,766 | 2,659 | 405 | 11,398 | 48,375 |
| 52 | Gabia, Inc.#244 | 448,065 | 0.26% | — | 9,946 | 16,300 | 155 | 148 | 11,880 |
| 53 | 1API GmbH#1387 | 446,051 | 0.26% | — | 0 | 31,720 | 0 | 2,163 | 10,387 |
| 54 | RegistryGate GmbH#1328 | 410,902 | 0.24% | — | 4,436 | 31,925 | 1,014 | 504 | 3,644 |
| 55 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc#460 | 399,829 | 0.24% | — | 4,205 | 18,709 | 780 | 2,427 | 8,848 |
| 56 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com#113 | 380,441 | 0.22% | — | 7,036 | 21,283 | 552 | 755 | 8,388 |
| 57 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.#1556 | 374,683 | 0.22% | — | 879 | 15,515 | 6,284 | 5,897 | 6,769 |
| 58 | Sav.com, LLC#609 | 358,242 | 0.21% | — | 10,125 | 12,507 | 3,173 | 7,524 | 7,806 |
| 59 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd#3758 | 348,205 | 0.21% | — | 526 | 6,750 | 13,406 | 15,581 | 3,394 |
| 60 | July Name Limited#3855 | 338,643 | 0.20% | — | 41,673 | 1,543 | 11,567 | 4,006 | 4,040 |
| 61 | Mesh Digital Limited#1390 | 337,201 | 0.20% | — | 1,809 | 24,398 | 144 | 1,355 | 3,565 |
| 62 | Launchpad.com Inc.#955 | 322,143 | 0.19% | — | 0 | 23,101 | 0 | 799 | 4,070 |
| 63 | Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM#379 | 315,934 | 0.19% | — | 4,643 | 22,644 | 453 | 757 | 5,605 |
| 64 | Nics Telekomunikasyon A.S.#1454 | 305,472 | 0.18% | — | 8,159 | 12,507 | 449 | 946 | 8,593 |
| 65 | united-domains GmbH#1408 | 301,946 | 0.18% | — | 3,076 | 22,054 | 262 | 415 | 4,487 |
| 66 | One.com A/S#1462 | 298,396 | 0.18% | — | 3,790 | 18,661 | 650 | 856 | 7,294 |
| 67 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 295,559 | 0.17% | — | 4,231 | 12,953 | 384 | 897 | 5,550 |
| 68 | Japan Registry Services Co., Ltd.#1485 | 293,114 | 0.17% | — | 1,258 | 21,099 | 291 | 316 | 1,870 |
| 69 | Eranet International Limited#1868 | 282,176 | 0.17% | — | 1,899 | 996 | 3,893 | 1,323 | 18,302 |
| 70 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 276,359 | 0.16% | — | 587 | 16,635 | 2,740 | 1,829 | 425 |
| 71 | Cloud Yuqu LLC#3824 | 274,959 | 0.16% | — | 30,998 | 6,384 | 0 | 1,426 | 14,922 |
| 72 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 272,130 | 0.16% | — | 5,586 | 12,177 | 543 | 2,139 | 6,976 |
| 73 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd.#1659 | 257,743 | 0.15% | — | 0 | 21,591 | 0 | 417 | 1,634 |
| 74 | DNC Holdings, Inc.#291 | 257,440 | 0.15% | — | 1,327 | 16,017 | 144 | 312 | 2,138 |
| 75 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 222,413 | 0.13% | — | 25,998 | 4,022 | 315 | 703 | 4,894 |
| 76 | Domain Science Kutatasi Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag#3882 | 217,838 | 0.13% | — | 13,490 | 64 | 0 | 756 | 9,262 |
| 77 | Soluciones Corporativas IP, SL#1383 | 213,176 | 0.13% | — | 3,479 | 13,659 | 677 | 470 | 3,194 |
| 78 | Gransy, s.r.o.#1505 | 210,695 | 0.12% | — | 2,880 | 8,237 | 305 | 5,338 | 3,083 |
| 79 | Infomaniak Network SA#3240 | 205,983 | 0.12% | — | 4,720 | 13,013 | 1,164 | 136 | 1,162 |
| 80 | West263 International Limited#1915 | 196,094 | 0.12% | — | 1,544 | 5,242 | 4,452 | 547 | 2,050 |
| 81 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.S.#1601 | 194,629 | 0.12% | — | 8,230 | 6,058 | 1,271 | 1,097 | 6,229 |
| 82 | ODTU Gelistirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi#3871 | 193,391 | 0.11% | — | 2,806 | 9,612 | 1,156 | 762 | 3,241 |
| 83 | Moniker Online Services LLC#228 | 189,312 | 0.11% | — | 616 | 15,180 | 195 | 830 | 1,879 |
| 84 | NameMart Pte. Ltd.#4162 | 188,602 | 0.11% | — | 7,812 | 366 | 3,174 | 99 | 3,878 |
| 85 | Isimtescil Bilisim A.S.#3826 | 188,089 | 0.11% | — | 3,009 | 7,655 | 454 | 839 | 5,043 |
| 86 | BigRock Solutions Ltd#1495 | 186,687 | 0.11% | — | 6,479 | 6,663 | 1,524 | 494 | 3,273 |
| 87 | Registrar of Domain Names REG.RU LLC#1606 | 181,690 | 0.11% | — | 3,730 | 8,215 | 112 | 359 | 4,880 |
| 88 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 180,572 | 0.11% | — | 4,131 | 9,532 | 426 | 425 | 1,780 |
| 89 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 177,731 | 0.11% | — | 3,153 | 9,341 | 980 | 273 | 2,168 |
| 90 | Dinahosting s.l.#1262 | 167,392 | 0.10% | — | 1,724 | 12,098 | 477 | 252 | 1,623 |
| 91 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED#3765 | 162,627 | 0.10% | — | 11,105 | 654 | 189 | 80 | 8,489 |
| 92 | Epik LLC#617 | 161,998 | 0.10% | — | 872 | 8,635 | 299 | 1,842 | 4,693 |
| 93 | Synergy Wholesale Accreditations Pty Ltd#1609 | 161,632 | 0.10% | — | 3,243 | 9,515 | 900 | 244 | 1,726 |
| 94 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE#470 | 160,690 | 0.09% | — | 398 | 12,125 | 523 | 19 | 552 |
| 95 | Scaleway SAS#74 | 157,598 | 0.09% | — | 2,438 | 8,282 | 489 | 341 | 2,724 |
| 96 | DomainPeople, Inc.#65 | 155,738 | 0.09% | — | 1,330 | 9,065 | 131 | 487 | 2,137 |
| 97 | OnlineNIC, Inc.#82 | 147,762 | 0.09% | — | 1,208 | 9,222 | 133 | 1,352 | 2,375 |
| 98 | IHS Telekom, Inc.#1091 | 144,293 | 0.09% | — | 3,217 | 6,028 | 711 | 988 | 4,000 |
| 99 | Sea Wasp, LLC#411 | 141,053 | 0.08% | — | 297 | 10,691 | 178 | 863 | 694 |
| 100 | Hetzner Online GmbH#828 | 140,673 | 0.08% | — | 1,686 | 9,863 | 829 | 195 | 2,782 |
| 101 | Global Domain Group LLC#3956 | 130,514 | 0.08% | — | 8,780 | 2,073 | 881 | 406 | 3,644 |
| 102 | Acens Technologies, S.L.U.#140 | 129,078 | 0.08% | — | 984 | 9,462 | 178 | 362 | 1,443 |
| 103 | Bizcn.com, Inc.#471 | 125,901 | 0.07% | — | 809 | 7,058 | 138 | 1,812 | 1,192 |
| 104 | MAT BAO CORPORATION#1586 | 123,966 | 0.07% | — | 4,909 | 3,468 | 67 | 95 | 8,124 |
| 105 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 119,312 | 0.07% | — | 719 | 9,110 | 135 | 326 | 1,327 |
| 106 | P.A. Viet Nam Company Limited#1649 | 119,024 | 0.07% | — | 2,703 | 5,736 | 70 | 43 | 3,853 |
| 107 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 115,862 | 0.07% | — | 450 | 5,579 | 49 | 1,552 | 1,585 |
| 108 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 115,591 | 0.07% | — | 4,312 | 5,130 | 175 | 169 | 3,795 |
| 109 | Domainipr Limited#3222 | 114,761 | 0.07% | — | 12 | 106 | 0 | 3,948 | 17,440 |
| 110 | EuroDNS S.A.#1052 | 111,964 | 0.07% | — | 1,195 | 7,113 | 287 | 408 | 1,394 |
| 111 | SafeNames Ltd.#447 | 111,001 | 0.07% | — | 417 | 7,574 | 335 | 20 | 576 |
| 112 | DomainSpot LLC#86 | 103,159 | 0.06% | — | 451 | 6,804 | 54 | 176 | 715 |
| 113 | CV. Jogjacamp#1478 | 102,270 | 0.06% | — | 4,801 | 3,394 | 323 | 136 | 4,579 |
| 114 | 10dencehispahard SLU#1403 | 101,937 | 0.06% | — | 1,019 | 6,885 | 261 | 228 | 1,154 |
| 115 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L.#1600 | 100,842 | 0.06% | — | 1,035 | 6,898 | 459 | 244 | 1,208 |
| 116 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 100,135 | 0.06% | — | 4,368 | 3,205 | 1,047 | 230 | 1,415 |
| 117 | 22net, Inc.#1555 | 99,612 | 0.06% | — | 1,397 | 4,898 | 773 | 1,180 | 1,507 |
| 118 | Whois Corp.#100 | 95,049 | 0.06% | — | 1,186 | 2,368 | 42 | 41 | 1,187 |
| 119 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 92,369 | 0.05% | — | 1,276 | 5,606 | 91 | 127 | 1,246 |
| 120 | DomainRegistry.com LLC#128 | 90,326 | 0.05% | — | 12,115 | 2,011 | 261 | 194 | 2,514 |
| 121 | Turkticaret.net Yazilim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S.#819 | 89,174 | 0.05% | — | 3,580 | 2,426 | 366 | 325 | 2,148 |
| 122 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 89,152 | 0.05% | — | 555 | 5,487 | 130 | 243 | 1,524 |
| 123 | INWX GmbH#1420 | 88,776 | 0.05% | — | 1,203 | 5,034 | 551 | 927 | 12,516 |
| 124 | Abion AB#73 | 87,917 | 0.05% | — | 378 | 14,173 | 863 | 55 | 213 |
| 125 | NETIM SAS#1519 | 84,996 | 0.05% | — | 2,422 | 3,584 | 497 | 211 | 1,462 |
| 126 | Dattatec Corp#1388 | 84,343 | 0.05% | — | 2,468 | 4,204 | 154 | 181 | 1,742 |
| 127 | Above.com Pty Ltd.#940 | 83,836 | 0.05% | — | 1,279 | 5,606 | 115 | 19 | 6,059 |
| 128 | Enartia Single Member S.A.#1727 | 83,605 | 0.05% | — | 1,479 | 4,728 | 80 | 213 | 1,248 |
| 129 | Hello Internet Corp#1924 | 81,842 | 0.05% | — | 4,921 | 1,002 | 20 | 149 | 4,816 |
| 130 | Rebel Ltd#600 | 81,218 | 0.05% | — | 334 | 7,133 | 95 | 164 | 1,342 |
| 131 | Alpine Domains Inc.#1432 | 80,938 | 0.05% | — | 0 | 2,028 | 0 | 6 | 1 |
| 132 | URL Solutions, Inc.#1449 | 80,179 | 0.05% | — | 7,724 | 2,122 | 1,050 | 118 | 5,103 |
| 133 | Neubox Internet S.A. de C.V.#1483 | 78,912 | 0.05% | — | 1,858 | 3,950 | 176 | 132 | 1,906 |
| 134 | Cizgi Telekomunikasyon A.S.#1534 | 75,962 | 0.04% | — | 2,340 | 2,844 | 284 | 495 | 1,966 |
| 135 | Nominalia Internet SL#76 | 74,692 | 0.04% | — | 1,518 | 3,977 | 89 | 285 | 1,976 |
| 136 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus#320 | 73,109 | 0.04% | — | 434 | 4,698 | 73 | 340 | 576 |
| 137 | NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth#1005 | 72,560 | 0.04% | — | 518 | 4,530 | 95 | 257 | 1,273 |
| 138 | Instra Corporation Pty Ltd.#1376 | 69,999 | 0.04% | — | 771 | 4,041 | 42 | 313 | 1,140 |
| 139 | Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd.#1621 | 68,751 | 0.04% | — | 26 | 3,575 | 78 | 731 | 1,342 |
| 140 | Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd.#1469 | 67,271 | 0.04% | — | 0 | 3,328 | 96 | 829 | 10,885 |
| 141 | Namebay SAM#88 | 66,201 | 0.04% | — | 185 | 4,865 | 297 | 171 | 492 |
| 142 | Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd#1366 | 63,226 | 0.04% | — | 59 | 2,744 | 217 | 444 | 1,089 |
| 143 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED#3254 | 62,617 | 0.04% | — | 1,844 | 721 | 218 | 112 | 1,609 |
| 144 | Dnsgulf Pte. Ltd.#4149 | 62,578 | 0.04% | — | 16,878 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 145 | Media Elite Holdings Limited, S.A.#1114 | 62,031 | 0.04% | — | 31 | 1,987 | 222 | 13 | 2,303 |
| 146 | COREhub, S.R.L.#15 | 59,867 | 0.04% | — | 218 | 4,897 | 104 | 148 | 396 |
| 147 | World4You Internet Services GmbH#1476 | 59,561 | 0.04% | — | 977 | 4,292 | 46 | 74 | 541 |
| 148 | Hostopia Canada Corp#52 | 58,888 | 0.03% | — | 111 | 4,023 | 319 | 171 | 889 |
| 149 | Inames Co., Ltd.#444 | 56,096 | 0.03% | — | 402 | 3,407 | 18 | 130 | 628 |
| 150 | Easyspace Limited#79 | 54,802 | 0.03% | — | 188 | 2,961 | 70 | 98 | 1,091 |
| 151 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd.#1605 | 54,640 | 0.03% | — | 18,359 | 818 | 41 | 597 | 831 |
| 152 | EPAG Domainservices GmbH#85 | 54,204 | 0.03% | — | 0 | 4,490 | 0 | 165 | 435 |
| 153 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 54,144 | 0.03% | — | 983 | 2,563 | 351 | 233 | 542 |
| 154 | Nameshield SAS#1251 | 53,377 | 0.03% | — | 107 | 3,554 | 476 | 33 | 160 |
| 155 | easyDNS Technologies Inc.#469 | 53,016 | 0.03% | — | 284 | 2,788 | 98 | 79 | 429 |
| 156 | LiquidNet Ltd.#1472 | 50,522 | 0.03% | — | 672 | 3,280 | 60 | 124 | 822 |
| 157 | 101domain GRS Limited#1011 | 48,749 | 0.03% | — | 623 | 2,454 | 154 | 432 | 497 |
| 158 | GKG.Net, Inc.#93 | 48,172 | 0.03% | — | 552 | 2,419 | 122 | 280 | 804 |
| 159 | pair Networks, Inc. d/b/a pair Domains#99 | 47,829 | 0.03% | — | 235 | 2,505 | 32 | 125 | 472 |
| 160 | Blacknight Internet Solutions Ltd.#1448 | 46,398 | 0.03% | — | 434 | 2,798 | 101 | 88 | 553 |
| 161 | PlanetHoster Inc.#2476 | 45,932 | 0.03% | — | 352 | 3,448 | 95 | 92 | 27 |
| 162 | iNET SOFTWARE COMPANY LIMITED#3234 | 45,678 | 0.03% | — | 1,774 | 1,595 | 51 | 34 | 2,223 |
| 163 | Dot Holding Inc.#637 | 45,566 | 0.03% | — | 0 | 3,344 | 1 | 11 | 0 |
| 164 | Atom.com Domains LLC#4547 | 45,331 | 0.03% | — | 2,388 | 77 | 12,625 | 103 | 5 |
| 165 | Vantage of Convergence (Chengdu) Technology Co., Ltd.#3869 | 45,110 | 0.03% | — | 366 | 258 | 6 | 472 | 220 |
| 166 | Combell NV#1467 | 44,360 | 0.03% | — | 1,003 | 2,497 | 134 | 61 | 722 |
| 167 | Akky Online Solutions, S.A. de C.V.#1705 | 44,040 | 0.03% | — | 601 | 2,319 | 53 | 50 | 652 |
| 168 | Net-Chinese Co., Ltd.#1336 | 42,822 | 0.03% | — | 334 | 1,468 | 38 | 28 | 286 |
| 169 | Server Plan Srl#1460 | 41,875 | 0.02% | — | 439 | 3,284 | 154 | 80 | 448 |
| 170 | Hosting Ukraine LLC#2374 | 41,317 | 0.02% | — | 967 | 1,837 | 32 | 23 | 1,268 |
| 171 | Webempresa Europa, S.L.#3951 | 41,052 | 0.02% | — | 1,936 | 2,179 | 465 | 126 | 718 |
| 172 | Omnis Network, LLC#143 | 40,494 | 0.02% | — | 216 | 3,016 | 23 | 51 | 527 |
| 173 | Webnames.ca Inc.#456 | 39,752 | 0.02% | — | 233 | 2,073 | 105 | 74 | 631 |
| 174 | Nhan Hoa Software Company Ltd.#1710 | 39,263 | 0.02% | — | 1,232 | 1,559 | 16 | 25 | 1,135 |
| 175 | Hongkong Kouming International Limited#3972 | 38,534 | 0.02% | — | 1,998 | 68 | 121 | 116 | 3,753 |
| 176 | NameSecure L.L.C.#30 | 37,762 | 0.02% | — | 78 | 2,043 | 0 | 37 | 337 |
| 177 | Promo People, Inc.#1591 | 36,664 | 0.02% | — | 395 | 2,241 | 259 | 116 | 424 |
| 178 | Deutsche Telekom AG#226 | 35,986 | 0.02% | — | 39 | 2,805 | 13 | 30 | 179 |
| 179 | Beget LLC#3806 | 35,726 | 0.02% | — | 1,114 | 1,644 | 90 | 56 | 960 |
| 180 | Diamatrix C.C.#1645 | 35,040 | 0.02% | — | 933 | 2,101 | 130 | 67 | 513 |
| 181 | Netistrar Limited#1755 | 34,206 | 0.02% | — | 419 | 2,290 | 196 | 50 | 367 |
| 182 | DEVEXPANSE LTD d/b/a Regery.com#4342 | 33,617 | 0.02% | — | 3,804 | 209 | 342 | 38 | 0 |
| 183 | DomainAdministration.com, LLC#996 | 32,975 | 0.02% | — | 2 | 2,492 | 0 | 97 | 269 |
| 184 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd#1655 | 30,737 | 0.02% | — | 179 | 506 | 6 | 83 | 1,341 |
| 185 | Namespro Solutions Inc.#1895 | 30,563 | 0.02% | — | 301 | 1,821 | 58 | 44 | 361 |
| 186 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 29,604 | 0.02% | — | 247 | 1,917 | 9 | 42 | 1,010 |
| 187 | Aceville Pte. Ltd.#3858 | 28,163 | 0.02% | — | 1,502 | 121 | 25 | 6 | 2,078 |
| 188 | DOMAIN NAME NETWORK PTY LTD#1527 | 27,947 | 0.02% | — | 974 | 96 | 0 | 307 | 3,725 |
| 189 | NetArt Registrar Sp. z o.o.#1456 | 27,603 | 0.02% | — | 398 | 1,696 | 6 | 142 | 604 |
| 190 | Purple IT Ltd#3861 | 27,257 | 0.02% | — | 2,032 | 848 | 69 | 84 | 878 |
| 191 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 26,387 | 0.02% | — | 351 | 1,694 | 16 | 10 | 304 |
| 192 | HTTP.NET INTERNET GMBH#976 | 26,052 | 0.02% | — | 109 | 2,073 | 37 | 22 | 367 |
| 193 | Ultahost, Inc.#4331 | 25,890 | 0.02% | — | 2,298 | 166 | 14 | 9 | 1,782 |
| 194 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 25,476 | 0.02% | — | 532 | 1,827 | 152 | 41 | 358 |
| 195 | The Registrar Company B.V.#1480 | 24,763 | 0.01% | — | 152 | 1,839 | 145 | 66 | 176 |
| 196 | OpusDNS GmbH#4340 | 24,673 | 0.01% | — | 113 | 2 | 6,128 | 1 | 0 |
| 197 | Grupo Loading Systems S.L.#3853 | 24,242 | 0.01% | — | 268 | 1,726 | 88 | 60 | 306 |
| 198 | Register.ca Inc.#1375 | 23,896 | 0.01% | — | 200 | 1,355 | 67 | 70 | 317 |
| 199 | MainReg Inc.#1917 | 23,440 | 0.01% | — | 115 | 310 | 0 | 11 | 1,400 |
| 200 | NordNet SA#68 | 23,393 | 0.01% | — | 48 | 1,917 | 5 | 22 | 64 |
| 201 | Ourdomains Limited#1654 | 23,035 | 0.01% | — | 8,917 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| 202 | Interdominios, Inc.#818 | 22,898 | 0.01% | — | 93 | 1,788 | 99 | 63 | 183 |
| 203 | No-IP Technologies, LLC#1327 | 22,592 | 0.01% | — | 162 | 1,078 | 28 | 58 | 186 |
| 204 | Lexsynergy Limited#1466 | 22,134 | 0.01% | — | 81 | 1,684 | 83 | 11 | 80 |
| 205 | NextName B.V.#1587 | 21,948 | 0.01% | — | 90 | 1,635 | 155 | 52 | 157 |
| 206 | Verisign Security and Stability#8888888 | 21,629 | 0.01% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | NameWeb BVBA#1464 | 21,346 | 0.01% | — | 293 | 1,449 | 67 | 31 | 205 |
| 208 | Team Blue Internet Services IE Limited#2906 | 21,345 | 0.01% | — | 316 | 1,228 | 33 | 55 | 457 |
| 209 | Name106, Inc.#1040 | 20,804 | 0.01% | — | 0 | 1,520 | 0 | 110 | 78 |
| 210 | Todaynic.com, Inc.#697 | 20,613 | 0.01% | — | 110 | 1,079 | 9 | 70 | 299 |
| 211 | DOMAIN ORIENTAL LIMITED#3252 | 20,494 | 0.01% | — | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 212 | Blue Razor Domains, LLC#612 | 20,093 | 0.01% | — | 20 | 1,398 | 0 | 63 | 114 |
| 213 | Advanced Internet Technologies, Inc. (AIT)#57 | 19,865 | 0.01% | — | 55 | 1,491 | 6 | 194 | 207 |
| 214 | Namemart Limited#3863 | 19,770 | 0.01% | — | 332 | 367 | 0 | 127 | 1,156 |
| 215 | Bangning Digital Technology Co.,Ltd#4158 | 19,632 | 0.01% | — | 2,557 | 20 | 0 | 182 | 2,230 |
