域名注册商排行榜
数据来自 ICANN 注册局月度报告(Monthly Registry Reports),按合同延迟三个月公布。只覆盖与 ICANN 签约的通用后缀,国别后缀(.cn .de .uk 等)不在其中。
2026年5月 · 1 个后缀 · 2946 家注册商 · 共 12,703,539 个域名
| # | 注册商 | 保有量 | 份额 | 环比 | 新增 | 续费 | 转入 | 转出 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy.com, LLC#146 | 3,233,633 | 25.45% | — | 39,789 | 188,399 | 2,393 | 3,479 | 49,069 |
| 2 | NameCheap, Inc.#1068 | 858,902 | 6.76% | — | 28,841 | 38,212 | 1,169 | 1,633 | 25,017 |
| 3 | Squarespace Domains II LLC#895 | 529,886 | 4.17% | — | 8,542 | 35,448 | 0 | 678 | 5,165 |
| 4 | Tucows Domains Inc.#69 | 493,163 | 3.88% | — | 6,238 | 28,915 | 700 | 1,268 | 8,952 |
| 5 | Network Solutions, LLC#2 | 399,247 | 3.14% | — | 2,261 | 17,650 | 212 | 2,444 | 3,807 |
| 6 | IONOS SE#83 | 337,873 | 2.66% | — | 2,871 | 25,127 | 224 | 433 | 3,562 |
| 7 | Cloudflare, Inc.#1910 | 315,027 | 2.48% | — | 16,005 | 14,112 | 3,507 | 195 | 2,449 |
| 8 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com#49 | 292,831 | 2.31% | — | 2,757 | 18,389 | 121 | 417 | 7,723 |
| 9 | Squarespace Domains LLC#3827 | 239,308 | 1.88% | — | 6,482 | 10,321 | 277 | 289 | 4,529 |
| 10 | NameSilo, LLC#1479 | 231,520 | 1.82% | — | 7,500 | 10,517 | 437 | 453 | 4,477 |
| 11 | Wix.com Ltd.#3817 | 207,211 | 1.63% | — | 7,703 | 6,367 | 1,715 | 341 | 4,224 |
| 12 | eNom, LLC#48 | 204,361 | 1.61% | — | 829 | 13,673 | 135 | 744 | 2,111 |
| 13 | Dynadot Inc#472 | 203,944 | 1.61% | — | 21,211 | 6,438 | 1,008 | 344 | 9,159 |
| 14 | Gname.com Pte. Ltd.#1923 | 189,297 | 1.49% | — | 3,484 | 7,496 | 2,466 | 351 | 7,551 |
| 15 | HOSTINGER operations, UAB#1636 | 185,251 | 1.46% | — | 6,903 | 5,590 | 626 | 332 | 6,061 |
| 16 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com#303 | 176,920 | 1.39% | — | 2,682 | 9,186 | 178 | 470 | 3,915 |
| 17 | Amazon Registrar, Inc.#468 | 164,583 | 1.30% | — | 1,527 | 11,449 | 107 | 294 | 2,795 |
| 18 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.#420 | 158,074 | 1.24% | — | 37 | 9,181 | 0 | 500 | 1,841 |
| 19 | CSC Corporate Domains, Inc.#299 | 157,884 | 1.24% | — | 222 | 11,848 | 450 | 286 | 701 |
| 20 | OVH sas#433 | 153,737 | 1.21% | — | 1,388 | 11,464 | 228 | 161 | 1,542 |
| 21 | Name.com, Inc.#625 | 142,573 | 1.12% | — | 4,047 | 8,428 | 182 | 317 | 2,919 |
| 22 | Key-Systems GmbH#269 | 129,775 | 1.02% | — | 1,046 | 9,421 | 242 | 416 | 1,246 |
| 23 | Wild West Domains, LLC#440 | 129,432 | 1.02% | — | 848 | 9,175 | 67 | 184 | 1,449 |
| 24 | MarkMonitor Inc.#292 | 115,888 | 0.91% | — | 139 | 8,057 | 237 | 33 | 464 |
| 25 | Cronon GmbH#141 | 111,472 | 0.88% | — | 0 | 9,206 | 0 | 90 | 675 |
| 26 | Porkbun LLC#1861 | 106,104 | 0.84% | — | 4,923 | 4,576 | 1,000 | 185 | 1,036 |
| 27 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)#1599 | 102,810 | 0.81% | — | 3,144 | 4,003 | 200 | 409 | 2,151 |
| 28 | InterNetX GmbH#151 | 98,304 | 0.77% | — | 1,116 | 7,632 | 186 | 265 | 868 |
| 29 | Gandi SAS#81 | 95,026 | 0.75% | — | 1,691 | 4,520 | 448 | 320 | 1,484 |
| 30 | Domain.com - Network Solutions, LLC#886 | 91,971 | 0.72% | — | 0 | 5,981 | 0 | 213 | 1,417 |
| 31 | Spaceship, Inc.#3862 | 89,623 | 0.71% | — | 4,878 | 2,849 | 2,141 | 357 | 2,372 |
| 32 | Register.com - Network Solutions, LLC#9 | 85,730 | 0.67% | — | 134 | 5,316 | 6 | 355 | 1,100 |
| 33 | RegistryGate GmbH#1328 | 75,373 | 0.59% | — | 460 | 6,167 | 132 | 98 | 536 |
| 34 | Bluehost Inc.#1154 | 75,228 | 0.59% | — | 2 | 5,369 | 0 | 129 | 801 |
| 35 | XServer, Inc.#1557 | 71,097 | 0.56% | — | 949 | 4,349 | 141 | 41 | 1,027 |
| 36 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu#1647 | 65,396 | 0.51% | — | 1,566 | 3,541 | 644 | 237 | 1,275 |
| 37 | Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA#106 | 58,367 | 0.46% | — | 302 | 4,211 | 118 | 104 | 551 |
| 38 | Mesh Digital Limited#1390 | 53,411 | 0.42% | — | 252 | 3,963 | 18 | 198 | 518 |
| 39 | Xin Net Technology Corporation#120 | 53,308 | 0.42% | — | 319 | 2,952 | 83 | 245 | 626 |
| 40 | Hongkong Kouming International Limited#3972 | 53,128 | 0.42% | — | 0 | 284 | 0 | 2 | 456 |
| 41 | Japan Registry Services Co., Ltd.#1485 | 48,257 | 0.38% | — | 170 | 3,431 | 48 | 36 | 281 |
| 42 | 123-Reg Limited#1515 | 47,870 | 0.38% | — | 248 | 2,749 | 15 | 87 | 543 |
| 43 | Register SPA#168 | 45,923 | 0.36% | — | 448 | 2,999 | 81 | 131 | 750 |
| 44 | Gabia, Inc.#244 | 43,258 | 0.34% | — | 495 | 1,713 | 15 | 20 | 833 |
| 45 | DreamHost, LLC#431 | 43,050 | 0.34% | — | 232 | 2,945 | 39 | 109 | 524 |
| 46 | united-domains GmbH#1408 | 42,115 | 0.33% | — | 172 | 3,123 | 27 | 79 | 551 |
| 47 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com#113 | 42,050 | 0.33% | — | 383 | 2,559 | 51 | 99 | 548 |
| 48 | 1API GmbH#1387 | 41,479 | 0.33% | — | 0 | 3,040 | 0 | 191 | 651 |
| 49 | Eranet International Limited#1868 | 39,272 | 0.31% | — | 23 | 5,272 | 1 | 13 | 1,032 |
| 50 | Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM#379 | 36,603 | 0.29% | — | 542 | 2,591 | 35 | 67 | 659 |
| 51 | DNSPod, Inc.#1697 | 33,649 | 0.26% | — | 729 | 1,578 | 101 | 104 | 815 |
| 52 | GoDaddy Corporate Domains, LLC#3786 | 31,420 | 0.25% | — | 47 | 1,933 | 249 | 247 | 51 |
| 53 | Hetzner Online GmbH#828 | 29,624 | 0.23% | — | 247 | 2,155 | 162 | 32 | 279 |
| 54 | DNC Holdings, Inc.#291 | 29,219 | 0.23% | — | 189 | 1,858 | 13 | 45 | 296 |
| 55 | Internet Domain Service BS Corp#2487 | 28,083 | 0.22% | — | 568 | 1,397 | 64 | 130 | 476 |
| 56 | Automattic Inc.#1531 | 27,997 | 0.22% | — | 290 | 1,414 | 43 | 88 | 515 |
| 57 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com#1441 | 26,186 | 0.21% | — | 0 | 2,320 | 2,529 | 34 | 120 |
| 58 | Realtime Register B.V.#839 | 25,217 | 0.20% | — | 289 | 1,537 | 217 | 90 | 369 |
| 59 | DomainPeople, Inc.#65 | 24,318 | 0.19% | — | 153 | 1,627 | 8 | 36 | 245 |
| 60 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.#1556 | 24,064 | 0.19% | — | 1,167 | 963 | 158 | 170 | 265 |
| 61 | Vautron Rechenzentrum AG#1443 | 23,777 | 0.19% | — | 87 | 1,799 | 17 | 49 | 162 |
| 62 | Isimtescil Bilisim A.S.#3826 | 23,672 | 0.19% | — | 482 | 917 | 58 | 58 | 913 |
| 63 | Xiamen 35.com Information Co., Ltd.#4163 | 23,236 | 0.18% | — | 0 | 525 | 4 | 58 | 70 |
| 64 | Launchpad.com Inc.#955 | 21,776 | 0.17% | — | 0 | 1,553 | 0 | 47 | 271 |
| 65 | Dreamscape Networks International Pte Ltd#1291 | 20,861 | 0.16% | — | 160 | 874 | 24 | 55 | 273 |
| 66 | Netregistry Wholesale Pty Ltd#13 | 20,564 | 0.16% | — | 251 | 1,190 | 56 | 33 | 211 |
| 67 | Whois Corp.#100 | 20,194 | 0.16% | — | 186 | 483 | 13 | 9 | 243 |
| 68 | Moniker Online Services LLC#228 | 20,128 | 0.16% | — | 43 | 1,447 | 36 | 75 | 242 |
| 69 | Nics Telekomunikasyon A.S.#1454 | 19,822 | 0.16% | — | 311 | 855 | 21 | 83 | 505 |
| 70 | eName Technology Co., Ltd.#1331 | 19,771 | 0.16% | — | 72 | 1,278 | 37 | 109 | 284 |
| 71 | ODTU Gelistirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi#3871 | 19,668 | 0.15% | — | 354 | 896 | 115 | 74 | 382 |
| 72 | One.com A/S#1462 | 19,610 | 0.15% | — | 64 | 1,396 | 24 | 54 | 263 |
| 73 | Megazone Corp., dba HOSTING.KR#1489 | 18,871 | 0.15% | — | 223 | 988 | 97 | 31 | 314 |
| 74 | SafeNames Ltd.#447 | 18,844 | 0.15% | — | 25 | 1,402 | 68 | 4 | 241 |
| 75 | Infomaniak Network SA#3240 | 18,758 | 0.15% | — | 231 | 1,261 | 141 | 11 | 78 |
| 76 | Sav.com, LLC#609 | 18,672 | 0.15% | — | 955 | 512 | 50 | 495 | 537 |
| 77 | IHS Telekom, Inc.#1091 | 18,547 | 0.15% | — | 365 | 794 | 79 | 90 | 399 |
| 78 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc#460 | 16,753 | 0.13% | — | 307 | 710 | 34 | 33 | 553 |
| 79 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE#470 | 16,482 | 0.13% | — | 60 | 1,215 | 31 | 1 | 80 |
| 80 | Soluciones Corporativas IP, SL#1383 | 16,426 | 0.13% | — | 417 | 943 | 35 | 25 | 249 |
| 81 | OnlineNIC, Inc.#82 | 16,272 | 0.13% | — | 87 | 1,114 | 17 | 122 | 255 |
| 82 | Synergy Wholesale Accreditations Pty Ltd#1609 | 15,848 | 0.12% | — | 248 | 951 | 89 | 19 | 132 |
| 83 | Scaleway SAS#74 | 15,588 | 0.12% | — | 216 | 806 | 35 | 27 | 225 |
| 84 | INWX GmbH#1420 | 15,516 | 0.12% | — | 108 | 1,070 | 65 | 33 | 132 |
| 85 | Annulet LLC#607 | 14,859 | 0.12% | — | 0 | 1,466 | 0 | 13 | 213 |
| 86 | Domeneshop AS dba domainnameshop.com#1001 | 13,967 | 0.11% | — | 34 | 943 | 14 | 16 | 135 |
| 87 | Gransy, s.r.o.#1505 | 13,747 | 0.11% | — | 187 | 855 | 23 | 19 | 172 |
| 88 | TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown#1509 | 13,335 | 0.10% | — | 521 | 283 | 3 | 84 | 959 |
| 89 | Acens Technologies, S.L.U.#140 | 13,314 | 0.10% | — | 36 | 1,023 | 15 | 18 | 102 |
| 90 | Name SRS AB#638 | 13,015 | 0.10% | — | 97 | 798 | 48 | 45 | 109 |
| 91 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED#3765 | 12,954 | 0.10% | — | 807 | 103 | 13 | 8 | 819 |
| 92 | EuroDNS S.A.#1052 | 12,898 | 0.10% | — | 45 | 865 | 38 | 36 | 88 |
| 93 | COREhub, S.R.L.#15 | 12,609 | 0.10% | — | 23 | 1,101 | 37 | 21 | 81 |
| 94 | P.A. Viet Nam Company Limited#1649 | 12,596 | 0.10% | — | 250 | 595 | 9 | 4 | 386 |
| 95 | DomainSpot LLC#86 | 12,359 | 0.10% | — | 50 | 883 | 7 | 13 | 138 |
| 96 | Dinahosting s.l.#1262 | 12,332 | 0.10% | — | 46 | 915 | 32 | 18 | 86 |
| 97 | Epik LLC#617 | 12,161 | 0.10% | — | 70 | 921 | 9 | 42 | 484 |
| 98 | Registrar of Domain Names REG.RU LLC#1606 | 12,086 | 0.10% | — | 134 | 569 | 10 | 32 | 246 |
| 99 | MAT BAO CORPORATION#1586 | 10,969 | 0.09% | — | 390 | 480 | 6 | 4 | 315 |
| 100 | Nameshield SAS#1251 | 10,929 | 0.09% | — | 20 | 709 | 125 | 2 | 46 |
| 101 | Ligne Web Services SAS dba LWS#1630 | 10,548 | 0.08% | — | 325 | 503 | 16 | 25 | 336 |
| 102 | EPAG Domainservices GmbH#85 | 10,391 | 0.08% | — | 0 | 791 | 0 | 9 | 75 |
| 103 | Unstoppable Domains Inc.#4326 | 10,381 | 0.08% | — | 128 | 85 | 190 | 116 | 75 |
| 104 | Hefei Juming Network Technology Co., Ltd#3758 | 10,365 | 0.08% | — | 245 | 322 | 181 | 369 | 595 |
| 105 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd.#1659 | 10,284 | 0.08% | — | 0 | 662 | 0 | 16 | 55 |
| 106 | Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER#463 | 10,165 | 0.08% | — | 45 | 608 | 16 | 27 | 155 |
| 107 | Verisign Security and Stability#8888888 | 10,113 | 0.08% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Bizcn.com, Inc.#471 | 10,090 | 0.08% | — | 16 | 568 | 6 | 58 | 126 |
| 109 | Turkticaret.net Yazilim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S.#819 | 9,623 | 0.08% | — | 220 | 348 | 24 | 33 | 186 |
| 110 | BigRock Solutions Ltd#1495 | 9,603 | 0.08% | — | 178 | 403 | 44 | 24 | 123 |
| 111 | Dominet (HK) Limited#3775 | 9,552 | 0.08% | — | 935 | 99 | 90 | 9 | 159 |
| 112 | NETIM SAS#1519 | 9,490 | 0.07% | — | 145 | 493 | 97 | 31 | 188 |
| 113 | URL Solutions, Inc.#1449 | 9,222 | 0.07% | — | 709 | 159 | 143 | 18 | 1,206 |
| 114 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus#320 | 9,130 | 0.07% | — | 27 | 663 | 5 | 48 | 90 |
| 115 | Namebay SAM#88 | 9,032 | 0.07% | — | 19 | 790 | 41 | 64 | 61 |
| 116 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.S.#1601 | 8,984 | 0.07% | — | 213 | 409 | 40 | 29 | 224 |
| 117 | 22net, Inc.#1555 | 8,721 | 0.07% | — | 77 | 419 | 49 | 68 | 285 |
| 118 | Hostopia Canada Corp#52 | 8,363 | 0.07% | — | 14 | 556 | 45 | 19 | 96 |
| 119 | Rebel Ltd#600 | 7,985 | 0.06% | — | 76 | 638 | 7 | 6 | 85 |
| 120 | MainReg Inc.#1917 | 7,978 | 0.06% | — | 40 | 5 | 0 | 0 | 379 |
| 121 | Deutsche Telekom AG#226 | 7,927 | 0.06% | — | 8 | 549 | 1 | 8 | 37 |
| 122 | NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth#1005 | 7,687 | 0.06% | — | 39 | 485 | 9 | 28 | 106 |
| 123 | easyDNS Technologies Inc.#469 | 7,596 | 0.06% | — | 34 | 405 | 14 | 24 | 39 |
| 124 | Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd.#1621 | 7,312 | 0.06% | — | 29 | 373 | 0 | 45 | 141 |
| 125 | Above.com Pty Ltd.#940 | 7,277 | 0.06% | — | 30 | 406 | 19 | 0 | 540 |
| 126 | 101domain GRS Limited#1011 | 7,236 | 0.06% | — | 74 | 326 | 14 | 67 | 61 |
| 127 | Xiamen ChinaSource Internet Service Co., Ltd#1366 | 7,197 | 0.06% | — | 40 | 258 | 4 | 19 | 106 |
| 128 | Abion AB#73 | 7,195 | 0.06% | — | 5 | 520 | 198 | 10 | 33 |
| 129 | Nominalia Internet SL#76 | 7,140 | 0.06% | — | 65 | 373 | 6 | 75 | 218 |
| 130 | Instra Corporation Pty Ltd.#1376 | 7,112 | 0.06% | — | 54 | 387 | 3 | 26 | 133 |
| 131 | pair Networks, Inc. d/b/a pair Domains#99 | 7,081 | 0.06% | — | 34 | 380 | 2 | 13 | 58 |
| 132 | July Name Limited#3855 | 7,039 | 0.06% | — | 166 | 132 | 353 | 77 | 126 |
| 133 | 10dencehispahard SLU#1403 | 6,788 | 0.05% | — | 21 | 461 | 16 | 12 | 60 |
| 134 | HTTP.NET INTERNET GMBH#976 | 6,658 | 0.05% | — | 30 | 555 | 6 | 5 | 27 |
| 135 | Inames Co., Ltd.#444 | 6,586 | 0.05% | — | 31 | 442 | 6 | 27 | 79 |
| 136 | No-IP Technologies, LLC#1327 | 6,368 | 0.05% | — | 37 | 320 | 5 | 21 | 53 |
| 137 | Easyspace Limited#79 | 6,221 | 0.05% | — | 8 | 330 | 4 | 11 | 84 |
| 138 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L.#1600 | 6,180 | 0.05% | — | 35 | 422 | 16 | 14 | 67 |
| 139 | DomainRegistry.com LLC#128 | 5,981 | 0.05% | — | 691 | 169 | 2 | 9 | 230 |
| 140 | World4You Internet Services GmbH#1476 | 5,865 | 0.05% | — | 28 | 472 | 4 | 3 | 50 |
| 141 | Metaregistrar BV#2288 | 5,834 | 0.05% | — | 18 | 480 | 15 | 7 | 43 |
| 142 | GKG.Net, Inc.#93 | 5,757 | 0.05% | — | 25 | 310 | 13 | 38 | 81 |
| 143 | NameSecure L.L.C.#30 | 5,686 | 0.04% | — | 11 | 353 | 0 | 9 | 54 |
| 144 | CV. Rumahweb Indonesia#1675 | 5,596 | 0.04% | — | 567 | 217 | 7 | 4 | 107 |
| 145 | NameWeb BVBA#1464 | 5,394 | 0.04% | — | 11 | 445 | 4 | 0 | 22 |
| 146 | Xiamen Nawang Technology Co., Ltd#1655 | 5,327 | 0.04% | — | 77 | 48 | 0 | 0 | 110 |
| 147 | DEVEXPANSE LTD d/b/a Regery.com#4342 | 5,318 | 0.04% | — | 438 | 28 | 35 | 4 | 7 |
| 148 | West263 International Limited#1915 | 5,273 | 0.04% | — | 54 | 53 | 115 | 29 | 47 |
| 149 | Cizgi Telekomunikasyon A.S.#1534 | 5,177 | 0.04% | — | 54 | 239 | 19 | 27 | 132 |
| 150 | iNET SOFTWARE COMPANY LIMITED#3234 | 4,993 | 0.04% | — | 121 | 214 | 1 | 5 | 199 |
| 151 | Webnames.ca Inc.#456 | 4,953 | 0.04% | — | 11 | 261 | 12 | 21 | 38 |
| 152 | Cloud Yuqu LLC#3824 | 4,914 | 0.04% | — | 2 | 204 | 0 | 26 | 608 |
| 153 | Sea Wasp, LLC#411 | 4,838 | 0.04% | — | 7 | 393 | 2 | 14 | 14 |
| 154 | Global Domain Group LLC#3956 | 4,714 | 0.04% | — | 223 | 135 | 44 | 13 | 73 |
| 155 | CV. Jogjacamp#1478 | 4,646 | 0.04% | — | 78 | 173 | 5 | 3 | 133 |
| 156 | Name106, Inc.#1040 | 4,627 | 0.04% | — | 0 | 296 | 0 | 16 | 12 |
| 157 | LiquidNet Ltd.#1472 | 4,537 | 0.04% | — | 43 | 285 | 2 | 2 | 63 |
| 158 | Omnis Network, LLC#143 | 4,415 | 0.03% | — | 21 | 269 | 1 | 9 | 55 |
| 159 | PlanetHoster Inc.#2476 | 4,084 | 0.03% | — | 25 | 340 | 3 | 9 | 4 |
| 160 | Server Plan Srl#1460 | 4,009 | 0.03% | — | 49 | 324 | 14 | 6 | 31 |
| 161 | Nhan Hoa Software Company Ltd.#1710 | 3,966 | 0.03% | — | 92 | 143 | 1 | 2 | 115 |
| 162 | Global Domain Name Trading Center Ltd#3792 | 3,856 | 0.03% | — | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd.#1469 | 3,818 | 0.03% | — | 10 | 241 | 1 | 14 | 43 |
| 164 | CPS-Datensysteme GmbH#1239 | 3,788 | 0.03% | — | 7 | 288 | 12 | 3 | 11 |
| 165 | Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua#1112 | 3,751 | 0.03% | — | 33 | 235 | 1 | 1 | 38 |
| 166 | DomainSite, Inc.#466 | 3,622 | 0.03% | — | 0 | 294 | 0 | 8 | 7 |
| 167 | OwnRegistrar, Inc.#1250 | 3,536 | 0.03% | — | 93 | 127 | 25 | 32 | 173 |
| 168 | SGADDRESS PTE. LTD.#4565 | 3,484 | 0.03% | — | 2,295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | SafeBrands SAS#1290 | 3,382 | 0.03% | — | 0 | 260 | 14 | 3 | 7 |
| 170 | Sav.com, LLC - 18#3908 | 3,295 | 0.03% | — | 140 | 41 | 0 | 194 | 116 |
| 171 | RegistrarSEC LLC#2475 | 3,091 | 0.02% | — | 6 | 140 | 76 | 0 | 0 |
| 172 | Advanced Internet Technologies, Inc. (AIT)#57 | 2,982 | 0.02% | — | 5 | 236 | 1 | 11 | 12 |
| 173 | Hosting Ukraine LLC#2374 | 2,978 | 0.02% | — | 55 | 159 | 1 | 3 | 43 |
| 174 | REGISTER4LESS, INC.#1082 | 2,963 | 0.02% | — | 13 | 174 | 1 | 2 | 24 |
| 175 | Dattatec Corp#1388 | 2,950 | 0.02% | — | 55 | 149 | 4 | 5 | 38 |
| 176 | WHC Online Solutions Inc.#938 | 2,939 | 0.02% | — | 40 | 134 | 20 | 10 | 48 |
| 177 | Enartia Single Member S.A.#1727 | 2,908 | 0.02% | — | 19 | 150 | 3 | 9 | 40 |
| 178 | Beijing Guoxu Network Technology Co., Ltd.#1494 | 2,901 | 0.02% | — | 21 | 67 | 13 | 1 | 49 |
| 179 | Beget LLC#3806 | 2,880 | 0.02% | — | 106 | 144 | 11 | 2 | 48 |
| 180 | Combell NV#1467 | 2,843 | 0.02% | — | 26 | 198 | 8 | 1 | 56 |
| 181 | Netistrar Limited#1755 | 2,789 | 0.02% | — | 25 | 183 | 22 | 4 | 20 |
| 182 | Lexsynergy Limited#1466 | 2,747 | 0.02% | — | 21 | 208 | 18 | 0 | 8 |
| 183 | Variomedia AG#1257 | 2,725 | 0.02% | — | 6 | 218 | 21 | 0 | 7 |
| 184 | Danesco Trading Ltd.#1418 | 2,701 | 0.02% | — | 9 | 90 | 4 | 12 | 43 |
| 185 | Interdominios, Inc.#818 | 2,688 | 0.02% | — | 7 | 207 | 9 | 3 | 20 |
| 186 | NordNet SA#68 | 2,626 | 0.02% | — | 7 | 180 | 4 | 2 | 7 |
| 187 | Blacknight Internet Solutions Ltd.#1448 | 2,609 | 0.02% | — | 8 | 149 | 3 | 7 | 19 |
| 188 | Namespro Solutions Inc.#1895 | 2,536 | 0.02% | — | 13 | 127 | 8 | 0 | 37 |
| 189 | Regtime Ltd.#1362 | 2,503 | 0.02% | — | 45 | 152 | 7 | 3 | 36 |
| 190 | NetArt Registrar Sp. z o.o.#1456 | 2,472 | 0.02% | — | 21 | 163 | 0 | 22 | 36 |
| 191 | Todaynic.com, Inc.#697 | 2,409 | 0.02% | — | 14 | 137 | 3 | 16 | 30 |
| 192 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED#3254 | 2,404 | 0.02% | — | 131 | 81 | 14 | 1 | 82 |
| 193 | Media Elite Holdings Limited, S.A.#1114 | 2,368 | 0.02% | — | 0 | 69 | 1 | 1 | 237 |
| 194 | Neubox Internet S.A. de C.V.#1483 | 2,352 | 0.02% | — | 60 | 116 | 4 | 9 | 44 |
| 195 | PT Biznet GIO Nusantara#3773 | 2,304 | 0.02% | — | 609 | 11 | 3 | 0 | 7 |
| 196 | Diamatrix C.C.#1645 | 2,201 | 0.02% | — | 39 | 150 | 11 | 1 | 20 |
| 197 | WEDOS Internet, a.s.#3860 | 2,195 | 0.02% | — | 21 | 121 | 12 | 5 | 19 |
| 198 | Ultahost, Inc.#4331 | 2,192 | 0.02% | — | 294 | 21 | 3 | 1 | 44 |
| 199 | Misk.com, Inc.#401 | 2,107 | 0.02% | — | 13 | 100 | 1 | 2 | 21 |
| 200 | The Registrar Company B.V.#1480 | 2,086 | 0.02% | — | 15 | 132 | 7 | 2 | 13 |
| 201 | Dotname Korea Corp.#1132 | 2,078 | 0.02% | — | 0 | 0 | 0 | 82 | 96 |
| 202 | Shanghai Best Oray Information S&T Co., Ltd.#1518 | 2,063 | 0.02% | — | 7 | 67 | 1 | 5 | 58 |
| 203 | Akky Online Solutions, S.A. de C.V.#1705 | 1,937 | 0.02% | — | 14 | 110 | 3 | 1 | 25 |
| 204 | Nuxit#820 | 1,909 | 0.02% | — | 3 | 99 | 6 | 1 | 21 |
| 205 | Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd#1729 | 1,909 | 0.02% | — | 6 | 28 | 0 | 0 | 53 |
| 206 | NextName B.V.#1587 | 1,858 | 0.01% | — | 4 | 140 | 13 | 1 | 11 |
| 207 | Entorno Digital, S.A.#696 | 1,849 | 0.01% | — | 14 | 168 | 2 | 1 | 8 |
| 208 | Promo People, Inc.#1591 | 1,838 | 0.01% | — | 12 | 116 | 25 | 8 | 19 |
| 209 | Marcaria International LLC#1086 | 1,826 | 0.01% | — | 25 | 100 | 0 | 8 | 68 |
| 210 | TLD Registrar Solutions Ltd.#1564 | 1,812 | 0.01% | — | 5 | 136 | 4 | 11 | 23 |
| 211 | IP Twins SAS#1728 | 1,781 | 0.01% | — | 1 | 149 | 2 | 1 | 3 |
| 212 | CommuniGal Communication Ltd.#418 | 1,760 | 0.01% | — | 3 | 96 | 0 | 2 | 35 |
| 213 | Blue Razor Domains, LLC#612 | 1,701 | 0.01% | — | 3 | 130 | 0 | 28 | 14 |
| 214 | Netpia.com, Inc.#130 | 1,698 | 0.01% | — | 0 | 186 | 0 | 9 | 4 |
| 215 | DotRoll Kft.#1501 | 1,663 | 0.01% | — | 17 | 86 | 2 | 9 | 22 |
| 216 | Register.ca Inc.#1375 | 1,661 | 0.01% | — | 13 | 109 | 3 | 11 | 16 |
| 217 | Go Canada Domains, LLC#1150 | 1,546 | 0.01% | — | 1 | 121 | 0 | 1 | 12 |
| 218 | Namescout Ltd#186 | 1,514 | 0.01% | — | 9 | 122 | 0 | 5 | 10 |
| 219 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd.#1605 | 1,494 | 0.01% | — | 1 | 150 | 0 | 5 | 17 |
| 220 | The Registry at Info Avenue, LLC d/b/a Spirit Communications#123 | 1,482 | 0.01% | — | 1 | 142 | 0 | 4 | 9 |
| 221 | IDC Frontier Inc.#474 | 1,445 | 0.01% | — | 2 | 88 | 0 | 3 | 8 |
| 222 | Ledl.net GmbH & Co KG#809 | 1,427 | 0.01% | — | 9 | 129 | 3 | 1 | 5 |
| 223 | Grupo Loading Systems S.L.#3853 | 1,410 | 0.01% | — | 24 | 100 | 4 | 4 | 27 |
| 224 | BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (dba "NameJuice.com")#636 | 1,403 | 0.01% | — | 0 | 47 | 0 | 4 | 24 |
| 225 | Go France Domains, LLC#1153 | 1,391 | 0.01% | — | 0 | 99 | 0 | 2 | 10 |
| 226 | Rabbitsfoot.com LLC d/b/a Oxygen.nyc#3238 | 1,380 | 0.01% | — | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Go China Domains, LLC#1149 | 1,378 | 0.01% | — | 1 | 135 | 0 | 1 | 9 |
| 228 | Domainclip Domains, Inc.#889 | 1,373 | 0.01% | — | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ITEASY Inc.#1542 | 1,372 | 0.01% | — | 16 | 44 | 2 | 0 | 39 |
| 230 | Namemart Limited#3863 | 1,344 | 0.01% | — | 1 | 69 | 0 | 1 | 211 |
| 231 | Go Australia Domains, LLC#1151 | 1,336 | 0.01% | — | 0 | 125 | 0 | 1 | 7 |
